powered by Advanced iFrame
Error: Unable to store cached image on the server.

Date: 5 Mar 2026, 10:54 UTC | Cloud cover: 69.4%
Latest table: myuplink_table parameter_ids="4,8,10,11,12,13,14,54,781,1708,27335,28392,28393"]
Full table: myuplink_table_full parameter_ids="13,14" limit="200" show_export="true"]
Pivot: myuplink_table_pivot parameter_ids="4,8,10,11,12,13,14" interval="hour" limit="204"]
Pivot: myuplink_table_pivot parameter_ids="4,8,10,11,12,13,14" interval="day" limit="204"]
Pivot: myuplink_table_pivot parameter_ids="4,8,10,11,12,13,14" interval="day"]
Single value: myuplink_value parameter_id="13" format="Temperature: {value}{unit}"]
Pivot Chart
Show pivot table
| Time | Current outdoor temperature (BT1) | Supply line (BT2) | Return line (BT3) | Hot water top (BT7) | Hot water charging (BT6) | Brine in (BT10) | Brine out (BT11) | Average temperature (BT1) | Degree minutes | Calculated supply climate system 1 | System power consumption | Tot. production | Tot. consumption |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 11:00:00 | 8.3 | 35.4 | 35.1 | 49.1 | 47.4 | 6.3 | 4.8 | 7.8 | 8 | 32.3 | 0 | 57350 | 14466 |
| 2026-03-03 12:00:00 | 8.3 | 26.9 | 27.1 | 48.6 | 46.9 | 6.1 | 9.3 | 7.8 | -50 | 32.3 | 0 | 57351 | 14467 |
| 2026-03-03 13:00:00 | 8.3 | 31.9 | 30.6 | 48.1 | 46.4 | 6.1 | 2.3 | 7.8 | -85 | 32.3 | 0.7 | 57351 | 14467 |
| 2026-03-03 14:00:00 | 8.3 | 34.4 | 33.6 | 48.1 | 45.9 | 6.1 | 2.3 | 7.8 | -55 | 31.8 | 0.7 | 57354 | 14467 |
| 2026-03-03 15:00:00 | 8.3 | 31.2 | 30.8 | 51.6 | 49.4 | 8.1 | 10.8 | 7.8 | 80 | 31.8 | 0 | 57356 | 14469 |
| 2026-03-03 16:00:00 | 8.3 | 30.7 | 30.3 | 51.6 | 48.9 | 14.1 | 14.3 | 7.8 | -4 | 31.8 | 0 | 57358 | 14469 |
| 2026-03-03 17:00:00 | 8.3 | 32.7 | 31.8 | 50.6 | 47.4 | 6.2 | 3 | 7.8 | -101 | 31.8 | 0.7 | 57358 | 14469 |
| 2026-03-03 18:00:00 | 7.8 | 33.2 | 31.8 | 49.6 | 46.9 | 6.2 | 2 | 7.8 | -90 | 31.8 | 0.7 | 57361 | 14470 |
| 2026-03-03 19:00:00 | 7.8 | 33.2 | 32.3 | 49.6 | 46.4 | 6.2 | 2 | 7.8 | -20 | 32.3 | 0.6 | 57363 | 14470 |
| 2026-03-03 20:00:00 | 7.3 | 48.1 | 33.3 | 51.6 | 46.9 | 5.7 | 2 | 7.8 | -1 | 32.3 | 0.1 | 57366 | 14471 |
| 2026-03-03 21:00:00 | 7.3 | 32.9 | 31.8 | 51.1 | 47.9 | 6.1 | 2.5 | 7.8 | -64 | 32.3 | 0.7 | 57369 | 14472 |
| 2026-03-03 22:00:00 | 7.3 | 32.9 | 29.8 | 50.6 | 47.4 | 5.6 | 2.5 | 7.8 | -64 | 32.3 | 1.1 | 57371 | 14472 |
| 2026-03-03 23:00:00 | 7.3 | 32.4 | 30.3 | 49.6 | 46.4 | 5.1 | 0.5 | 7.8 | -58 | 32.3 | 0.8 | 57374 | 14473 |
| 2026-03-04 00:00:00 | 7.3 | 31.9 | 30.3 | 48.6 | 46.4 | 5.1 | 1 | 7.8 | -52 | 32.3 | 0.8 | 57377 | 14473 |
| 2026-03-04 01:00:00 | 7.3 | 31.9 | 29.3 | 47.6 | 45.4 | 5.1 | 2.5 | 7.3 | -54 | 32.3 | 1.1 | 57380 | 14474 |
| 2026-03-04 02:00:00 | 7.3 | 32.4 | 29.8 | 47.1 | 45.4 | 5.1 | 0.5 | 7.3 | -67 | 32.3 | 1.1 | 57383 | 14474 |
| 2026-03-04 03:00:00 | 7.3 | 32.4 | 29.8 | 46.1 | 44.9 | 5.1 | 0.5 | 7.3 | -65 | 32.3 | 1 | 57387 | 14476 |
| 2026-03-04 04:00:00 | 7.3 | 32.4 | 30.3 | 45.6 | 44.4 | 5.1 | 1 | 7.3 | -70 | 32.3 | 0.8 | 57390 | 14476 |
| 2026-03-04 05:00:00 | 7.3 | 31.9 | 29.3 | 45.1 | 43.9 | 5.1 | 1 | 7.3 | -77 | 32.3 | 0.9 | 57394 | 14478 |
| 2026-03-04 06:00:00 | 7.3 | 32.4 | 30.8 | 45.6 | 42.9 | 5.1 | 1.5 | 7.3 | -67 | 32.3 | 0.7 | 57397 | 14478 |
| 2026-03-04 07:00:00 | 7.3 | 31.9 | 29.8 | 44.6 | 42.4 | 5.1 | 1 | 7.3 | -63 | 32.3 | 0.9 | 57400 | 14479 |
| 2026-03-04 08:00:00 | 7.3 | 31.9 | 29.8 | 43.6 | 41.9 | 5.1 | 0.5 | 7.3 | -69 | 32.3 | 0.8 | 57402 | 14479 |
| 2026-03-04 09:00:00 | 7.8 | 35.4 | 34.3 | 43.1 | 41.4 | 5.1 | 2 | 7.3 | -14 | 32.3 | 0.6 | 57406 | 14480 |
| 2026-03-04 10:00:00 | 8.3 | 29.9 | 29.8 | 42.6 | 41.4 | 9.6 | 9 | 7.3 | -46 | 31.8 | 0.1 | 57408 | 14480 |
| 2026-03-04 11:00:00 | 8.3 | 33.9 | 34.3 | 42.1 | 40.9 | 8 | 10 | 7.3 | 57 | 31.8 | 0.1 | 57408 | 14480 |
| 2026-03-04 12:00:00 | 8.3 | 32.4 | 32.8 | 42.1 | 40.9 | 14 | 12 | 7.8 | 98 | 31.8 | 0.1 | 57409 | 14481 |
| 2026-03-04 13:00:00 | 8.3 | 26.4 | 25.8 | 41.6 | 40.4 | 6.4 | 15 | 7.8 | -37 | 31.8 | 0.1 | 57409 | 14481 |
| 2026-03-04 14:00:00 | 8.3 | 32.9 | 32.3 | 41.6 | 39.9 | 6.4 | 2 | 7.8 | -98 | 31.8 | 0.6 | 57409 | 14481 |
| 2026-03-04 15:00:00 | 8.3 | 34.4 | 33.4 | 51.1 | 48.4 | 5.9 | 2.5 | 7.8 | -111 | 31.8 | 0.6 | 57412 | 14481 |
| 2026-03-04 16:00:00 | 8.3 | 37.9 | 34.6 | 49.6 | 21.2 | 5.9 | 3.5 | 7.8 | 46 | 32.3 | 1.5 | 57416 | 14483 |
| 2026-03-04 17:00:00 | 7.8 | 26.8 | 26.8 | 49.1 | 42.7 | 9.9 | 10 | 7.8 | -37 | 32.3 | 0 | 57418 | 14483 |
| 2026-03-04 18:00:00 | 7.3 | 33.3 | 31.3 | 48.1 | 41.7 | 6 | 2.4 | 7.8 | -90 | 32.3 | 0.7 | 57420 | 14484 |
| 2026-03-04 19:00:00 | 6.8 | 33.7 | 31.3 | 51.1 | 48.2 | 5 | 1.4 | 7.8 | -155 | 32.8 | 1.2 | 57424 | 14484 |
| 2026-03-04 20:00:00 | 6.3 | 35.2 | 33.8 | 50.6 | 48.2 | 5 | 1.9 | 7.8 | -125 | 32.8 | 0.6 | 57429 | 14486 |
| 2026-03-04 21:00:00 | 6.3 | 35.2 | 33.8 | 50.1 | 47.2 | 5.5 | 1.9 | 7.3 | -56 | 32.8 | 0.6 | 57432 | 14486 |
| 2026-03-04 22:00:00 | 6.3 | 31.7 | 31.8 | 48.6 | 46.7 | 7 | 10.4 | 7.3 | -10 | 32.8 | 0 | 57434 | 14488 |
| 2026-03-04 23:00:00 | 6.3 | 32.7 | 31.3 | 48.6 | 46.2 | 6 | 2.4 | 7.3 | -70 | 32.8 | 0.6 | 57435 | 14488 |
| 2026-03-05 00:00:00 | 5.8 | 33.2 | 33.3 | 47.6 | 45.7 | 7 | 10.4 | 6.8 | 16 | 32.8 | 0 | 57437 | 14488 |
| 2026-03-05 01:00:00 | 5.8 | 28.7 | 26.8 | 46.6 | 45.2 | 6.4 | 4.9 | 6.8 | -85 | 32.8 | 0.6 | 57438 | 14489 |
| 2026-03-05 02:00:00 | 5.3 | 31.2 | 28.8 | 46.1 | 44.7 | 4.9 | 1.4 | 6.3 | -126 | 32.8 | 0.8 | 57438 | 14489 |
| 2026-03-05 03:00:00 | 5.3 | 31.7 | 29.3 | 45.6 | 44.2 | 4.9 | 0.4 | 6.3 | -132 | 32.8 | 1.2 | 57444 | 14490 |
| 2026-03-05 04:00:00 | 5.3 | 31.7 | 29.8 | 45.1 | 43.7 | 4.9 | 0.9 | 6.3 | -116 | 33.3 | 0.8 | 57448 | 14491 |
| 2026-03-05 05:00:00 | 4.8 | 33.7 | 32.3 | 44.6 | 43.7 | 4.9 | 1.4 | 5.8 | -83 | 33.3 | 0.6 | 57452 | 14491 |
| 2026-03-05 06:00:00 | 4.8 | 33.2 | 31.3 | 45.1 | 42.7 | 5.4 | 1.9 | 5.8 | -48 | 33.3 | 0.6 | 57455 | 14493 |
| 2026-03-05 07:00:00 | 4.8 | 31.7 | 29.8 | 44.1 | 41.7 | 6.4 | 8.9 | 5.8 | 13 | 33.3 | 0 | 57458 | 14493 |
| 2026-03-05 08:00:00 | 5.8 | 33.7 | 30.8 | 43.1 | 41.2 | 5.9 | 1.9 | 5.8 | -164 | 33.3 | 1.3 | 57460 | 14494 |
| 2026-03-05 09:00:00 | 7.3 | 33.7 | 31.8 | 42.6 | 41.2 | 4.9 | 1.9 | 5.8 | -139 | 32.8 | 0.7 | 57462 | 14494 |
| 2026-03-05 10:00:00 | 8.3 | 33.2 | 32.3 | 42.1 | 40.7 | 5.4 | 2.4 | 5.8 | -76 | 31.3 | 0.7 | 57466 | 14495 |
| 2026-03-05 11:00:00 | 9.3 | 31.4 | 31.4 | 51.1 | 48.2 | 5.9 | 7.4 | 6.3 | 8 | 31.3 | 0 | 57468 | 14495 |
| 2026-03-05 12:00:00 | 10.3 | 28.9 | 28.9 | 50.6 | 48.2 | 11.4 | 9.4 | 6.8 | -56 | 30.8 | 0 | 57472 | 14497 |
| 2026-03-05 13:00:00 | 10.8 | 30.4 | 30.4 | 49.6 | 48.2 | 8.9 | 9.4 | 7.8 | 45 | 30.3 | 0 | 57472 | 14497 |
| 2026-03-05 14:00:00 | 10.8 | 29.4 | 28.9 | 49.1 | 47.7 | 13.9 | 11.9 | 8.3 | -16 | 30.3 | 0 | 57473 | 14497 |
| 2026-03-05 15:00:00 | 10.8 | 30.9 | 29.9 | 48.6 | 47.2 | 6.6 | 2.6 | 8.3 | -26 | 30.3 | 0.6 | 57473 | 14497 |
| 2026-03-05 16:00:00 | 10.3 | 28.9 | 28.9 | 48.1 | 46.7 | 7.1 | 11.1 | 8.8 | -12 | 30.8 | 0 | 57474 | 14497 |
| 2026-03-05 17:00:00 | 9.8 | 31.9 | 30.4 | 47.6 | 46.2 | 6.1 | 2.6 | 8.8 | -57 | 30.8 | 0.6 | 57476 | 14498 |
| 2026-03-05 18:00:00 | 9.8 | 28.9 | 28.9 | 46.6 | 45.7 | 7.1 | 9.6 | 9.3 | -18 | 30.8 | 0 | 57478 | 14498 |
| 2026-03-05 19:00:00 | 9.3 | 31.9 | 30.4 | 46.1 | 39.7 | 6.1 | 2.1 | 9.3 | -102 | 30.8 | 0.7 | 57480 | 14498 |
| 2026-03-05 20:00:00 | 8.8 | 33.4 | 32.4 | 46.1 | 31.2 | 6.1 | 2.1 | 9.3 | -33 | 31.3 | 0.6 | 57482 | 14499 |
| 2026-03-05 21:00:00 | 8.8 | 51.7 | 45.8 | 45.6 | 40.7 | 5.1 | 1.6 | 9.3 | 62 | 31.3 | 0 | 57484 | 14499 |
| 2026-03-05 22:00:00 | 8.8 | 29.2 | 27.4 | 47.1 | 43.7 | 5.9 | 3.6 | 9.3 | -98 | 31.3 | 0.6 | 57490 | 14501 |
| 2026-03-05 23:00:00 | 8.8 | 32.2 | 30.4 | 46.6 | 42.2 | 5.4 | 2.1 | 9.3 | -113 | 31.3 | 0.6 | 57490 | 14501 |
| 2026-03-06 00:00:00 | 8.8 | 33.2 | 31.9 | 46.1 | 41.7 | 5.4 | 2.1 | 9.3 | -24 | 30.8 | 0.6 | 57494 | 14501 |
| 2026-03-06 01:00:00 | 8.8 | 27.7 | 27.2 | 51.1 | 48.2 | 6.9 | 9.6 | 9.3 | -62 | 30.8 | 0.2 | 57496 | 14503 |
| 2026-03-06 02:00:00 | 8.8 | 32.7 | 31.2 | 50.6 | 48.2 | 5.9 | 2.1 | 8.8 | -88 | 30.8 | 0.6 | 57499 | 14503 |
| 2026-03-06 03:00:00 | 8.3 | 33.7 | 32.2 | 50.1 | 48.2 | 5.9 | 2.1 | 8.8 | -34 | 30.8 | 0.6 | 57501 | 14504 |
| 2026-03-06 04:00:00 | 8.3 | 32.2 | 30.7 | 49.6 | 47.7 | 5.9 | 2.1 | 8.8 | -28 | 30.8 | 0.6 | 57504 | 14504 |
| 2026-03-06 05:00:00 | 8.3 | 32.2 | 31.2 | 49.1 | 47.2 | 5.9 | 2.1 | 8.8 | -25 | 30.8 | 0.6 | 57507 | 14505 |
| 2026-03-06 06:00:00 | 8.3 | 31.7 | 29.7 | 50.1 | 46.7 | 5.9 | 2.1 | 8.8 | -29 | 30.8 | 0.6 | 57509 | 14505 |
| 2026-03-06 07:00:00 | 8.3 | 29.7 | 28.7 | 48.1 | 45.7 | 5.9 | 2.1 | 8.8 | -26 | 30.8 | 0.6 | 57512 | 14506 |
| 2026-03-06 08:00:00 | 8.3 | 31.7 | 30.2 | 47.6 | 45.2 | 5.9 | 2.6 | 8.8 | -48 | 30.8 | 0.6 | 57514 | 14506 |
| 2026-03-06 09:00:00 | 8.3 | 32.2 | 30.7 | 47.1 | 45.2 | 5.9 | 2.1 | 8.8 | -14 | 30.8 | 0.6 | 57517 | 14508 |
| 2026-03-06 10:00:00 | 8.3 | 31.2 | 29.7 | 47.1 | 44.7 | 5.9 | 4.6 | 8.8 | -79 | 31.3 | 0.7 | 57519 | 14508 |
| 2026-03-06 11:00:00 | 8.8 | 32.7 | 31.2 | 46.6 | 44.2 | 5.9 | 2.1 | 8.8 | -77 | 31.3 | 0.7 | 57519 | 14508 |
| 2026-03-06 12:00:00 | 9.3 | 31.7 | 30.2 | 46.1 | 43.7 | 5.9 | 2.1 | 8.8 | -19 | 31.3 | 0.7 | 57523 | 14509 |
| 2026-03-06 13:00:00 | 9.3 | 29.7 | 29.2 | 46.1 | 43.7 | 7.9 | 8.6 | 8.8 | -39 | 31.3 | 0 | 57525 | 14509 |
| 2026-03-06 14:00:00 | 8.8 | 32.7 | 31.7 | 45.6 | 43.2 | 6.3 | 2.1 | 8.8 | -52 | 31.3 | 0.6 | 57525 | 14509 |
| 2026-03-06 15:00:00 | 8.8 | 28.7 | 28.7 | 45.6 | 42.7 | 7.8 | 9.1 | 8.8 | -41 | 31.3 | 0 | 57528 | 14510 |
| 2026-03-06 16:00:00 | 8.8 | 32.2 | 30.2 | 45.1 | 42.2 | 5.8 | 2.6 | 8.8 | -117 | 31.3 | 0.8 | 57529 | 14510 |
| 2026-03-06 17:00:00 | 8.3 | 32.7 | 30.7 | 44.6 | 42.2 | 5.3 | 2.1 | 8.8 | -123 | 31.3 | 0.9 | 57533 | 14511 |
| 2026-03-06 18:00:00 | 8.3 | 32.7 | 31.2 | 45.1 | 18.2 | 5.3 | 2.6 | 8.8 | -118 | 31.8 | 0.7 | 57536 | 14511 |
| 2026-03-06 19:00:00 | 7.8 | 31.2 | 29.7 | 43.6 | 12.2 | 5.3 | 1.6 | 8.8 | -95 | 31.8 | 0.8 | 57540 | 14513 |
| 2026-03-06 20:00:00 | 7.8 | 31.2 | 29.5 | 41.1 | 37.2 | 4.3 | 1.6 | 8.8 | -187 | 31.8 | 0.9 | 57543 | 14513 |
| 2026-03-06 21:00:00 | 7.8 | 31.1 | 29.3 | 46.6 | 43.7 | 4.8 | 0.1 | 8.3 | -160 | 31.8 | 0.9 | 57548 | 14515 |
| 2026-03-06 22:00:00 | 7.8 | 30.1 | 28.3 | 46.1 | 43.7 | 5.3 | 0.6 | 8.3 | -104 | 31.8 | 0.9 | 57552 | 14516 |
| 2026-03-06 23:00:00 | 7.3 | 30.6 | 28.8 | 46.1 | 43.2 | 4.8 | 0.1 | 8.3 | -86 | 31.8 | 0.9 | 57555 | 14516 |
| 2026-03-07 00:00:00 | 7.3 | 33.1 | 31.8 | 44.6 | 42.7 | 5.3 | 1.6 | 8.3 | -17 | 31.8 | 0.7 | 57559 | 14517 |
| 2026-03-07 01:00:00 | 7.3 | 30.6 | 29.3 | 44.1 | 42.2 | 5.8 | 4.6 | 7.8 | -72 | 31.8 | 0.7 | 57561 | 14517 |
| 2026-03-07 02:00:00 | 7.3 | 31.6 | 29.3 | 43.6 | 42.2 | 5.3 | 1.1 | 7.8 | -106 | 31.8 | 1.1 | 57561 | 14517 |
| 2026-03-07 03:00:00 | 7.3 | 32.6 | 31.3 | 43.1 | 41.7 | 5.3 | 2.1 | 7.8 | -72 | 31.8 | 0.6 | 57566 | 14519 |
| 2026-03-07 04:00:00 | 7.3 | 32.4 | 29.9 | 52.1 | 49.2 | 5.3 | 1.1 | 7.8 | -107 | 31.8 | 1 | 57568 | 14519 |
| 2026-03-07 05:00:00 | 7.3 | 32.9 | 30.9 | 51.6 | 49.2 | 5.3 | 1.6 | 7.8 | -111 | 31.8 | 0.8 | 57573 | 14521 |
| 2026-03-07 06:00:00 | 7.3 | 32.9 | 31.4 | 51.1 | 49.2 | 5.3 | 1.6 | 7.8 | -109 | 31.8 | 0.7 | 57576 | 14521 |
| 2026-03-07 07:00:00 | 7.3 | 31.9 | 29.4 | 50.6 | 48.7 | 5.3 | 1.1 | 7.8 | -91 | 31.8 | 0.8 | 57580 | 14522 |
| 2026-03-07 08:00:00 | 7.8 | 50.4 | 45.2 | 50.1 | 41.6 | 4.8 | 2.1 | 7.8 | -9 | 31.8 | 1.7 | 57583 | 14522 |
| 2026-03-07 09:00:00 | 7.8 | 31.1 | 29.3 | 52.6 | 49.1 | 5.3 | 1.6 | 7.8 | -21 | 31.8 | 0.6 | 57587 | 14524 |
| 2026-03-07 10:00:00 | 7.8 | 31.1 | 29.8 | 52.1 | 48.6 | 5.3 | 1.6 | 7.8 | -23 | 31.8 | 0.6 | 57590 | 14524 |
| 2026-03-07 11:00:00 | 8.3 | 27.6 | 27.8 | 51.1 | 46.6 | 8.3 | 9.1 | 7.8 | -54 | 31.8 | 0 | 57592 | 14526 |
| 2026-03-07 12:00:00 | 8.8 | 33.8 | 30.7 | 52.1 | 49.1 | 5.8 | 2.1 | 7.8 | -74 | 31.8 | 0.8 | 57592 | 14526 |
| 2026-03-07 13:00:00 | 9.3 | 32.8 | 31.2 | 51.6 | 48.1 | 5.8 | 2.1 | 7.8 | -48 | 31.8 | 0.6 | 57597 | 14527 |
| 2026-03-07 14:00:00 | 9.3 | 30.3 | 30.2 | 50.6 | 47.6 | 8.3 | 8.6 | 8.3 | 12 | 31.3 | 0 | 57599 | 14527 |
| 2026-03-07 15:00:00 | 9.3 | 31.3 | 29.2 | 49.6 | 47.1 | 6.4 | 5.6 | 8.3 | -65 | 31.3 | 0.7 | 57599 | 14527 |
| 2026-03-07 16:00:00 | 9.3 | 32.3 | 32.7 | 49.1 | 46.6 | 6.9 | 11.1 | 8.3 | 10 | 31.3 | 0 | 57600 | 14527 |
| 2026-03-07 17:00:00 | 8.8 | 32.3 | 31.6 | 48.1 | 45.6 | 6.3 | 5.1 | 8.3 | -58 | 31.3 | 0.6 | 57602 | 14528 |
| 2026-03-07 18:00:00 | 8.8 | 33.8 | 32.6 | 48.1 | 44.1 | 6.3 | 2.6 | 8.3 | -1 | 31.8 | 0.6 | 57602 | 14528 |
| 2026-03-07 19:00:00 | 8.8 | 29.8 | 29.6 | 52.1 | 49.1 | 8.8 | 9.6 | 8.3 | -37 | 31.8 | 0 | 57605 | 14528 |
| 2026-03-07 20:00:00 | 8.3 | 54 | 48.9 | 51.1 | 46.1 | 5.7 | 3.1 | 8.3 | -56 | 31.8 | 1.5 | 57607 | 14529 |
| 2026-03-07 21:00:00 | 8.3 | 34.2 | 34 | 52.6 | 49.1 | 6.2 | 7.1 | 8.3 | 13 | 31.8 | 0 | 57610 | 14530 |
| 2026-03-07 22:00:00 | 8.3 | 29.2 | 29 | 52.1 | 49.1 | 10.7 | 9.1 | 8.3 | -29 | 31.8 | 0 | 57613 | 14530 |
| 2026-03-07 23:00:00 | 8.3 | 32.7 | 31 | 51.1 | 48.6 | 5.9 | 3.1 | 8.3 | -106 | 31.8 | 0.7 | 57613 | 14530 |
| 2026-03-08 00:00:00 | 8.3 | 31.2 | 29 | 50.1 | 48.1 | 5.9 | 2.1 | 8.3 | -41 | 31.3 | 0.6 | 57616 | 14532 |
| 2026-03-08 01:00:00 | 8.3 | 29.2 | 28 | 49.6 | 47.1 | 8.4 | 9.1 | 8.3 | -21 | 31.3 | 0 | 57618 | 14532 |
| 2026-03-08 02:00:00 | 8.3 | 31.8 | 29 | 48.6 | 46.6 | 6.3 | 3 | 8.3 | -94 | 31.3 | 0.6 | 57618 | 14532 |
| 2026-03-08 03:00:00 | 8.3 | 32.8 | 31 | 48.1 | 46.1 | 5.8 | 2.5 | 8.3 | -85 | 31.3 | 0.6 | 57622 | 14533 |
| 2026-03-08 04:00:00 | 8.3 | 34.8 | 33.5 | 47.6 | 45.6 | 5.8 | 2 | 8.3 | -24 | 31.3 | 0.6 | 57624 | 14533 |
| 2026-03-08 05:00:00 | 8.3 | 28.8 | 28.3 | 51.6 | 49.1 | 8.3 | 10.5 | 8.3 | 15 | 31.3 | 0 | 57627 | 14534 |
| 2026-03-08 06:00:00 | 8.3 | 31.8 | 29.8 | 51.1 | 49.1 | 6 | 2 | 8.3 | -114 | 31.3 | 1 | 57629 | 14534 |
| 2026-03-08 07:00:00 | 8.3 | 32.8 | 31.3 | 50.6 | 49.1 | 6 | 2.5 | 8.3 | -108 | 31.3 | 0.7 | 57631 | 14535 |
| 2026-03-08 08:00:00 | 8.3 | 33.8 | 32.8 | 50.1 | 48.1 | 5.5 | 2 | 8.3 | -80 | 31.3 | 0.7 | 57634 | 14535 |
| 2026-03-08 09:00:00 | 8.3 | 30.3 | 29.8 | 49.6 | 47.6 | 8 | 8.5 | 8.3 | 6 | 31.3 | 0.1 | 57637 | 14536 |
| 2026-03-08 10:00:00 | 8.3 | 31.8 | 32.5 | 48.1 | 33.1 | 6.3 | 2 | 8.3 | -128 | 31.8 | 1.2 | 57638 | 14536 |
| 2026-03-08 11:00:00 | 8.3 | 32.9 | 31.7 | 49.1 | 43.6 | 5.3 | 2 | 8.3 | -157 | 31.8 | 0.6 | 57640 | 14536 |
| 2026-03-08 12:00:00 | 7.8 | 33.9 | 32.7 | 47.6 | 42.6 | 5.3 | 1.5 | 8.3 | -106 | 31.8 | 0.6 | 57644 | 14538 |
| 2026-03-08 13:00:00 | 7.8 | 31.4 | 31.7 | 46.6 | 42.1 | 6.8 | 11 | 8.3 | 6 | 31.8 | 0 | 57647 | 14538 |
| 2026-03-08 14:00:00 | 8.3 | 31.9 | 30.7 | 47.6 | 41.1 | 6.1 | 4.5 | 8.3 | -73 | 31.8 | 0.6 | 57648 | 14539 |
| 2026-03-08 15:00:00 | 7.8 | 32.9 | 30.7 | 46.1 | 40.1 | 5.6 | 1.5 | 8.3 | -86 | 31.8 | 1 | 57648 | 14539 |
| 2026-03-08 16:00:00 | 7.8 | 32 | 29.3 | 52.1 | 48.1 | 5.1 | 1.5 | 8.3 | -150 | 31.8 | 1.1 | 57653 | 14540 |
| 2026-03-08 17:00:00 | 7.8 | 35 | 33.8 | 50.6 | 47.1 | 5.1 | 1.5 | 8.3 | -120 | 32.3 | 0.6 | 57658 | 14542 |
| 2026-03-08 18:00:00 | 7.3 | 31 | 30.8 | 50.1 | 47.1 | 6.1 | 9 | 7.8 | -10 | 32.3 | 0 | 57661 | 14542 |
| 2026-03-08 19:00:00 | 7.3 | 33 | 30.8 | 49.1 | 45.1 | 6.1 | 2.5 | 7.8 | -106 | 32.3 | 1.1 | 57662 | 14543 |
| 2026-03-08 20:00:00 | 7.3 | 45 | 31.9 | 50.6 | 48.1 | 5.1 | 2.5 | 7.8 | -118 | 32.3 | 0.9 | 57665 | 14543 |
| 2026-03-08 21:00:00 | 7.3 | 36.1 | 35.4 | 50.6 | 48.1 | 5.6 | 2 | 7.8 | -28 | 32.3 | 0 | 57670 | 14544 |
| 2026-03-08 22:00:00 | 7.3 | 28.6 | 28.4 | 50.1 | 47.6 | 6.1 | 9 | 7.8 | -62 | 32.3 | 0 | 57672 | 14544 |
| 2026-03-08 23:00:00 | 7.3 | 33.6 | 31.9 | 49.1 | 47.1 | 5.6 | 2 | 7.8 | -104 | 32.3 | 0.9 | 57672 | 14544 |
| 2026-03-09 00:00:00 | 7.3 | 31.6 | 27.9 | 48.1 | 46.1 | 5.6 | 2.5 | 7.3 | -88 | 32.3 | 1.2 | 57676 | 14546 |
| 2026-03-09 01:00:00 | 6.8 | 32.1 | 29.4 | 47.6 | 45.6 | 4.6 | 2 | 7.3 | -78 | 32.3 | 1.2 | 57679 | 14546 |
| 2026-03-09 02:00:00 | 6.3 | 33.1 | 31.4 | 47.1 | 45.1 | 5.1 | 0.5 | 7.3 | -68 | 32.3 | 1 | 57683 | 14548 |
| 2026-03-09 03:00:00 | 6.3 | 29.6 | 29.9 | 46.1 | 45.1 | 6.1 | 10.5 | 7.3 | -7 | 32.3 | 0 | 57686 | 14548 |
| 2026-03-09 04:00:00 | 6.3 | 30.6 | 28.3 | 45.6 | 44.6 | 6.1 | 0.5 | 6.8 | -131 | 32.3 | 1.2 | 57688 | 14549 |
| 2026-03-09 05:00:00 | 6.3 | 30.1 | 27.8 | 45.1 | 44.1 | 5.1 | 0 | 6.8 | -144 | 32.8 | 1.2 | 57690 | 14549 |
| 2026-03-09 06:00:00 | 5.8 | 31.1 | 28.8 | 44.6 | 40.6 | 4.6 | 0.5 | 6.8 | -139 | 32.8 | 1.2 | 57695 | 14550 |
| 2026-03-09 07:00:00 | 5.8 | 31.1 | 29.3 | 44.6 | 37.1 | 5.1 | 0.5 | 6.8 | -118 | 32.8 | 0.8 | 57700 | 14552 |
| 2026-03-09 08:00:00 | 5.8 | 32.6 | 31.3 | 43.6 | 35.6 | 5.1 | 1.5 | 6.3 | -67 | 32.8 | 0.6 | 57703 | 14552 |
| 2026-03-09 09:00:00 | 6.3 | 32.6 | 30.8 | 43.6 | 34.6 | 5.1 | 2 | 6.3 | -28 | 32.8 | 0.6 | 57706 | 14553 |
| 2026-03-09 10:00:00 | 7.3 | 27.9 | 27.6 | 46.6 | 43.6 | 7.1 | 11.5 | 6.3 | -17 | 32.3 | 0 | 57708 | 14553 |
| 2026-03-09 11:00:00 | 8.3 | 31.4 | 29.6 | 46.1 | 43.6 | 5.4 | 2.5 | 6.3 | -106 | 31.8 | 0.7 | 57711 | 14554 |
| 2026-03-09 12:00:00 | 9.3 | 33.4 | 32.1 | 45.6 | 43.1 | 5.4 | 2 | 6.8 | -78 | 31.8 | 0.6 | 57713 | 14554 |
| 2026-03-09 13:00:00 | 9.3 | 29.4 | 29.6 | 45.1 | 43.1 | 7.4 | 8.5 | 7.3 | 30 | 31.3 | 0 | 57716 | 14556 |
| 2026-03-09 14:00:00 | 9.8 | 29.9 | 28.1 | 44.1 | 42.6 | 6.4 | 5 | 7.8 | -76 | 31.3 | 0.6 | 57717 | 14556 |
| 2026-03-09 15:00:00 | 10.3 | 33.9 | 32.6 | 43.6 | 42.1 | 6.4 | 2 | 7.8 | -64 | 31.3 | 0.6 | 57717 | 14556 |
