powered by Advanced iFrame
Error: Unable to store cached image on the server.

Date: 7 Apr 2026, 11:04 UTC | Cloud cover: 28.6%
Latest table: myuplink_table parameter_ids="4,8,10,11,12,13,14,54,781,1708,27335,28392,28393"]
Full table: myuplink_table_full parameter_ids="13,14" limit="200" show_export="true"]
Pivot: myuplink_table_pivot parameter_ids="4,8,10,11,12,13,14" interval="hour" limit="204"]
Pivot: myuplink_table_pivot parameter_ids="4,8,10,11,12,13,14" interval="day" limit="204"]
Pivot: myuplink_table_pivot parameter_ids="4,8,10,11,12,13,14" interval="day"]
Single value: myuplink_value parameter_id="13" format="Temperature: {value}{unit}"]
Pivot Chart
Show pivot table
| Time | Current outdoor temperature (BT1) | Supply line (BT2) | Return line (BT3) | Hot water top (BT7) | Hot water charging (BT6) | Brine in (BT10) | Brine out (BT11) | Average temperature (BT1) | Degree minutes | Calculated supply climate system 1 | System power consumption | Tot. production | Tot. consumption |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-08 13:00:00 | 10.9 | 32.8 | 30.8 | 52 | 49.7 | 5.8 | 2.2 | 9.4 | -79 | 30.2 | 0.6 | 59607 | 15025 |
| 2026-04-08 14:00:00 | 11.4 | 29.8 | 29.8 | 51 | 49.2 | 8.3 | 9.7 | 9.4 | 27 | 30.2 | 0 | 59609 | 15025 |
| 2026-04-08 15:00:00 | 10.9 | 29.3 | 27.8 | 52 | 48.2 | 6.6 | 4.7 | 9.9 | -90 | 30.2 | 0.6 | 59609 | 15025 |
| 2026-04-08 16:00:00 | 10.4 | 30.3 | 28.3 | 50.5 | 47.7 | 6.1 | 2.2 | 9.9 | -56 | 30.2 | 0.6 | 59611 | 15026 |
| 2026-04-08 17:00:00 | 10.4 | 30.8 | 28.8 | 49.5 | 47.7 | 6.1 | 2.2 | 9.9 | -9 | 30.2 | 0.6 | 59614 | 15026 |
| 2026-04-08 18:00:00 | 10.4 | 30.3 | 28.3 | 49 | 47.2 | 6.1 | 2.2 | 9.9 | -20 | 30.2 | 0.6 | 59616 | 15027 |
| 2026-04-08 19:00:00 | 9.9 | 31.3 | 29.8 | 49 | 31.2 | 6.1 | 2.2 | 9.9 | -40 | 30.2 | 0.6 | 59618 | 15027 |
| 2026-04-08 20:00:00 | 9.9 | 29.8 | 28.3 | 48 | 29.7 | 6.1 | 1.7 | 9.9 | -47 | 30.2 | 0.6 | 59621 | 15028 |
| 2026-04-08 21:00:00 | 9.9 | 31.3 | 29.8 | 47.5 | 27.2 | 5.6 | 2.2 | 9.9 | -49 | 30.2 | 0.6 | 59623 | 15028 |
| 2026-04-08 22:00:00 | 9.9 | 31.3 | 29.8 | 47.5 | 26.7 | 5.1 | 1.7 | 9.9 | -53 | 30.2 | 0.6 | 59626 | 15029 |
| 2026-04-08 23:00:00 | 10.4 | 30.8 | 28.3 | 46.5 | 26.7 | 5.6 | 2.2 | 9.9 | -46 | 30.2 | 0.6 | 59629 | 15029 |
| 2026-04-09 00:00:00 | 10.4 | 31.3 | 29.3 | 45.5 | 26.7 | 5.6 | 2.2 | 9.9 | -43 | 30.2 | 0.6 | 59632 | 15030 |
| 2026-04-09 01:00:00 | 10.4 | 31.8 | 30.3 | 45 | 26.7 | 5.6 | 2.2 | 9.9 | -30 | 30.2 | 0.6 | 59634 | 15030 |
| 2026-04-09 02:00:00 | 10.4 | 61.8 | 56.9 | 56.5 | 53.2 | 5.6 | 2.2 | 9.9 | -172 | 30.2 | 1.8 | 59636 | 15032 |
| 2026-04-09 03:00:00 | 10.4 | 31.5 | 29.1 | 58 | 55.7 | 5.6 | 1.2 | 9.9 | -192 | 30.2 | 0.7 | 59642 | 15033 |
| 2026-04-09 04:00:00 | 10.4 | 31 | 28.6 | 57.5 | 55.7 | 5.6 | 0.7 | 9.9 | -152 | 30.2 | 0.8 | 59645 | 15033 |
| 2026-04-09 05:00:00 | 9.9 | 32.5 | 31.1 | 56.5 | 54.7 | 5.6 | 1.7 | 9.9 | -100 | 30.2 | 0.6 | 59648 | 15035 |
| 2026-04-09 06:00:00 | 9.9 | 33 | 31.6 | 56 | 53.7 | 5.6 | 2.2 | 9.9 | -27 | 30.2 | 0.6 | 59650 | 15035 |
| 2026-04-09 07:00:00 | 9.9 | 30.5 | 29.1 | 55 | 53.7 | 5.6 | 1.7 | 9.9 | -21 | 30.2 | 0.6 | 59653 | 15036 |
| 2026-04-09 08:00:00 | 10.4 | 28.5 | 28.1 | 54.5 | 53.2 | 7.6 | 9.7 | 9.9 | -13 | 30.2 | 0 | 59655 | 15036 |
| 2026-04-09 09:00:00 | 10.9 | 32 | 30.1 | 54 | 52.7 | 6.4 | 2.7 | 9.9 | -22 | 29.7 | 0.6 | 59656 | 15036 |
| 2026-04-09 10:00:00 | 11.4 | 28 | 26.6 | 53.5 | 52.2 | 8.9 | 9.2 | 10.4 | 4 | 29.7 | 0 | 59658 | 15037 |
| 2026-04-09 11:00:00 | 11.9 | 32 | 30.1 | 53 | 51.7 | 6.8 | 2.7 | 10.4 | -33 | 29.7 | 0.6 | 59658 | 15037 |
| 2026-04-09 12:00:00 | 11.4 | 28.5 | 28.1 | 52.5 | 50.7 | 8.8 | 9.7 | 10.9 | -11 | 29.7 | 0 | 59659 | 15037 |
| 2026-04-09 13:00:00 | 11.4 | 30.5 | 28.6 | 52 | 50.2 | 6.7 | 2.7 | 10.9 | -70 | 29.7 | 0.6 | 59659 | 15037 |
| 2026-04-09 14:00:00 | 10.9 | 32 | 30.1 | 51.5 | 50.2 | 6.2 | 2.7 | 10.9 | -19 | 29.7 | 0.6 | 59661 | 15038 |
| 2026-04-09 15:00:00 | 10.9 | 28 | 27.6 | 51 | 49.2 | 10.2 | 9.2 | 10.9 | -42 | 30.2 | 0 | 59664 | 15038 |
| 2026-04-09 16:00:00 | 10.9 | 31 | 28.6 | 51 | 48.2 | 6.5 | 1.7 | 10.9 | -82 | 30.2 | 0.7 | 59664 | 15038 |
| 2026-04-09 17:00:00 | 10.9 | 31 | 29.1 | 50 | 47.7 | 6 | 1.7 | 10.9 | -81 | 30.7 | 0.6 | 59666 | 15039 |
| 2026-04-09 18:00:00 | 10.9 | 31 | 29.6 | 49.5 | 47.2 | 6 | 2.2 | 10.9 | -28 | 30.7 | 0.6 | 59669 | 15039 |
| 2026-04-09 19:00:00 | 10.9 | 30.5 | 36.5 | 48.5 | 44.7 | 6 | 1.7 | 10.9 | -38 | 30.7 | 1.3 | 59672 | 15040 |
| 2026-04-09 20:00:00 | 10.9 | 29.5 | 26.6 | 52.5 | 49.2 | 5.5 | 0.7 | 10.9 | -136 | 30.7 | 1.1 | 59674 | 15040 |
| 2026-04-09 21:00:00 | 10.9 | 29 | 27.1 | 51.5 | 47.2 | 5 | 1.2 | 10.9 | -121 | 30.7 | 0.7 | 59679 | 15042 |
| 2026-04-09 22:00:00 | 10.4 | 31.5 | 29.6 | 50 | 33.2 | 5.5 | 1.7 | 10.9 | -76 | 30.7 | 0.6 | 59683 | 15042 |
| 2026-04-09 23:00:00 | 9.9 | 29 | 28.6 | 49.5 | 32.7 | 8 | 9.2 | 10.9 | 33 | 29.7 | 0 | 59685 | 15044 |
| 2026-04-10 00:00:00 | 9.4 | 28 | 26.6 | 48.5 | 32.7 | 6.2 | 5.1 | 10.4 | -81 | 29.7 | 0.6 | 59685 | 15044 |
| 2026-04-10 01:00:00 | 8.9 | 30.8 | 28 | 51.5 | 48.2 | 5.7 | 1.6 | 10.4 | -176 | 30.2 | 0.9 | 59687 | 15044 |
| 2026-04-10 02:00:00 | 8.4 | 31.3 | 29.5 | 51 | 48.2 | 5.7 | 2.1 | 9.9 | -142 | 30.7 | 0.6 | 59691 | 15046 |
| 2026-04-10 03:00:00 | 7.9 | 31.3 | 29 | 50.5 | 48.2 | 5.7 | 2.1 | 9.9 | -125 | 31.2 | 0.6 | 59694 | 15046 |
| 2026-04-10 04:00:00 | 7.4 | 31.8 | 29.5 | 49.5 | 47.2 | 5.7 | 1.6 | 9.4 | -118 | 31.2 | 0.7 | 59697 | 15047 |
| 2026-04-10 05:00:00 | 6.4 | 33.8 | 31 | 49 | 46.7 | 5.7 | 2.1 | 8.9 | -118 | 32.2 | 0.8 | 59700 | 15047 |
| 2026-04-10 06:00:00 | 5.9 | 33.3 | 31.5 | 48.5 | 45.7 | 5.2 | 1.6 | 8.4 | -111 | 32.7 | 0.6 | 59704 | 15048 |
| 2026-04-10 07:00:00 | 5.9 | 32.8 | 31.5 | 47 | 45.7 | 5.2 | 2.1 | 7.9 | -106 | 32.7 | 0.6 | 59707 | 15048 |
| 2026-04-10 08:00:00 | 6.4 | 35.3 | 34 | 46.5 | 45.2 | 5.2 | 2.1 | 7.9 | -90 | 32.7 | 0.6 | 59710 | 15050 |
| 2026-04-10 09:00:00 | 6.9 | 32.8 | 31.5 | 46 | 44.7 | 5.7 | 2.1 | 7.4 | -63 | 32.7 | 0.6 | 59712 | 15050 |
| 2026-04-10 10:00:00 | 6.9 | 32.8 | 30.5 | 45.5 | 44.2 | 5.7 | 0.6 | 7.4 | -80 | 32.7 | 1 | 59715 | 15051 |
| 2026-04-10 11:00:00 | 6.9 | 34.3 | 33 | 45 | 43.7 | 5.7 | 2.1 | 7.4 | -78 | 32.2 | 0.6 | 59718 | 15051 |
| 2026-04-10 12:00:00 | 7.4 | 32.3 | 31 | 44.5 | 43.2 | 5.7 | 1.6 | 7.4 | -68 | 32.2 | 0.6 | 59721 | 15053 |
| 2026-04-10 13:00:00 | 7.4 | 34.8 | 33.5 | 44 | 42.7 | 5.7 | 2.1 | 7.4 | -12 | 32.2 | 0.6 | 59723 | 15053 |
| 2026-04-10 14:00:00 | 7.9 | 28.3 | 27 | 43.5 | 42.7 | 9.2 | 8.6 | 7.4 | -5 | 32.2 | 0 | 59725 | 15054 |
| 2026-04-10 15:00:00 | 7.9 | 32.3 | 30.5 | 43 | 42.2 | 6.4 | 2.6 | 7.4 | -106 | 31.7 | 0.7 | 59725 | 15054 |
| 2026-04-10 16:00:00 | 7.9 | 32.3 | 30.5 | 42.5 | 41.7 | 5.4 | 1.6 | 7.4 | -113 | 31.7 | 0.8 | 59728 | 15054 |
| 2026-04-10 17:00:00 | 7.9 | 33.3 | 32 | 42 | 41.2 | 5.4 | 2.1 | 7.4 | -94 | 31.7 | 0.7 | 59731 | 15055 |
| 2026-04-10 18:00:00 | 7.9 | 32.8 | 32.5 | 41.5 | 40.7 | 5.9 | 3.1 | 7.9 | 0 | 31.7 | 0 | 59734 | 15055 |
| 2026-04-10 19:00:00 | 7.9 | 31.3 | 29.5 | 41.5 | 40.7 | 6.4 | 2.1 | 7.9 | -98 | 31.7 | 0.8 | 59736 | 15056 |
| 2026-04-10 20:00:00 | 7.9 | 33.5 | 30.7 | 51 | 48.2 | 5.4 | 1.6 | 7.9 | -188 | 31.7 | 1 | 59737 | 15056 |
| 2026-04-10 21:00:00 | 7.4 | 31.5 | 28.2 | 50.5 | 48.2 | 4.9 | 0.1 | 7.9 | -168 | 31.7 | 1.5 | 59741 | 15058 |
| 2026-04-10 22:00:00 | 7.4 | 33 | 31.2 | 50 | 47.7 | 4.9 | 1.6 | 7.9 | -138 | 31.7 | 0.6 | 59746 | 15059 |
| 2026-04-10 23:00:00 | 6.9 | 33 | 31.2 | 49 | 47.7 | 5.4 | 1.1 | 7.9 | -127 | 32.2 | 0.8 | 59749 | 15059 |
| 2026-04-11 00:00:00 | 6.4 | 33.5 | 31.7 | 48.5 | 47.2 | 5.4 | 1.6 | 7.4 | -117 | 32.7 | 0.7 | 59752 | 15060 |
| 2026-04-11 01:00:00 | 5.9 | 34 | 32.2 | 48 | 47.2 | 4.9 | 2.1 | 7.4 | -124 | 32.7 | 0.9 | 59755 | 15060 |
| 2026-04-11 02:00:00 | 5.9 | 33.5 | 31.7 | 47.5 | 46.7 | 4.9 | 1.6 | 6.9 | -125 | 32.7 | 0.9 | 59759 | 15062 |
| 2026-04-11 03:00:00 | 5.9 | 33.5 | 31.7 | 47.5 | 46.2 | 4.9 | 1.1 | 6.9 | -121 | 32.7 | 0.9 | 59762 | 15062 |
| 2026-04-11 04:00:00 | 5.9 | 33 | 30.2 | 47 | 46.2 | 4.9 | 1.6 | 6.9 | -118 | 32.7 | 0.7 | 59765 | 15064 |
| 2026-04-11 05:00:00 | 5.9 | 33 | 31.7 | 46.5 | 45.7 | 5.4 | 1.6 | 6.4 | -115 | 32.7 | 0.7 | 59769 | 15064 |
| 2026-04-11 06:00:00 | 5.9 | 35 | 34.2 | 46 | 44.7 | 5.4 | 2.1 | 6.4 | -92 | 32.7 | 0.7 | 59771 | 15065 |
| 2026-04-11 07:00:00 | 6.9 | 31 | 30.7 | 47.5 | 44.2 | 7.9 | 8.1 | 6.4 | 22 | 32.7 | 0.1 | 59774 | 15065 |
| 2026-04-11 08:00:00 | 8.4 | 29.8 | 29.9 | 52 | 49.2 | 9.4 | 10.1 | 6.4 | 28 | 31.7 | 0 | 59774 | 15066 |
| 2026-04-11 09:00:00 | 9.9 | 32.3 | 30.9 | 51.5 | 49.2 | 6.6 | 3.4 | 6.9 | -65 | 31.2 | 0.6 | 59776 | 15066 |
| 2026-04-11 10:00:00 | 10.4 | 31.3 | 30.9 | 50.5 | 48.7 | 7.1 | 10.4 | 7.4 | 17 | 30.7 | 0.1 | 59778 | 15066 |
| 2026-04-11 11:00:00 | 10.9 | 28.8 | 28.4 | 49.5 | 48.7 | 13.1 | 10.4 | 7.9 | -52 | 30.7 | 0.1 | 59779 | 15067 |
| 2026-04-11 12:00:00 | 10.9 | 30.3 | 28.4 | 49 | 48.2 | 5.7 | 1.2 | 8.4 | -82 | 30.7 | 0.7 | 59779 | 15067 |
| 2026-04-11 13:00:00 | 10.4 | 34.3 | 34.4 | 49.5 | 47.2 | 6.2 | 5.2 | 8.9 | 18 | 30.7 | 0 | 59782 | 15067 |
| 2026-04-11 14:00:00 | 10.4 | 29.8 | 29.9 | 48.5 | 46.2 | 11.7 | 9.7 | 8.9 | 60 | 30.7 | 0 | 59784 | 15069 |
| 2026-04-11 15:00:00 | 9.9 | 28.8 | 28.4 | 47 | 45.7 | 6.6 | 13.7 | 8.9 | -56 | 30.7 | 0 | 59784 | 15069 |
| 2026-04-11 16:00:00 | 9.9 | 31.8 | 30.4 | 46.5 | 45.2 | 6.6 | 2.8 | 9.4 | -85 | 30.7 | 0.6 | 59784 | 15069 |
| 2026-04-11 17:00:00 | 9.9 | 33.3 | 32.3 | 51.5 | 49.2 | 6.1 | 2.3 | 9.4 | -72 | 30.7 | 0.6 | 59786 | 15069 |
| 2026-04-11 18:00:00 | 9.4 | 29.8 | 29.8 | 51 | 49.2 | 8.1 | 9.3 | 9.4 | 0 | 30.7 | 0 | 59790 | 15070 |
| 2026-04-11 19:00:00 | 9.4 | 30.8 | 29.3 | 50.5 | 49.2 | 6.8 | 4.3 | 9.4 | -73 | 31.2 | 0.6 | 59791 | 15070 |
| 2026-04-11 20:00:00 | 9.4 | 30.3 | 27.8 | 50 | 48.2 | 5.8 | 1.3 | 9.4 | -81 | 31.2 | 0.9 | 59791 | 15070 |
| 2026-04-11 21:00:00 | 8.9 | 47.5 | 44 | 49 | 43.2 | 5.3 | 2.8 | 9.4 | -85 | 31.2 | 1.7 | 59795 | 15072 |
| 2026-04-11 22:00:00 | 8.9 | 32.2 | 29.9 | 52 | 48.7 | 5.3 | 1.3 | 9.4 | -133 | 31.2 | 0.8 | 59799 | 15072 |
| 2026-04-11 23:00:00 | 8.4 | 31.2 | 29.4 | 51.5 | 48.2 | 5.3 | 1.8 | 9.4 | -108 | 30.7 | 0.6 | 59803 | 15074 |
| 2026-04-12 00:00:00 | 7.9 | 31.2 | 28.9 | 50.5 | 47.7 | 5.8 | 1.3 | 8.9 | -75 | 31.2 | 0.8 | 59805 | 15074 |
| 2026-04-12 01:00:00 | 7.4 | 31.7 | 29.4 | 50 | 47.2 | 5.8 | 1.3 | 8.9 | -61 | 31.7 | 0.7 | 59808 | 15075 |
| 2026-04-12 02:00:00 | 6.9 | 31.7 | 29.9 | 49.5 | 46.7 | 5.8 | 1.8 | 8.4 | -54 | 31.7 | 0.6 | 59810 | 15075 |
| 2026-04-12 03:00:00 | 6.9 | 31.2 | 29.4 | 49.5 | 46.2 | 5.8 | 1.3 | 8.4 | -63 | 31.7 | 0.7 | 59813 | 15076 |
| 2026-04-12 04:00:00 | 6.4 | 32.2 | 29.4 | 49 | 45.7 | 5.3 | 0.8 | 7.9 | -90 | 32.2 | 1 | 59816 | 15076 |
| 2026-04-12 05:00:00 | 6.4 | 31.2 | 28.9 | 48.5 | 45.2 | 5.3 | 1.8 | 7.9 | -95 | 32.2 | 0.6 | 59820 | 15078 |
| 2026-04-12 06:00:00 | 6.4 | 35.7 | 34.4 | 48 | 44.7 | 5.3 | 1.8 | 7.4 | -61 | 32.2 | 0.6 | 59823 | 15078 |
| 2026-04-12 07:00:00 | 7.4 | 31.2 | 30.9 | 48 | 44.2 | 8.8 | 8.3 | 7.4 | 81 | 32.2 | 0.1 | 59825 | 15079 |
| 2026-04-12 08:00:00 | 8.4 | 28.2 | 28.4 | 48 | 35.2 | 6.5 | 12.3 | 7.4 | -57 | 31.7 | 0.1 | 59825 | 15079 |
| 2026-04-12 09:00:00 | 9.9 | 30.2 | 29.4 | 48 | 31.7 | 7.5 | 10.6 | 7.4 | 7 | 30.7 | 0 | 59825 | 15079 |
| 2026-04-12 10:00:00 | 11.4 | 31.7 | 30.9 | 46.5 | 30.2 | 6.5 | 3.1 | 7.9 | -57 | 30.2 | 0.6 | 59827 | 15079 |
| 2026-04-12 11:00:00 | 11.9 | 28.2 | 28.4 | 46 | 29.2 | 7.5 | 10.6 | 8.9 | -2 | 30.2 | 0.1 | 59828 | 15080 |
| 2026-04-12 12:00:00 | 12.4 | 31.7 | 30.9 | 45 | 29.2 | 6.4 | 3.1 | 9.4 | -41 | 29.7 | 0.6 | 59830 | 15080 |
| 2026-04-12 13:00:00 | 11.9 | 27.7 | 27.4 | 44.5 | 28.7 | 8.9 | 8.6 | 9.9 | -40 | 29.7 | 0 | 59830 | 15080 |
| 2026-04-12 14:00:00 | 11.4 | 31.2 | 29.9 | 44 | 28.7 | 6.3 | 2.6 | 9.9 | -91 | 29.7 | 0.6 | 59830 | 15080 |
| 2026-04-12 15:00:00 | 11.4 | 31.4 | 29.3 | 51.5 | 48.2 | 5.8 | 2.1 | 9.9 | -136 | 30.2 | 0.7 | 59833 | 15081 |
| 2026-04-12 16:00:00 | 10.9 | 32.9 | 31.3 | 50.5 | 47.7 | 5.8 | 2.1 | 10.4 | -90 | 30.2 | 0.6 | 59838 | 15082 |
| 2026-04-12 17:00:00 | 10.9 | 29.9 | 28.8 | 49 | 44.7 | 5.8 | 2.1 | 10.4 | -26 | 30.2 | 0.6 | 59841 | 15082 |
| 2026-04-12 18:00:00 | 10.4 | 31.9 | 30.8 | 47 | 17.2 | 5.8 | 2.1 | 10.4 | -4 | 30.2 | 0.6 | 59843 | 15084 |
| 2026-04-12 19:00:00 | 9.9 | 29.9 | 28.3 | 44.5 | 8.2 | 6.3 | 2.1 | 10.4 | -87 | 30.7 | 0.7 | 59845 | 15084 |
| 2026-04-12 20:00:00 | 9.9 | 31.4 | 30.3 | 39 | 8.2 | 5.8 | 2.6 | 10.4 | -92 | 30.7 | 0.7 | 59846 | 15084 |
| 2026-04-12 21:00:00 | 9.9 | 42.8 | 36.8 | 36.5 | 30.2 | 4.8 | 1.6 | 10.4 | -174 | 30.7 | 1.6 | 59850 | 15085 |
| 2026-04-12 22:00:00 | 9.4 | 32.1 | 28.4 | 45.5 | 42.7 | 4.8 | 1.6 | 10.4 | -237 | 30.7 | 1 | 59854 | 15086 |
| 2026-04-12 23:00:00 | 9.4 | 31.5 | 29.4 | 46 | 43.7 | 4.8 | 1.1 | 9.9 | -193 | 30.7 | 0.8 | 59859 | 15087 |
| 2026-04-13 00:00:00 | 9.4 | 32 | 29.9 | 45.5 | 43.7 | 4.8 | 1.1 | 9.9 | -157 | 30.7 | 0.8 | 59863 | 15087 |
| 2026-04-13 01:00:00 | 9.4 | 31.5 | 29.9 | 45 | 43.2 | 5.3 | 1.6 | 9.9 | -103 | 30.7 | 0.6 | 59867 | 15089 |
| 2026-04-13 02:00:00 | 8.9 | 31 | 29.4 | 44.5 | 43.2 | 5.3 | 1.6 | 9.9 | -66 | 30.7 | 0.6 | 59869 | 15089 |
| 2026-04-13 03:00:00 | 8.9 | 31.8 | 30.1 | 51 | 48.2 | 5.3 | 2.1 | 9.4 | -61 | 30.7 | 0.6 | 59871 | 15090 |
| 2026-04-13 04:00:00 | 8.9 | 31.3 | 28.6 | 50.5 | 48.2 | 5.3 | 0.6 | 9.4 | -59 | 30.7 | 0.9 | 59875 | 15091 |
| 2026-04-13 05:00:00 | 8.9 | 31.3 | 29.6 | 50 | 47.7 | 5.3 | 1.6 | 9.4 | -64 | 30.7 | 0.7 | 59878 | 15091 |
| 2026-04-13 06:00:00 | 8.9 | 31.8 | 30.1 | 49.5 | 47.2 | 5.3 | 1.6 | 9.4 | -57 | 30.7 | 0.6 | 59881 | 15093 |
| 2026-04-13 07:00:00 | 8.9 | 30.8 | 29.6 | 48.5 | 46.7 | 5.3 | 2.1 | 9.4 | -36 | 30.7 | 0.6 | 59883 | 15093 |
| 2026-04-13 08:00:00 | 9.9 | 32.8 | 31.6 | 48 | 46.7 | 5.8 | 2.1 | 9.4 | -11 | 30.7 | 0.6 | 59886 | 15094 |
| 2026-04-13 09:00:00 | 11.4 | 28.8 | 28.6 | 48 | 46.2 | 9.8 | 8.6 | 9.4 | -36 | 30.2 | 0 | 59888 | 15094 |
| 2026-04-13 10:00:00 | 11.9 | 29.3 | 29.1 | 47.5 | 45.7 | 7 | 11.1 | 9.9 | 7 | 29.7 | 0 | 59888 | 15094 |
| 2026-04-13 11:00:00 | 11.9 | 29.8 | 28.1 | 47 | 45.2 | 6.4 | 4.1 | 9.9 | -73 | 29.7 | 0.6 | 59889 | 15094 |
| 2026-04-13 12:00:00 | 11.9 | 30.8 | 30.6 | 46.5 | 44.7 | 6.4 | 6.1 | 10.4 | 9 | 29.7 | 0 | 59889 | 15095 |
| 2026-04-13 13:00:00 | 11.9 | 29.8 | 29.6 | 46.5 | 44.7 | 10.4 | 9.6 | 10.4 | 3 | 29.7 | 0 | 59892 | 15095 |
| 2026-04-13 14:00:00 | 11.9 | 30.8 | 26.5 | 46.5 | 43.7 | 6.8 | 3 | 10.9 | -62 | 29.7 | 0.6 | 59892 | 15095 |
| 2026-04-13 15:00:00 | 11.9 | 29.3 | 29 | 45.5 | 43.2 | 7.3 | 11 | 10.9 | 5 | 29.7 | 0 | 59893 | 15095 |
| 2026-04-13 16:00:00 | 11.9 | 29.8 | 28.5 | 45 | 42.7 | 6.7 | 3.5 | 10.9 | -75 | 29.7 | 0.6 | 59895 | 15096 |
| 2026-04-13 17:00:00 | 11.4 | 31.3 | 30 | 44.5 | 42.7 | 6.2 | 2.5 | 10.9 | -51 | 29.7 | 0.6 | 59895 | 15096 |
| 2026-04-13 18:00:00 | 10.9 | 31.9 | 29.8 | 51 | 48.2 | 5.7 | 2.5 | 10.9 | -17 | 30.2 | 0.6 | 59898 | 15096 |
| 2026-04-13 19:00:00 | 10.4 | 27.9 | 27.3 | 50.5 | 47.7 | 9.7 | 9 | 10.9 | -47 | 30.2 | 0 | 59902 | 15098 |
| 2026-04-13 20:00:00 | 10.4 | 32.4 | 30.8 | 50 | 47.2 | 6.2 | 3 | 10.9 | -46 | 30.2 | 0.6 | 59902 | 15098 |
| 2026-04-13 21:00:00 | 10.4 | 30.4 | 28.8 | 49.5 | 46.2 | 6.2 | 2.5 | 10.9 | -44 | 30.7 | 0.6 | 59905 | 15098 |
| 2026-04-13 22:00:00 | 10.4 | 30.9 | 29.3 | 49 | 45.7 | 6.2 | 2.5 | 10.9 | -51 | 30.7 | 0.6 | 59907 | 15099 |
| 2026-04-13 23:00:00 | 9.9 | 56.8 | 51 | 51.5 | 49.2 | 5.7 | 3 | 10.9 | 15 | 30.2 | 0 | 59910 | 15099 |
| 2026-04-14 00:00:00 | 9.9 | 29.1 | 27.8 | 51.5 | 49.2 | 6.5 | 3.5 | 10.4 | -95 | 30.2 | 0.6 | 59912 | 15100 |
| 2026-04-14 01:00:00 | 9.9 | 30.6 | 29.3 | 51 | 49.2 | 6 | 2 | 10.4 | -96 | 30.2 | 0.6 | 59913 | 15100 |
| 2026-04-14 02:00:00 | 9.9 | 31.1 | 29.3 | 50.5 | 48.7 | 6 | 2 | 10.4 | -93 | 30.2 | 0.7 | 59916 | 15100 |
| 2026-04-14 03:00:00 | 9.4 | 31.1 | 29.3 | 50 | 48.2 | 6 | 2 | 10.4 | -84 | 30.2 | 0.6 | 59919 | 15102 |
| 2026-04-14 04:00:00 | 9.4 | 30.6 | 29.3 | 49.5 | 48.2 | 6 | 2 | 10.4 | -60 | 30.2 | 0.7 | 59921 | 15102 |
| 2026-04-14 05:00:00 | 9.4 | 30.6 | 29.3 | 49 | 47.2 | 6 | 2 | 9.9 | -48 | 30.2 | 0.6 | 59924 | 15103 |
| 2026-04-14 06:00:00 | 9.4 | 30.1 | 28.8 | 48.5 | 46.2 | 6 | 2 | 9.9 | -18 | 30.2 | 0.6 | 59926 | 15103 |
| 2026-04-14 07:00:00 | 9.4 | 30.1 | 28.3 | 48 | 45.7 | 6 | 2 | 9.9 | -42 | 30.2 | 0.6 | 59928 | 15104 |
| 2026-04-14 08:00:00 | 9.4 | 30.6 | 29.3 | 47.5 | 45.7 | 6 | 2 | 9.9 | -50 | 30.2 | 0.6 | 59930 | 15104 |
| 2026-04-14 09:00:00 | 9.4 | 30.6 | 28.8 | 47 | 45.2 | 6 | 2 | 9.9 | -51 | 30.2 | 0.6 | 59933 | 15106 |
| 2026-04-14 10:00:00 | 9.4 | 31.1 | 29.3 | 47 | 44.7 | 6 | 1.5 | 9.9 | -58 | 30.7 | 0.8 | 59935 | 15106 |
| 2026-04-14 11:00:00 | 9.4 | 31.6 | 29.8 | 46.5 | 44.2 | 6 | 2 | 9.9 | -67 | 30.7 | 0.8 | 59938 | 15107 |
| 2026-04-14 12:00:00 | 9.4 | 31.6 | 29.8 | 46 | 43.7 | 6 | 1.5 | 9.4 | -74 | 31.2 | 0.7 | 59940 | 15107 |
| 2026-04-14 13:00:00 | 9.4 | 32.6 | 31.3 | 46 | 43.2 | 6 | 2 | 9.4 | -31 | 31.2 | 0.6 | 59943 | 15108 |
| 2026-04-14 14:00:00 | 9.4 | 29.2 | 29.1 | 51 | 48.2 | 8.5 | 9.5 | 9.4 | -16 | 31.2 | 0 | 59945 | 15108 |
| 2026-04-14 15:00:00 | 9.4 | 32.7 | 31.1 | 50.5 | 48.2 | 6.1 | 2.5 | 9.4 | -55 | 31.2 | 0.6 | 59947 | 15109 |
| 2026-04-14 16:00:00 | 9.4 | 29.7 | 29.6 | 50 | 47.7 | 7.6 | 9 | 9.4 | -11 | 31.2 | 0 | 59949 | 15109 |
| 2026-04-14 17:00:00 | 9.4 | 32.2 | 29.6 | 49.5 | 47.2 | 5.6 | 2.9 | 9.4 | -123 | 31.2 | 1 | 59950 | 15109 |
| 2026-04-14 18:00:00 | 9.4 | 31.7 | 30.1 | 50 | 46.7 | 5.6 | 1.9 | 9.4 | -122 | 31.2 | 0.6 | 59953 | 15111 |
| 2026-04-14 19:00:00 | 8.9 | 55.4 | 49.4 | 49.5 | 46.2 | 5.1 | 1.9 | 9.4 | -107 | 31.2 | 1.5 | 59956 | 15111 |
