powered by Advanced iFrame
Error: Unable to store cached image on the server.

Date: 25 Aug 2026, 11:04 UTC | Cloud cover: 1.8%
Latest table: myuplink_table parameter_ids="4,8,10,11,12,13,14,54,781,1708,27335,28392,28393"]
Full table: myuplink_table_full parameter_ids="13,14" limit="200" show_export="true"]
Pivot: myuplink_table_pivot parameter_ids="4,8,10,11,12,13,14" interval="hour" limit="204"]
Pivot: myuplink_table_pivot parameter_ids="4,8,10,11,12,13,14" interval="day" limit="204"]
Pivot: myuplink_table_pivot parameter_ids="4,8,10,11,12,13,14" interval="day"]
Single value: myuplink_value parameter_id="13" format="Temperature: {value}{unit}"]
Pivot Chart
Show pivot table
| Time | Current outdoor temperature (BT1) | Supply line (BT2) | Return line (BT3) | Hot water top (BT7) | Hot water charging (BT6) | Brine in (BT10) | Brine out (BT11) | Average temperature (BT1) | Degree minutes | Calculated supply climate system 1 | System power consumption | Tot. production | Tot. consumption |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 05:00:00 | 12.8 | 26.6 | 26.4 | 48.7 | 47.5 | 11.6 | 11.4 | 13.8 | 14 | — | 0 | 62264 | 15716 |
| 2026-09-03 06:00:00 | 12.8 | 55 | 49.3 | 49.2 | 46 | 8.3 | 5.2 | 13.3 | -6 | — | 1.5 | 62264 | 15717 |
| 2026-09-03 07:00:00 | 12.8 | 25.1 | 25 | 51.2 | 48.5 | 13.3 | 13.2 | 13.3 | -36 | — | 0 | 62267 | 15717 |
| 2026-09-03 08:00:00 | 13.3 | 27.1 | 27 | 50.2 | 48.5 | 8.3 | 11.2 | 13.3 | 25 | — | 0.1 | 62267 | 15717 |
| 2026-09-03 09:00:00 | 13.3 | 26.1 | 26 | 49.7 | 48 | 12.3 | 11.7 | 13.3 | -3 | — | 0.1 | 62269 | 15718 |
| 2026-09-03 10:00:00 | 13.3 | 27.1 | 25 | 49.2 | 47.5 | 8.4 | 4.2 | 13.3 | -27 | — | 0.6 | 62269 | 15718 |
| 2026-09-03 11:00:00 | 13.3 | 24.6 | 24 | 48.7 | 47.5 | 10.9 | 11.2 | 13.3 | -34 | — | 0 | 62270 | 15718 |
| 2026-09-03 12:00:00 | 13.3 | 29.6 | 28.5 | 48.2 | 47 | 8.3 | 3.7 | 13.3 | 2 | — | 0.1 | 62270 | 15718 |
| 2026-09-03 13:00:00 | 13.8 | 25.6 | 24.5 | 48.2 | 46.5 | 12.3 | 11.2 | 13.3 | -24 | — | 0.1 | 62272 | 15718 |
| 2026-09-03 14:00:00 | 13.8 | 30.1 | 28.5 | 47.7 | 46 | 8.1 | 4.2 | 13.3 | -14 | — | 0 | 62272 | 15718 |
| 2026-09-03 15:00:00 | 13.8 | 26.1 | 26 | 47.2 | 45.5 | 11.6 | 11.2 | 13.3 | -16 | — | 0 | 62274 | 15719 |
| 2026-09-03 16:00:00 | 14.3 | 29.6 | 28 | 46.7 | 45 | 8 | 4.2 | 13.3 | -38 | — | 0.5 | 62274 | 15719 |
| 2026-09-03 17:00:00 | 14.3 | 24.6 | 24.5 | 46.2 | 44.5 | 10.5 | 11.2 | 13.8 | -16 | — | 0 | 62275 | 15719 |
| 2026-09-03 18:00:00 | 14.8 | 29.1 | 28 | 45.7 | 17.6 | 8.3 | 4.2 | 13.8 | -40 | — | 0.5 | 62275 | 15719 |
| 2026-09-03 19:00:00 | 14.8 | 53.6 | 48.4 | 48.2 | 44.1 | 6.8 | 3.7 | 13.8 | -11 | — | 1.4 | 62277 | 15719 |
| 2026-09-03 20:00:00 | 14.8 | 47.7 | 42.5 | 49.7 | 36.1 | 7.3 | 4.2 | 14.3 | -30 | — | 1.6 | 62283 | 15721 |
| 2026-09-03 21:00:00 | 14.8 | 26.9 | 27 | 49.2 | 44.1 | 8.3 | 11.2 | 14.3 | 5 | — | 0 | 62286 | 15721 |
| 2026-09-03 22:00:00 | 14.8 | 24.9 | 25 | 48.2 | 43.6 | 7.8 | 13.2 | 14.3 | -56 | — | 0 | 62288 | 15723 |
| 2026-09-03 23:00:00 | 14.3 | 26.9 | 27 | 47.7 | 43.6 | 8.8 | 11.2 | 14.3 | 14 | — | 0.1 | 62288 | 15723 |
| 2026-09-04 00:00:00 | 14.3 | 25.4 | 25.5 | 46.7 | 43.1 | 13.8 | 12.2 | 14.3 | -33 | — | 0.1 | 62290 | 15723 |
| 2026-09-04 01:00:00 | 14.3 | 29.4 | 29.5 | 46.2 | 42.6 | 7.9 | 6.4 | 14.3 | 7 | — | 0 | 62290 | 15723 |
| 2026-09-04 02:00:00 | 14.3 | 26.4 | 26.5 | 45.7 | 42.6 | 11.9 | 10.9 | 14.3 | 15 | — | 0 | 62292 | 15723 |
| 2026-09-04 03:00:00 | 13.8 | 27.4 | 26 | 45.2 | 42.1 | 8.1 | 4.8 | 14.3 | -76 | — | 0.6 | 62292 | 15723 |
| 2026-09-04 04:00:00 | 13.8 | 27.9 | 27.5 | 45.2 | 42.1 | 8.6 | 12.3 | 14.3 | 19 | — | 0 | 62293 | 15724 |
| 2026-09-04 05:00:00 | 13.8 | 25.4 | 26 | 44.7 | 41.6 | 13.1 | 11.3 | 14.3 | -3 | — | 0 | 62294 | 15724 |
| 2026-09-04 06:00:00 | 13.8 | 26.9 | 26.9 | 51.7 | 48.1 | 8.1 | 7.8 | 14.3 | 2 | — | 0 | 62294 | 15724 |
| 2026-09-04 07:00:00 | 14.3 | 27.9 | 26.4 | 50.2 | 48.1 | 8.1 | 5.3 | 14.3 | -51 | — | 0.6 | 62298 | 15725 |
| 2026-09-04 08:00:00 | 14.8 | 27.4 | 27.4 | 49.7 | 47.6 | 10.1 | 10.8 | 14.3 | 47 | — | 0 | 62298 | 15725 |
| 2026-09-04 09:00:00 | 15.8 | 25.9 | 25.9 | 49.2 | 47.6 | 14.1 | 12.3 | 14.3 | 30 | — | 0 | 62300 | 15725 |
| 2026-09-04 10:00:00 | 16.3 | 25.9 | 25.4 | 48.2 | 47.1 | 16.6 | 14.8 | 14.3 | -33 | — | 0 | 62300 | 15725 |
| 2026-09-04 11:00:00 | 16.3 | 27.9 | 27.9 | 48.2 | 46.6 | 9.5 | 6.1 | 14.8 | 36 | — | 0 | 62300 | 15725 |
| 2026-09-04 12:00:00 | 16.3 | 25.4 | 25.4 | 48.2 | 46.1 | 13.5 | 12.6 | 14.8 | 8 | — | 0 | 62301 | 15725 |
| 2026-09-04 13:00:00 | 16.3 | 29.5 | 27.4 | 47.2 | 45.1 | 8.5 | 6.5 | 15.3 | -56 | — | 0.6 | 62301 | 15725 |
| 2026-09-04 14:00:00 | 16.3 | 28 | 27.9 | 48.2 | 43.6 | 11 | 12 | 15.3 | 48 | — | 0 | 62301 | 15725 |
| 2026-09-04 15:00:00 | 15.8 | 26.4 | 26.3 | 53.2 | 49.1 | 10.5 | 12.5 | 15.3 | 99 | — | 0.1 | 62301 | 15725 |
| 2026-09-04 16:00:00 | 15.8 | 24.9 | 24.8 | 51.7 | 48.1 | 17 | 15.5 | 15.3 | 22 | — | 0.1 | 62304 | 15726 |
| 2026-09-04 17:00:00 | 15.3 | 29.5 | 28.3 | 51.2 | 47.6 | 8.2 | 4.5 | 15.3 | -22 | — | 0.6 | 62304 | 15726 |
| 2026-09-04 18:00:00 | 15.3 | 25.5 | 25.3 | 51.2 | 47.1 | 11.7 | 11.5 | 15.3 | -4 | — | 0 | 62305 | 15726 |
| 2026-09-04 19:00:00 | 14.8 | 29 | 27.3 | 49.7 | 46.6 | 8.5 | 6.8 | 15.3 | -57 | — | 0.7 | 62305 | 15726 |
| 2026-09-04 20:00:00 | 14.8 | 28 | 27.8 | 49.2 | 46.1 | 11 | 12.3 | 15.3 | 70 | — | 0 | 62305 | 15726 |
| 2026-09-04 21:00:00 | 14.8 | 26.5 | 26.8 | 48.7 | 45.1 | 15.5 | 13.8 | 15.3 | 76 | — | 0 | 62306 | 15726 |
| 2026-09-04 22:00:00 | 14.8 | 25.5 | 25.3 | 48.2 | 44.6 | 17 | 16.3 | 15.3 | 42 | — | 0 | 62306 | 15726 |
| 2026-09-04 23:00:00 | 14.3 | 28 | 26.3 | 47.7 | 44.1 | 8.2 | 6.6 | 15.3 | -63 | — | 0.5 | 62306 | 15726 |
| 2026-09-05 00:00:00 | 14.3 | 27.5 | 27.8 | 47.2 | 44.1 | 9.2 | 11.6 | 14.8 | 30 | — | 0 | 62306 | 15726 |
| 2026-09-05 01:00:00 | 14.3 | 27.5 | 27.8 | 46.7 | 43.6 | 13.2 | 11.6 | 14.8 | 84 | — | 0 | 62308 | 15727 |
| 2026-09-05 02:00:00 | 14.3 | 24.5 | 24.8 | 46.2 | 43.1 | 16.2 | 14.6 | 14.8 | 67 | — | 0 | 62308 | 15727 |
| 2026-09-05 03:00:00 | 14.3 | 24.8 | 24.6 | 50.7 | 48.1 | 11 | 12.7 | 14.8 | 11 | — | 0 | 62308 | 15727 |
| 2026-09-05 04:00:00 | 14.3 | 29.8 | 28.6 | 50.7 | 48.1 | 8.2 | 4.2 | 14.8 | -30 | — | 0.5 | 62310 | 15727 |
| 2026-09-05 05:00:00 | 14.3 | 26.3 | 26.1 | 50.2 | 48.1 | 11.2 | 11.2 | 14.3 | 36 | — | 0 | 62312 | 15727 |
| 2026-09-05 06:00:00 | 13.8 | 24.8 | 24.6 | 49.7 | 47.6 | 15.2 | 13.7 | 14.3 | -44 | — | 0 | 62312 | 15727 |
| 2026-09-05 07:00:00 | 13.8 | 29.8 | 28.6 | 48.7 | 19.8 | 8.3 | 3.9 | 14.3 | -6 | — | 0 | 62312 | 15727 |
| 2026-09-05 08:00:00 | 13.8 | 25.3 | 25.1 | 48.7 | 19.3 | 11.8 | 10.9 | 14.3 | -21 | — | 0 | 62314 | 15729 |
| 2026-09-05 09:00:00 | 14.3 | 26.3 | 26.6 | 47.2 | 20.3 | 8.7 | 12.4 | 14.3 | 21 | — | 0 | 62314 | 15729 |
| 2026-09-05 10:00:00 | 14.3 | 26.3 | 26.6 | 47.2 | 18.8 | 13.2 | 12.4 | 14.3 | 13 | — | 0 | 62315 | 15729 |
| 2026-09-05 11:00:00 | 14.8 | 27.3 | 27.1 | 45.2 | 18.8 | 16.2 | 14.9 | 14.3 | 1 | — | 0 | 62315 | 15729 |
| 2026-09-05 12:00:00 | 15.3 | 26.3 | 26.6 | 44.7 | 18.8 | 18.2 | 15.9 | 14.3 | 3 | — | 0 | 62315 | 15729 |
| 2026-09-05 13:00:00 | 15.3 | 26.3 | 26.1 | 44.2 | 18.8 | 19.2 | 16.4 | 14.3 | -34 | — | 0 | 62315 | 15729 |
| 2026-09-05 14:00:00 | 15.3 | 29.3 | 29.6 | 43.2 | 18.8 | 8.9 | 9.2 | 14.3 | 20 | — | 0.1 | 62315 | 15729 |
| 2026-09-05 15:00:00 | 15.3 | 28.3 | 28.6 | 42.7 | 18.8 | 13.4 | 12.2 | 14.3 | 100 | — | 0.1 | 62316 | 15729 |
| 2026-09-05 16:00:00 | 14.8 | 24.8 | 25.1 | 42.2 | 18.8 | 16.4 | 14.7 | 14.3 | 55 | — | 0.1 | 62316 | 15729 |
| 2026-09-05 17:00:00 | 14.3 | 24.3 | 24.6 | 41.7 | 18.8 | 17.9 | 16.2 | 14.3 | -46 | — | 0.1 | 62316 | 15729 |
| 2026-09-05 18:00:00 | 14.3 | 27.9 | 28.1 | 41.2 | 18.8 | 9.3 | 12.1 | 14.3 | 33 | — | 0 | 62316 | 15729 |
| 2026-09-05 19:00:00 | 14.3 | 25.4 | 26.6 | 40.7 | 19.3 | 13.8 | 12.1 | 14.3 | 56 | — | 0 | 62318 | 15729 |
| 2026-09-05 20:00:00 | 13.8 | 26.9 | 26.1 | 40.2 | 19.3 | 8.2 | 6.9 | 14.3 | -64 | — | 0.5 | 62318 | 15729 |
| 2026-09-05 21:00:00 | 13.8 | 26.4 | 26.6 | 39.7 | 19.3 | 8.7 | 12.4 | 14.3 | 16 | — | 0 | 62318 | 15730 |
| 2026-09-05 22:00:00 | 13.8 | 37 | 28.1 | 51.2 | 47.3 | 7.2 | 5.4 | 14.3 | 28 | — | 0 | 62320 | 15730 |
| 2026-09-05 23:00:00 | 13.8 | 25.2 | 25.3 | 51.2 | 48.3 | 13.7 | 11.4 | 14.3 | 23 | — | 0 | 62324 | 15731 |
| 2026-09-06 00:00:00 | 13.8 | 27.2 | 24.3 | 50.2 | 48.3 | 8.4 | 5.1 | 14.3 | -61 | — | 0.5 | 62324 | 15731 |
| 2026-09-06 01:00:00 | 13.8 | 26.2 | 26.3 | 49.7 | 47.8 | 8.9 | 11.1 | 14.3 | 23 | — | 0 | 62326 | 15731 |
| 2026-09-06 02:00:00 | 13.8 | 24.2 | 24.3 | 49.2 | 47.8 | 7.9 | 12.1 | 13.8 | -55 | — | 0.6 | 62327 | 15731 |
| 2026-09-06 03:00:00 | 13.3 | 25.2 | 25.2 | 48.7 | 47.3 | 8.4 | 12.4 | 13.8 | 22 | — | 0 | 62327 | 15731 |
| 2026-09-06 04:00:00 | 13.3 | 24.7 | 24.7 | 48.2 | 47.3 | 13.4 | 11.9 | 13.8 | -51 | — | 0 | 62329 | 15731 |
| 2026-09-06 05:00:00 | 13.3 | 26.7 | 26.7 | 47.7 | 46.8 | 8.2 | 11.9 | 13.8 | 7 | — | 0 | 62329 | 15731 |
| 2026-09-06 06:00:00 | 13.3 | 26.2 | 25.2 | 47.2 | 46.3 | 8.2 | 6.4 | 13.8 | -72 | — | 0.6 | 62331 | 15733 |
| 2026-09-06 07:00:00 | 13.8 | 52.7 | 49.7 | 47.2 | 45.8 | 7.7 | 5.4 | 13.8 | 33 | — | 1.6 | 62331 | 15733 |
| 2026-09-06 08:00:00 | 14.3 | 27.5 | 27.3 | 50.7 | 48.8 | 15.2 | 14.9 | 13.8 | 99 | — | 0 | 62335 | 15734 |
| 2026-09-06 09:00:00 | 14.3 | 26.5 | 26.3 | 50.2 | 48.8 | 17.2 | 17.4 | 13.8 | 88 | — | 0 | 62335 | 15734 |
| 2026-09-06 10:00:00 | 14.8 | 26 | 25.8 | 49.2 | 48.3 | 18.7 | 17.9 | 13.8 | 38 | — | 0 | 62335 | 15734 |
| 2026-09-06 11:00:00 | 14.8 | 25.5 | 25.3 | 48.7 | 47.8 | 19.7 | 18.4 | 13.8 | -43 | — | 0 | 62335 | 15734 |
| 2026-09-06 12:00:00 | 15.3 | 29 | 28.8 | 48.2 | 47.3 | 10.3 | 12.3 | 14.3 | 47 | — | 0 | 62335 | 15734 |
| 2026-09-06 13:00:00 | 15.8 | 28 | 27.8 | 47.7 | 46.8 | 14.8 | 13.3 | 14.3 | 98 | — | 0 | 62336 | 15734 |
| 2026-09-06 14:00:00 | 15.8 | 27 | 27.3 | 47.2 | 46.3 | 16.8 | 16.3 | 14.8 | 98 | — | 0 | 62336 | 15734 |
| 2026-09-06 15:00:00 | 15.8 | 23.5 | 23.3 | 47.7 | 45.3 | 17.8 | 16.8 | 14.8 | 14 | — | 0 | 62336 | 15734 |
| 2026-09-06 16:00:00 | 15.3 | 29.5 | 28.3 | 46.2 | 44.8 | 8.3 | 4.4 | 14.8 | -24 | — | 0.6 | 62336 | 15734 |
| 2026-09-06 17:00:00 | 15.3 | 28 | 28.3 | 45.7 | 42.3 | 8.3 | 6.4 | 14.8 | 53 | — | 0 | 62337 | 15734 |
| 2026-09-06 18:00:00 | 15.3 | 26.1 | 25.7 | 46.2 | 35.8 | 13.3 | 15.9 | 14.8 | 37 | — | 0.1 | 62337 | 15734 |
| 2026-09-06 19:00:00 | 15.3 | 29.5 | 27.1 | 50.7 | 48.3 | 7.4 | 3.7 | 14.8 | -19 | — | 0.7 | 62337 | 15734 |
| 2026-09-06 20:00:00 | 15.3 | 23.5 | 23.6 | 51.2 | 47.3 | 11.4 | 11.2 | 14.8 | -48 | — | 0.1 | 62343 | 15736 |
| 2026-09-06 21:00:00 | 15.3 | 27 | 27.1 | 49.7 | 18.3 | 9.9 | 12.7 | 14.8 | 18 | — | 0 | 62343 | 15736 |
| 2026-09-06 22:00:00 | 15.3 | 27.9 | 26.7 | 52.2 | 48.8 | 8.4 | 11.2 | 14.8 | 100 | — | 0 | 62344 | 15736 |
| 2026-09-06 23:00:00 | 15.3 | 26.9 | 26.7 | 52.2 | 48.8 | 14.9 | 12.7 | 14.8 | 78 | — | 0 | 62348 | 15737 |
| 2026-09-07 00:00:00 | 15.3 | 25.9 | 26.2 | 51.2 | 48.3 | 17.4 | 15.7 | 14.8 | 45 | — | 0 | 62348 | 15737 |
| 2026-09-07 01:00:00 | 15.3 | 27.9 | 26.2 | 50.7 | 48.3 | 8.1 | 6.8 | 14.8 | -67 | — | 0.6 | 62348 | 15737 |
| 2026-09-07 02:00:00 | 15.3 | 25.4 | 24.7 | 50.2 | 47.8 | 9.6 | 11.3 | 14.8 | 21 | — | 0 | 62348 | 15737 |
| 2026-09-07 03:00:00 | 15.3 | 29.4 | 27.7 | 49.7 | 47.3 | 8.3 | 6.3 | 14.8 | -58 | — | 0.6 | 62350 | 15737 |
| 2026-09-07 04:00:00 | 15.8 | 25.9 | 26.2 | 49.2 | 47.3 | 10.3 | 11.8 | 15.3 | 10 | — | 0 | 62350 | 15737 |
| 2026-09-07 05:00:00 | 15.8 | 29.9 | 28.7 | 49.2 | 46.8 | 8.4 | 4.8 | 15.3 | -28 | — | 0.6 | 62351 | 15737 |
| 2026-09-07 06:00:00 | 15.8 | 26.9 | 27.2 | 48.2 | 45.8 | 11.4 | 11.3 | 15.3 | 15 | — | 0 | 62352 | 15737 |
| 2026-09-07 07:00:00 | 16.3 | 29.4 | 28.2 | 47.7 | 45.3 | 8 | 6.3 | 15.3 | -46 | — | 0.6 | 62352 | 15738 |
| 2026-09-07 08:00:00 | 16.3 | 26.4 | 26.2 | 47.2 | 45.3 | 11.5 | 11.8 | 15.8 | 12 | — | 0 | 62353 | 15738 |
| 2026-09-07 09:00:00 | 16.3 | 26.4 | 26.2 | 46.7 | 44.8 | 15.5 | 14.3 | 15.8 | -20 | — | 0 | 62353 | 15738 |
| 2026-09-07 10:00:00 | 16.8 | 29.9 | 27.7 | 46.2 | 44.3 | 8.2 | 4.7 | 15.8 | -14 | — | 0 | 62353 | 15738 |
| 2026-09-07 11:00:00 | 16.8 | 26.4 | 26.7 | 46.2 | 44.3 | 12.2 | 11.7 | 15.8 | 20 | — | 0 | 62355 | 15738 |
| 2026-09-07 12:00:00 | 17.3 | 25.4 | 25.2 | 45.7 | 43.8 | 15.7 | 14.2 | 16.3 | -26 | — | 0 | 62355 | 15738 |
| 2026-09-07 13:00:00 | 17.3 | 27.4 | 27.7 | 45.2 | 43.3 | 9.1 | 14 | 16.3 | 32 | — | 0 | 62355 | 15738 |
| 2026-09-07 14:00:00 | 17.3 | 26.9 | 26.7 | 45.2 | 43.3 | 13.6 | 12.5 | 16.3 | 44 | — | 0 | 62356 | 15738 |
| 2026-09-07 15:00:00 | 17.3 | 26.2 | 26.1 | 50.7 | 48.3 | 10.1 | 13.9 | 16.3 | 56 | — | 0 | 62356 | 15738 |
| 2026-09-07 16:00:00 | 16.8 | 25.2 | 25.1 | 51.7 | 48.3 | 16.1 | 14.4 | 16.3 | -40 | — | 0 | 62358 | 15740 |
| 2026-09-07 17:00:00 | 16.3 | 27.7 | 27.6 | 50.2 | 47.3 | 9.2 | 12.9 | 16.3 | 24 | — | 0.1 | 62358 | 15740 |
| 2026-09-07 18:00:00 | 16.3 | 25.7 | 25.1 | 49.7 | 46.8 | 14.2 | 12.4 | 16.3 | -27 | — | 0.1 | 62359 | 15740 |
| 2026-09-07 19:00:00 | 15.8 | 26.7 | 28.1 | 48.7 | 46.3 | 8.9 | 11.3 | 16.3 | 12 | — | 0 | 62359 | 15740 |
| 2026-09-07 20:00:00 | 15.8 | 25.7 | 25.6 | 48.2 | 46.3 | 8.7 | 12.3 | 16.3 | -44 | — | 1.4 | 62360 | 15740 |
| 2026-09-07 21:00:00 | 15.3 | 29.2 | 29.3 | 51.7 | 46.3 | 7.7 | 7.8 | 16.3 | -50 | — | 0 | 62360 | 15740 |
| 2026-09-07 22:00:00 | 15.3 | 25.7 | 25.3 | 50.7 | 44.3 | 12.2 | 10.8 | 16.3 | 3 | — | 0 | 62365 | 15741 |
| 2026-09-07 23:00:00 | 15.3 | 25.2 | 25.7 | 49.7 | 42.3 | 8.4 | 9.3 | 15.8 | 11 | — | 0 | 62365 | 15741 |
| 2026-09-08 00:00:00 | 14.8 | 24.7 | 25.2 | 49.2 | 40.8 | 12.9 | 11.8 | 15.8 | -5 | — | 0 | 62366 | 15741 |
| 2026-09-08 01:00:00 | 14.8 | 28.7 | 27.2 | 48.2 | 40.3 | 8.2 | 4.6 | 15.8 | -43 | — | 0.5 | 62366 | 15741 |
| 2026-09-08 02:00:00 | 14.8 | 26.9 | 26.3 | 58.2 | 55.8 | 8.7 | 10.6 | 15.3 | 12 | — | 0 | 62368 | 15741 |
| 2026-09-08 03:00:00 | 14.8 | 26.9 | 25.3 | 58.2 | 55.8 | 7.8 | 6 | 15.3 | -63 | — | 0.5 | 62372 | 15743 |
| 2026-09-08 04:00:00 | 14.3 | 24.9 | 24.8 | 57.2 | 55.8 | 8.8 | 11.5 | 15.3 | -11 | — | 0.1 | 62372 | 15743 |
| 2026-09-08 05:00:00 | 14.3 | 25.4 | 23.8 | 56.2 | 55.3 | 8.1 | 10 | 15.3 | -60 | — | 1.1 | 62374 | 15743 |
| 2026-09-08 06:00:00 | 14.3 | 25.9 | 24.3 | 55.7 | 52.8 | 8.6 | 12 | 14.8 | 15 | — | 0 | 62374 | 15743 |
| 2026-09-08 07:00:00 | 14.3 | 29.4 | 26.3 | 54.7 | 52.3 | 8 | 6.5 | 14.8 | -52 | — | 0.6 | 62376 | 15743 |
| 2026-09-08 08:00:00 | 14.3 | 26.9 | 27.3 | 54.2 | 51.3 | 10.5 | 11.5 | 14.8 | 49 | — | 0 | 62376 | 15744 |
| 2026-09-08 09:00:00 | 14.8 | 26.9 | 26.8 | 53.7 | 50.3 | 14.5 | 13.5 | 14.8 | 45 | — | 0 | 62377 | 15744 |
| 2026-09-08 10:00:00 | 15.8 | 26.4 | 26.8 | 53.2 | 49.8 | 16.5 | 15.5 | 14.8 | 6 | — | 0 | 62377 | 15744 |
| 2026-09-08 11:00:00 | 16.3 | 29.4 | 26.8 | 52.7 | 48.8 | 8.6 | 6.8 | 14.8 | -61 | — | 1.1 | 62377 | 15744 |
| 2026-09-08 12:00:00 | 16.8 | 27.4 | 27.3 | 52.2 | 48.3 | 10.6 | 12.3 | 15.3 | 42 | — | 0 | 62377 | 15744 |
| 2026-09-08 13:00:00 | 16.8 | 27.4 | 27.3 | 51.7 | 47.8 | 15.1 | 13.8 | 15.3 | 84 | — | 0 | 62378 | 15744 |
| 2026-09-08 14:00:00 | 16.8 | 26.4 | 26.3 | 51.7 | 46.3 | 17.1 | 15.8 | 15.8 | 81 | — | 0 | 62378 | 15744 |
| 2026-09-08 15:00:00 | 15.8 | 25.4 | 25.8 | 50.7 | 45.8 | 18.6 | 16.8 | 15.8 | 10 | — | 0 | 62378 | 15744 |
| 2026-09-08 16:00:00 | 15.8 | 28.9 | 27.3 | 50.2 | 43.8 | 8.2 | 6.4 | 15.8 | -47 | — | 0.6 | 62378 | 15744 |
| 2026-09-08 17:00:00 | 15.8 | 27.5 | 27.4 | 49.7 | 44.3 | 11.7 | 13.4 | 15.8 | 89 | — | 0 | 62378 | 15744 |
| 2026-09-08 18:00:00 | 15.3 | 26.5 | 26.4 | 48.7 | 44.3 | 17.7 | 16.9 | 15.8 | 76 | — | 0 | 62380 | 15744 |
| 2026-09-08 19:00:00 | 15.3 | 49.8 | 47 | 48.7 | 43.3 | 8.7 | 6.3 | 15.8 | 34 | — | 1.6 | 62380 | 15744 |
| 2026-09-08 20:00:00 | 14.8 | 26.3 | 26.1 | 51.2 | 48.3 | 13.2 | 13.3 | 15.8 | 65 | — | 0 | 62381 | 15746 |
| 2026-09-08 21:00:00 | 14.8 | 27.3 | 26.1 | 50.7 | 40.8 | 8.5 | 6.9 | 15.3 | -64 | — | 0.6 | 62381 | 15746 |
| 2026-09-08 22:00:00 | 14.8 | 27.8 | 28.1 | 49.7 | 39.3 | 9 | 11.4 | 15.3 | 34 | — | 0 | 62382 | 15746 |
| 2026-09-08 23:00:00 | 14.8 | 26.3 | 26.6 | 48.7 | 38.3 | 14 | 11.9 | 15.3 | 42 | — | 0 | 62384 | 15746 |
| 2026-09-09 00:00:00 | 14.3 | 26.2 | 26.1 | 51.2 | 48.3 | 10.3 | 12.8 | 15.3 | 69 | — | 0 | 62384 | 15746 |
| 2026-09-09 01:00:00 | 14.3 | 24.7 | 24.6 | 50.7 | 48.3 | 16.8 | 15.8 | 14.8 | -35 | — | 0 | 62386 | 15747 |
| 2026-09-09 02:00:00 | 14.3 | 28.2 | 28.6 | 50.2 | 47.8 | 8.7 | 10.3 | 14.8 | 28 | — | 0 | 62386 | 15747 |
| 2026-09-09 03:00:00 | 13.8 | 25.7 | 25.6 | 49.2 | 47.8 | 8.1 | 12.8 | 14.8 | -58 | — | 0 | 62387 | 15747 |
| 2026-09-09 04:00:00 | 13.8 | 27.7 | 28.1 | 48.7 | 47.3 | 10.1 | 11.7 | 14.8 | 46 | — | 0 | 62387 | 15747 |
| 2026-09-09 05:00:00 | 13.3 | 25.2 | 25.6 | 48.2 | 46.8 | 14.6 | 13.2 | 14.3 | 32 | — | 0 | 62388 | 15747 |
| 2026-09-09 06:00:00 | 13.3 | 28.7 | 27.6 | 48.2 | 44.8 | 8.2 | 5.5 | 14.3 | -38 | — | 0.6 | 62388 | 15747 |
| 2026-09-09 07:00:00 | 13.3 | 26.7 | 27.1 | 47.2 | 44.3 | 11.2 | 12 | 14.3 | 34 | — | 0 | 62388 | 15747 |
| 2026-09-09 08:00:00 | 13.3 | 25.7 | 26.1 | 46.2 | 43.8 | 15.7 | 14 | 13.8 | 12 | — | 0 | 62390 | 15747 |
| 2026-09-09 09:00:00 | 13.8 | 27.2 | 26.1 | 45.7 | 43.3 | 8.6 | 6.3 | 13.8 | -53 | — | 0.5 | 62390 | 15747 |
| 2026-09-09 10:00:00 | 13.8 | 27.2 | 27.6 | 45.2 | 42.8 | 10.6 | 11.3 | 13.8 | 18 | — | 0 | 62390 | 15748 |
| 2026-09-09 11:00:00 | 14.3 | 27.2 | 27.1 | 45.2 | 42.3 | 15.1 | 12.8 | 13.8 | -9 | — | 0 | 62391 | 15748 |
| 2026-09-09 12:00:00 | 14.3 | 25.7 | 26.1 | 44.7 | 41.8 | 17.1 | 14.8 | 13.8 | -22 | — | 0 | 62391 | 15748 |
| 2026-09-09 13:00:00 | 14.3 | 30.7 | 30.1 | 44.2 | 41.3 | 8.3 | 5.6 | 13.8 | 8 | — | 0 | 62391 | 15748 |
| 2026-09-09 14:00:00 | 14.3 | 27.2 | 27.1 | 46.2 | 40.8 | 12.8 | 11.6 | 13.8 | 98 | — | 0 | 62392 | 15748 |
| 2026-09-09 15:00:00 | 14.3 | 26.2 | 27.1 | 44.2 | 40.3 | 15.8 | 14.1 | 13.8 | 82 | — | 0 | 62392 | 15748 |
| 2026-09-09 16:00:00 | 14.3 | 23.2 | 24.1 | 42.7 | 38.8 | 17.3 | 16.1 | 13.8 | -14 | — | 0 | 62392 | 15748 |
| 2026-09-09 17:00:00 | 13.8 | 26.2 | 25.6 | 42.7 | 38.3 | 8.7 | 8.2 | 13.8 | 14 | — | 0 | 62392 | 15748 |
| 2026-09-09 18:00:00 | 13.3 | 24.7 | 24.6 | 42.2 | 38.3 | 12.7 | 11.7 | 13.8 | -30 | — | 0 | 62394 | 15748 |
