powered by Advanced iFrame
Error: Unable to store cached image on the server.

Date: 9 Sep 2026, 11:04 UTC | Cloud cover: 42.2%
Latest table: myuplink_table parameter_ids="4,8,10,11,12,13,14,54,781,1708,27335,28392,28393"]
Full table: myuplink_table_full parameter_ids="13,14" limit="200" show_export="true"]
Pivot: myuplink_table_pivot parameter_ids="4,8,10,11,12,13,14" interval="hour" limit="204"]
Pivot: myuplink_table_pivot parameter_ids="4,8,10,11,12,13,14" interval="day" limit="204"]
Pivot: myuplink_table_pivot parameter_ids="4,8,10,11,12,13,14" interval="day"]
Single value: myuplink_value parameter_id="13" format="Temperature: {value}{unit}"]
Pivot Chart
Show pivot table
| Time | Current outdoor temperature (BT1) | Supply line (BT2) | Return line (BT3) | Hot water top (BT7) | Hot water charging (BT6) | Brine in (BT10) | Brine out (BT11) | Average temperature (BT1) | Degree minutes | Calculated supply climate system 1 | System power consumption | Tot. production | Tot. consumption |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-12 08:00:00 | 13.3 | 24.9 | 24.7 | 50.7 | 44.8 | 12.8 | 11.7 | 13.3 | -25 | — | 0 | 62457 | 15764 |
| 2026-09-12 09:00:00 | 13.8 | 27.9 | 26.7 | 49.2 | 35.3 | 7.7 | 3.7 | 13.3 | -35 | — | 0.6 | 62457 | 15764 |
| 2026-09-12 10:00:00 | 13.8 | 25.4 | 25.2 | 48.7 | 34.3 | 10.2 | 10.7 | 13.3 | -10 | — | 0 | 62459 | 15764 |
| 2026-09-12 11:00:00 | 13.8 | 27.9 | 26.2 | 48.2 | 34.3 | 8 | 4.2 | 13.3 | -30 | — | 0.6 | 62459 | 15764 |
| 2026-09-12 12:00:00 | 14.3 | 25.4 | 25.7 | 46.7 | 34.3 | 10 | 10.7 | 13.3 | 0 | — | 0 | 62461 | 15764 |
| 2026-09-12 13:00:00 | 14.3 | 27.4 | 25.7 | 47.2 | 33.8 | 8.3 | 4.7 | 13.8 | -54 | — | 0.5 | 62461 | 15765 |
| 2026-09-12 14:00:00 | 14.3 | 29.9 | 30.2 | 52.2 | 49.3 | 7.3 | 5.7 | 13.8 | 8 | — | 0 | 62462 | 15765 |
| 2026-09-12 15:00:00 | 14.3 | 26.4 | 26.2 | 53.2 | 49.3 | 12.3 | 11.2 | 13.8 | 49 | — | 0 | 62467 | 15766 |
| 2026-09-12 16:00:00 | 14.3 | 24.9 | 24.7 | 51.2 | 48.3 | 15.8 | 15.2 | 13.8 | -43 | — | 0 | 62467 | 15766 |
| 2026-09-12 17:00:00 | 14.3 | 28.9 | 29.2 | 50.2 | 47.8 | 8.1 | 6.5 | 13.8 | 10 | — | 0.1 | 62467 | 15766 |
| 2026-09-12 18:00:00 | 14.3 | 51.2 | 48 | 48.7 | 44.8 | 8.1 | 6 | 14.3 | 23 | — | 1.5 | 62469 | 15766 |
| 2026-09-12 19:00:00 | 14.8 | 25.3 | 25 | 51.7 | 49.3 | 12.1 | 12.5 | 14.3 | -52 | — | 0 | 62469 | 15766 |
| 2026-09-12 20:00:00 | 14.8 | 26.8 | 27 | 51.2 | 49.3 | 9 | 12.5 | 14.3 | 21 | — | 0 | 62470 | 15767 |
| 2026-09-12 21:00:00 | 14.8 | 28.1 | 27.9 | 52.2 | 49.3 | 8.5 | 14 | 14.3 | 52 | — | 0.1 | 62472 | 15767 |
| 2026-09-12 22:00:00 | 14.3 | 26.1 | 25.9 | 52.2 | 49.3 | 15.5 | 14 | 14.3 | 21 | — | 0.1 | 62474 | 15767 |
| 2026-09-12 23:00:00 | 14.3 | 28.1 | 26.9 | 51.7 | 48.8 | 8 | 6.4 | 14.3 | -54 | — | 0.6 | 62474 | 15767 |
| 2026-09-13 00:00:00 | 13.8 | 23.6 | 23.9 | 50.2 | 48.3 | 9 | 11.9 | 14.3 | -43 | — | 0 | 62474 | 15768 |
| 2026-09-13 01:00:00 | 13.8 | 28.1 | 28.4 | 49.7 | 47.8 | 9.5 | 12.4 | 14.3 | 49 | — | 0 | 62476 | 15768 |
| 2026-09-13 02:00:00 | 13.3 | 25.1 | 25.4 | 48.7 | 47.3 | 14 | 12.4 | 14.3 | 10 | — | 0 | 62478 | 15768 |
| 2026-09-13 03:00:00 | 12.8 | 28.1 | 26.9 | 48.2 | 46.8 | 8.3 | 4.3 | 13.8 | -52 | — | 0.5 | 62478 | 15768 |
| 2026-09-13 04:00:00 | 12.8 | 25.1 | 24.9 | 47.7 | 46.3 | 9.8 | 10.8 | 13.8 | 29 | — | 0 | 62479 | 15768 |
| 2026-09-13 05:00:00 | 12.3 | 27.6 | 25.9 | 47.2 | 46.3 | 8 | 6.3 | 13.8 | -64 | — | 0.5 | 62480 | 15769 |
| 2026-09-13 06:00:00 | 12.3 | 27.6 | 27.4 | 46.7 | 45.8 | 8 | 3.8 | 13.3 | -47 | — | 0 | 62480 | 15769 |
| 2026-09-13 07:00:00 | 12.3 | 23.6 | 23.4 | 46.2 | 44.8 | 12 | 10.8 | 13.3 | -20 | — | 0 | 62482 | 15769 |
| 2026-09-13 08:00:00 | 12.8 | 28.1 | 28.4 | 46.2 | 40.8 | 8.4 | 10.3 | 13.3 | 22 | — | 0 | 62482 | 15769 |
| 2026-09-13 09:00:00 | 13.3 | 25.1 | 25.4 | 45.2 | 39.3 | 12.4 | 11.3 | 13.3 | 9 | — | 0 | 62484 | 15769 |
| 2026-09-13 10:00:00 | 13.8 | 29.1 | 27.9 | 44.2 | 38.3 | 8.1 | 4.3 | 13.3 | -41 | — | 0.5 | 62484 | 15769 |
| 2026-09-13 11:00:00 | 14.3 | 24.6 | 24.4 | 44.2 | 36.8 | 10.1 | 11.3 | 13.3 | -38 | — | 0 | 62485 | 15770 |
| 2026-09-13 12:00:00 | 14.8 | 27.6 | 27.9 | 43.2 | 36.3 | 9.6 | 12.8 | 13.3 | 53 | — | 0 | 62485 | 15770 |
| 2026-09-13 13:00:00 | 14.8 | 28.8 | 28.7 | 51.2 | 48.3 | 9.6 | 11.3 | 13.8 | 100 | — | 0 | 62487 | 15770 |
| 2026-09-13 14:00:00 | 14.8 | 25.8 | 25.1 | 50.7 | 48.3 | 16.6 | 14.3 | 13.8 | 97 | — | 0 | 62490 | 15772 |
| 2026-09-13 15:00:00 | 14.7 | 35.4 | 28.4 | 50.1 | 47.5 | 9.1 | 8.8 | 14.6 | 0 | 27 | 0 | 62490 | 15772 |
| 2026-09-13 16:00:00 | 14.7 | 26.7 | 26.9 | 49.6 | 47.5 | 15.6 | 12.8 | 14.6 | 23 | 27 | 0 | 62490 | 15772 |
| 2026-09-13 17:00:00 | 14.2 | 23.2 | 22.8 | 48.6 | 45 | 17.1 | 15.3 | 14.6 | -39 | 27 | 0 | 62490 | 15772 |
| 2026-09-13 18:00:00 | 13.7 | 35.8 | 27.7 | 50.6 | 47.5 | 7.5 | 6.1 | 14.6 | 24 | 27 | 0 | 62490 | 15772 |
| 2026-09-13 19:00:00 | 13.2 | 27.4 | 26.7 | 52.1 | 49.5 | 8.5 | 13.1 | 14.6 | 60 | 27 | 0 | 62493 | 15772 |
| 2026-09-13 20:00:00 | 13.2 | 25.9 | 25.7 | 52.1 | 49.5 | 16 | 14.6 | 14.1 | -14 | 27 | 0 | 62495 | 15773 |
| 2026-09-13 21:00:00 | 12.7 | 29.4 | 27.7 | 50.6 | 23.5 | 8 | 4.4 | 14.1 | -20 | 27 | 0 | 62495 | 15773 |
| 2026-09-13 22:00:00 | 12.7 | 26.4 | 26.7 | 50.1 | 24 | 12 | 11.4 | 13.6 | 23 | 27 | 0 | 62497 | 15773 |
| 2026-09-13 23:00:00 | 12.7 | 28.9 | 27.7 | 49.1 | 25 | 8.2 | 6.8 | 13.6 | -57 | 27 | 0.6 | 62497 | 15773 |
| 2026-09-14 00:00:00 | 12.2 | 26.4 | 26.2 | 48.1 | 26 | 9.7 | 12.3 | 13.6 | 37 | 27 | 0 | 62497 | 15773 |
| 2026-09-14 01:00:00 | 12.2 | 25.9 | 25.7 | 47.6 | 26.5 | 14.2 | 13.3 | 13.1 | -36 | 27 | 0 | 62498 | 15773 |
| 2026-09-14 02:00:00 | 12.2 | 26.5 | 26.2 | 47.1 | 27 | 9.5 | 14 | 13.1 | 33 | 27 | 0 | 62498 | 15773 |
| 2026-09-14 03:00:00 | 12.2 | 26 | 26.2 | 46.6 | 27 | 13.5 | 12.5 | 13.1 | -14 | 27 | 0 | 62498 | 15773 |
| 2026-09-14 04:00:00 | 12.2 | 28.5 | 27.2 | 46.1 | 27 | 8.1 | 4.7 | 12.6 | -31 | 27 | 0.5 | 62498 | 15773 |
| 2026-09-14 05:00:00 | 12.2 | 26 | 25.7 | 45.6 | 27 | 10.6 | 11.2 | 12.6 | -25 | 27 | 0 | 62501 | 15774 |
| 2026-09-14 06:00:00 | 12.2 | 29 | 27.7 | 45.1 | 23.5 | 8 | 4.2 | 12.6 | -22 | 27 | 0.5 | 62501 | 15774 |
| 2026-09-14 07:00:00 | 12.2 | 26.5 | 26.7 | 44.6 | 23.5 | 10.5 | 11.2 | 12.6 | 35 | 27 | 0 | 62502 | 15774 |
| 2026-09-14 08:00:00 | 12.2 | 25.5 | 25.7 | 44.1 | 24 | 15 | 12.7 | 12.6 | 0 | 27 | 0 | 62502 | 15774 |
| 2026-09-14 09:00:00 | 13.2 | 28.5 | 27.2 | 43.1 | 24 | 8.1 | 6.1 | 12.6 | -50 | 27 | 0.6 | 62502 | 15774 |
| 2026-09-14 10:00:00 | 13.7 | 26.5 | 26.7 | 43.1 | 24 | 10.6 | 11.6 | 12.6 | 39 | 27 | 0 | 62503 | 15774 |
| 2026-09-14 11:00:00 | 14.7 | 25.5 | 25.7 | 42.6 | 24.5 | 15.1 | 13.1 | 12.6 | -13 | 27 | 0 | 62503 | 15774 |
| 2026-09-14 12:00:00 | 14.7 | 29.1 | 29.2 | 42.1 | 24.5 | 8.1 | 6.6 | 13.1 | 7 | 27 | 0 | 62503 | 15774 |
| 2026-09-14 13:00:00 | 15.7 | 27.1 | 27.7 | 41.6 | 24.5 | 11.6 | 11.6 | 13.6 | 34 | 27 | 0 | 62505 | 15775 |
| 2026-09-14 14:00:00 | 15.7 | 26.6 | 26.7 | 41.6 | 24.5 | 15.6 | 14.1 | 14.1 | 9 | 27 | 0 | 62505 | 15775 |
| 2026-09-14 15:00:00 | 15.7 | 26.1 | 26.7 | 41.6 | 24.5 | 17.6 | 15.1 | 14.1 | 0 | 27 | 0 | 62505 | 15775 |
| 2026-09-14 16:00:00 | 15.7 | 28.1 | 26.2 | 40.6 | 23.5 | 8.3 | 6.1 | 14.6 | -51 | 27 | 0.6 | 62505 | 15775 |
| 2026-09-14 17:00:00 | 15.7 | 27.1 | 27.7 | 39.6 | 23.5 | 8.3 | 11.1 | 14.6 | 21 | 27 | 0 | 62505 | 15775 |
| 2026-09-14 18:00:00 | 15.7 | 25.1 | 25.2 | 40.6 | 22 | 14.8 | 12.6 | 14.6 | -47 | 27 | 0 | 62507 | 15775 |
| 2026-09-14 19:00:00 | 15.7 | 32 | 28.1 | 50.6 | 47.5 | 7.4 | 3.6 | 14.6 | -73 | 27 | 0.8 | 62507 | 15775 |
| 2026-09-14 20:00:00 | 15.7 | 26.5 | 26.1 | 51.1 | 48 | 9.9 | 10.6 | 14.6 | 26 | 27 | 0 | 62512 | 15777 |
| 2026-09-14 21:00:00 | 15.7 | 24 | 24 | 50.1 | 45 | 14.4 | 13.6 | 15.1 | -23 | 27 | 0 | 62512 | 15777 |
| 2026-09-14 22:00:00 | 15.7 | 26.7 | 27 | 49.1 | 44 | 9.4 | 11.6 | 15.1 | 19 | 27 | 0 | 62513 | 15777 |
| 2026-09-14 23:00:00 | 15.7 | 26.2 | 26 | 48.1 | 43.5 | 13.9 | 12.6 | 15.1 | -13 | 27 | 0 | 62515 | 15777 |
| 2026-09-15 00:00:00 | 15.7 | 30.2 | 29.5 | 47.6 | 43 | 8.1 | 5 | 15.1 | -18 | 27 | 0.6 | 62515 | 15777 |
| 2026-09-15 01:00:00 | 15.7 | 25.7 | 26 | 46.6 | 42.5 | 11.6 | 12.5 | 15.1 | 36 | 27 | 0.1 | 62515 | 15777 |
| 2026-09-15 02:00:00 | 15.7 | 26.2 | 26 | 46.1 | 42 | 15.6 | 14.5 | 15.1 | -11 | 27 | 0.1 | 62516 | 15777 |
| 2026-09-15 03:00:00 | 15.7 | 29.7 | 28.5 | 45.6 | 42 | 8.2 | 6.9 | 15.1 | -43 | 27 | 0.7 | 62516 | 15777 |
| 2026-09-15 04:00:00 | 15.7 | 25.7 | 26 | 45.1 | 41.5 | 10.7 | 11.9 | 15.1 | -14 | 27 | 0 | 62516 | 15778 |
| 2026-09-15 05:00:00 | 15.7 | 30.2 | 29 | 45.1 | 41 | 8.4 | 5.4 | 15.1 | -25 | 27 | 0.6 | 62517 | 15778 |
| 2026-09-15 06:00:00 | 15.7 | 25.7 | 25.5 | 45.1 | 35.5 | 11.9 | 11.9 | 15.6 | -1 | 27 | 0 | 62517 | 15778 |
| 2026-09-15 07:00:00 | 15.7 | 26.8 | 27.1 | 51.1 | 48.5 | 9.8 | 11.9 | 15.6 | 65 | 27 | 0 | 62518 | 15778 |
| 2026-09-15 08:00:00 | 15.7 | 26.8 | 26.6 | 50.6 | 48.5 | 15.8 | 13.4 | 15.6 | 45 | 27 | 0 | 62521 | 15780 |
| 2026-09-15 09:00:00 | 16.2 | 28.3 | 26.6 | 50.1 | 48 | 8.2 | 6.1 | 15.6 | -56 | 27 | 0.6 | 62521 | 15780 |
| 2026-09-15 10:00:00 | 16.2 | 27.8 | 28.1 | 49.1 | 47.5 | 9.7 | 11.6 | 15.6 | 35 | 27 | 0.1 | 62521 | 15780 |
| 2026-09-15 11:00:00 | 16.2 | 28.3 | 28.1 | 48.1 | 47.5 | 14.7 | 13.1 | 15.6 | 100 | 27 | 0.1 | 62523 | 15780 |
| 2026-09-15 12:00:00 | 16.2 | 26.3 | 26.1 | 47.6 | 47 | 16.7 | 15.6 | 16.1 | 96 | 27 | 0.1 | 62523 | 15780 |
| 2026-09-15 13:00:00 | 16.7 | 25.8 | 25.6 | 47.1 | 46.5 | 18.2 | 16.6 | 16.1 | 53 | 27 | 0.1 | 62523 | 15780 |
| 2026-09-15 14:00:00 | 16.7 | 24.8 | 24.6 | 46.6 | 45.5 | 18.7 | 17.1 | 16.1 | -54 | 27 | 0.1 | 62523 | 15780 |
| 2026-09-15 15:00:00 | 16.7 | 27.3 | 27.6 | 46.1 | 45 | 9.1 | 12.4 | 16.1 | 24 | 27 | 0 | 62523 | 15780 |
| 2026-09-15 16:00:00 | 16.7 | 26.3 | 26.6 | 45.6 | 44.5 | 13.1 | 11.4 | 16.1 | 1 | 27 | 0 | 62525 | 15780 |
| 2026-09-15 17:00:00 | 16.7 | 28.8 | 27.6 | 44.6 | 44 | 8.6 | 6.9 | 16.1 | -63 | 27 | 0.6 | 62525 | 15780 |
| 2026-09-15 18:00:00 | 16.2 | 25.8 | 25.6 | 44.1 | 43.5 | 10.1 | 11.9 | 16.1 | 18 | 27 | 0 | 62525 | 15780 |
| 2026-09-15 19:00:00 | 15.7 | 28.9 | 28.5 | 50.6 | 47 | 9.1 | 15.4 | 16.1 | 59 | 27 | 0 | 62526 | 15781 |
| 2026-09-15 20:00:00 | 14.7 | 25.9 | 26 | 50.1 | 45 | 15.6 | 13.9 | 16.1 | 51 | 27 | 0 | 62528 | 15781 |
| 2026-09-15 21:00:00 | 14.7 | 24.9 | 24.5 | 49.1 | 31 | 8.6 | 16.9 | 16.1 | -56 | 27 | 0 | 62528 | 15781 |
| 2026-09-15 22:00:00 | 14.7 | 25.9 | 26 | 47.6 | 20 | 9.6 | 11.5 | 15.6 | 14 | 27 | 0 | 62528 | 15781 |
| 2026-09-15 23:00:00 | 14.2 | 29.4 | 28.5 | 47.6 | 20 | 8 | 4.5 | 15.6 | -38 | 27 | 0.6 | 62530 | 15781 |
| 2026-09-16 00:00:00 | 14.2 | 24.9 | 25 | 46.1 | 20.5 | 11 | 11.5 | 15.1 | 7 | 27 | 0 | 62530 | 15782 |
| 2026-09-16 01:00:00 | 14.2 | 29.4 | 28.5 | 45.1 | 21 | 8.1 | 4.5 | 15.1 | -30 | 27 | 0.6 | 62530 | 15782 |
| 2026-09-16 02:00:00 | 13.7 | 24.4 | 25 | 44.1 | 21.5 | 11.1 | 12.5 | 15.1 | -33 | 27 | 0 | 62532 | 15782 |
| 2026-09-16 03:00:00 | 13.7 | 25.9 | 26 | 43.6 | 22 | 8.6 | 10 | 14.6 | 19 | 27 | 0.1 | 62532 | 15782 |
| 2026-09-16 04:00:00 | 13.7 | 23.9 | 24 | 43.1 | 22 | 12.6 | 11.5 | 14.6 | -16 | 27 | 0.1 | 62534 | 15782 |
| 2026-09-16 05:00:00 | 13.7 | 27.9 | 25.5 | 42.1 | 22.5 | 8 | 4.5 | 14.6 | -56 | 27 | 0.5 | 62534 | 15782 |
| 2026-09-16 06:00:00 | 13.7 | 24.9 | 25.5 | 41.1 | 20 | 10 | 11 | 14.1 | -16 | 27 | 0.1 | 62535 | 15783 |
| 2026-09-16 07:00:00 | 13.7 | 27.9 | 27 | 40.1 | 20 | 8.3 | 4 | 14.1 | -40 | 27 | 0.6 | 62535 | 15783 |
| 2026-09-16 08:00:00 | 13.7 | 26.4 | 26.5 | 39.1 | 20.5 | 9.8 | 11 | 14.1 | 10 | 27 | 0 | 62537 | 15783 |
| 2026-09-16 09:00:00 | 13.7 | 26.9 | 24.5 | 38.6 | 20.5 | 8 | 7 | 14.1 | -63 | 27 | 1.1 | 62537 | 15783 |
| 2026-09-16 10:00:00 | 13.7 | 34.4 | 32.4 | 38.1 | 22 | 8 | 5.5 | 14.1 | 41 | 27 | 1.3 | 62537 | 15783 |
| 2026-09-16 11:00:00 | 13.7 | 25.8 | 26.1 | 46.6 | 43.5 | 9 | 11 | 14.1 | 65 | 27 | 0 | 62540 | 15784 |
| 2026-09-16 12:00:00 | 13.7 | 24.8 | 24.6 | 46.6 | 43.5 | 15 | 13 | 14.1 | -46 | 27 | 0 | 62544 | 15784 |
| 2026-09-16 13:00:00 | 14.2 | 27.3 | 27.1 | 46.1 | 43.5 | 9.3 | 12.5 | 14.1 | 37 | 27 | 0 | 62544 | 15784 |
| 2026-09-16 14:00:00 | 14.2 | 25.3 | 25.6 | 45.6 | 43.5 | 14.3 | 13 | 14.1 | 24 | 27 | 0 | 62545 | 15785 |
| 2026-09-16 15:00:00 | 14.2 | 27.3 | 27.4 | 52.1 | 49.5 | 11 | 12.3 | 14.1 | 86 | 27 | 0 | 62545 | 15785 |
| 2026-09-16 16:00:00 | 14.2 | 26.3 | 26.4 | 51.6 | 49.5 | 17 | 15.3 | 14.1 | 91 | 27 | 0 | 62547 | 15785 |
| 2026-09-16 17:00:00 | 14.2 | 21.3 | 21.4 | 50.6 | 48 | 18 | 16.8 | 14.1 | -29 | 27 | 0 | 62547 | 15785 |
| 2026-09-16 18:00:00 | 13.2 | 29.3 | 28.9 | 50.6 | 47.5 | 8 | 4.3 | 14.1 | 4 | 27 | 0 | 62547 | 15785 |
| 2026-09-16 19:00:00 | 13.2 | 26.3 | 26.4 | 50.1 | 45.5 | 12 | 11.3 | 14.1 | -9 | 27 | 0 | 62549 | 15786 |
| 2026-09-16 20:00:00 | 12.7 | 52.3 | 45.5 | 48.6 | 45 | 6.9 | 2.8 | 13.6 | 55 | 27 | 1.6 | 62549 | 15786 |
| 2026-09-16 21:00:00 | 12.7 | 24.2 | 24 | 49.1 | 43.5 | 12.9 | 10.8 | 13.6 | 40 | 27 | 0 | 62555 | 15788 |
| 2026-09-16 22:00:00 | 12.7 | 30.7 | 29.5 | 48.1 | 42 | 7.6 | 3.8 | 13.6 | -71 | 27 | 0.6 | 62555 | 15788 |
| 2026-09-16 23:00:00 | 12.7 | 26.7 | 27.1 | 47.1 | 41.5 | 11.1 | 10.8 | 13.6 | 19 | 27 | 0 | 62558 | 15788 |
| 2026-09-17 00:00:00 | 12.7 | 23.2 | 24.1 | 46.1 | 40.5 | 8.3 | 12.8 | 13.1 | -60 | 27 | 1.1 | 62558 | 15788 |
| 2026-09-17 01:00:00 | 12.7 | 24.7 | 24 | 45.6 | 40.5 | 8.8 | 12.3 | 13.1 | 27 | 27 | 0.1 | 62558 | 15788 |
| 2026-09-17 02:00:00 | 12.7 | 27.7 | 25 | 44.6 | 40 | 8.1 | 5.8 | 13.1 | -62 | 27 | 0.5 | 62559 | 15788 |
| 2026-09-17 03:00:00 | 12.2 | 25.2 | 24.5 | 44.1 | 39.5 | 8.6 | 12.3 | 13.1 | 27 | 27 | 0.1 | 62559 | 15789 |
| 2026-09-17 04:00:00 | 12.2 | 25.7 | 26 | 43.6 | 39 | 13.1 | 11.3 | 13.1 | -19 | 27 | 0.1 | 62562 | 15789 |
| 2026-09-17 05:00:00 | 11.7 | 28.7 | 27 | 43.1 | 39 | 8.2 | 3.8 | 12.6 | -58 | 27 | 0.5 | 62562 | 15789 |
| 2026-09-17 06:00:00 | 11.7 | 25.2 | 25.5 | 43.6 | 34.5 | 9.7 | 10.8 | 12.6 | 12 | 27 | 0 | 62563 | 15789 |
| 2026-09-17 07:00:00 | 11.7 | 27.7 | 26 | 41.6 | 34 | 8.2 | 4.8 | 12.6 | -55 | 27 | 0.5 | 62564 | 15789 |
| 2026-09-17 08:00:00 | 12.2 | 29.2 | 28 | 41.1 | 34 | 7.7 | 8.8 | 12.6 | 18 | 27 | 0 | 62564 | 15790 |
| 2026-09-17 09:00:00 | 12.7 | 24.7 | 25 | 40.1 | 34 | 12.2 | 11.3 | 12.6 | -37 | 27 | 0 | 62567 | 15790 |
| 2026-09-17 10:00:00 | 13.2 | 29.7 | 27 | 39.6 | 33.5 | 7.8 | 3.8 | 12.6 | -52 | 27 | 0.5 | 62567 | 15790 |
| 2026-09-17 11:00:00 | 13.7 | 25.7 | 26 | 39.1 | 33.5 | 10.8 | 10.8 | 12.6 | -5 | 27 | 0 | 62570 | 15790 |
| 2026-09-17 12:00:00 | 14.2 | 28.2 | 27 | 38.6 | 33.5 | 8 | 4.3 | 12.6 | -45 | 27 | 0.5 | 62570 | 15790 |
| 2026-09-17 13:00:00 | 14.2 | 26.7 | 26.5 | 40.6 | 33 | 9 | 10.8 | 13.1 | 12 | 27 | 0 | 62571 | 15791 |
| 2026-09-17 14:00:00 | 14.7 | 28.2 | 27 | 39.6 | 32 | 8 | 5.8 | 13.1 | -50 | 27 | 0.5 | 62572 | 15791 |
| 2026-09-17 15:00:00 | 15.2 | 27.2 | 27 | 38.1 | 30 | 10 | 11.3 | 13.6 | 46 | 27 | 0 | 62572 | 15791 |
| 2026-09-17 16:00:00 | 15.2 | 26.3 | 26.7 | 47.6 | 43.5 | 9.5 | 11.8 | 13.6 | 97 | 27 | 0 | 62574 | 15791 |
| 2026-09-17 17:00:00 | 14.7 | 22.8 | 23.2 | 46.6 | 43 | 15.5 | 14.3 | 14.1 | 2 | 27 | 0 | 62576 | 15792 |
| 2026-09-17 18:00:00 | 14.7 | 28.1 | 26.1 | 52.1 | 49.5 | 7.4 | 3.8 | 14.1 | -5 | 27 | 0.6 | 62576 | 15792 |
| 2026-09-17 19:00:00 | 14.2 | 26.1 | 26.1 | 51.6 | 49.5 | 10.9 | 11.3 | 14.1 | -18 | 27 | 0.1 | 62580 | 15794 |
| 2026-09-17 20:00:00 | 13.7 | 27.1 | 25.1 | 49.6 | 47.5 | 7.9 | 3.8 | 14.1 | -34 | 27 | 0.6 | 62580 | 15794 |
| 2026-09-17 21:00:00 | 13.7 | 26.6 | 26.6 | 48.1 | 21.5 | 9.4 | 10.8 | 14.1 | 18 | 27 | 0 | 62582 | 15794 |
| 2026-09-17 22:00:00 | 13.7 | 25.6 | 25.6 | 47.1 | 19.5 | 14.4 | 12.3 | 14.1 | -46 | 27 | 0 | 62582 | 15794 |
| 2026-09-17 23:00:00 | 13.7 | 25.6 | 25.6 | 46.1 | 21.5 | 8.1 | 7.3 | 14.1 | -2 | 27 | 0 | 62582 | 15794 |
| 2026-09-18 00:00:00 | 13.2 | 27.6 | 26.1 | 45.1 | 22.5 | 8.1 | 6.3 | 14.1 | -63 | 27 | 0.6 | 62584 | 15794 |
| 2026-09-18 01:00:00 | 13.2 | 26.6 | 27.1 | 44.1 | 24 | 8.1 | 11.3 | 13.6 | 17 | 27 | 0 | 62584 | 15794 |
| 2026-09-18 02:00:00 | 13.2 | 25.1 | 25.1 | 43.1 | 24.5 | 12.6 | 11.3 | 13.6 | -31 | 27 | 0 | 62587 | 15794 |
| 2026-09-18 03:00:00 | 13.2 | 27.1 | 25.6 | 42.1 | 25 | 7.8 | 3.6 | 13.6 | -47 | 27 | 0.5 | 62587 | 15794 |
| 2026-09-18 04:00:00 | 13.2 | 26.1 | 26.1 | 41.1 | 26 | 8.3 | 12.1 | 13.6 | 12 | 27 | 0 | 62589 | 15794 |
| 2026-09-18 05:00:00 | 13.2 | 26.6 | 24.6 | 40.1 | 26 | 8.2 | 6.6 | 13.6 | -63 | 27 | 0.6 | 62590 | 15796 |
| 2026-09-18 06:00:00 | 12.7 | 28.1 | 26.6 | 40.1 | 25.5 | 7.7 | 3.6 | 13.1 | -23 | 27 | 0.5 | 62590 | 15796 |
| 2026-09-18 07:00:00 | 12.7 | 25.1 | 25.1 | 38.6 | 26 | 10.7 | 10.6 | 13.1 | -40 | 27 | 0 | 62593 | 15796 |
| 2026-09-18 08:00:00 | 12.7 | 44.6 | 39.5 | 38.1 | 33.5 | 7.1 | 4.1 | 13.1 | -43 | 27 | 1.5 | 62593 | 15796 |
| 2026-09-18 09:00:00 | 12.7 | 26.7 | 26.9 | 46.6 | 43.5 | 7.6 | 7.6 | 13.1 | 6 | 27 | 0.1 | 62597 | 15797 |
| 2026-09-18 10:00:00 | 13.2 | 25.2 | 25.4 | 46.1 | 43.5 | 12.1 | 11.1 | 13.1 | -39 | 27 | 0.1 | 62600 | 15797 |
| 2026-09-18 11:00:00 | 13.7 | 28.2 | 28.4 | 45.1 | 43.5 | 8.3 | 11.6 | 13.1 | 27 | 27 | 0 | 62600 | 15797 |
| 2026-09-18 12:00:00 | 13.7 | 25.7 | 25.4 | 44.6 | 43 | 10.8 | 11.6 | 13.1 | 52 | 27 | 0 | 62602 | 15798 |
| 2026-09-18 13:00:00 | 13.7 | 26.2 | 26.4 | 46.1 | 41.5 | 15.3 | 14.6 | 13.1 | -46 | 27 | 0 | 62602 | 15798 |
| 2026-09-18 14:00:00 | 13.7 | 25.7 | 25.4 | 46.1 | 41 | 9.5 | 5.4 | 13.1 | -34 | 27 | 0 | 62602 | 15798 |
| 2026-09-18 15:00:00 | 13.7 | 23.7 | 23.4 | 46.6 | 40 | 13 | 11.9 | 13.1 | -46 | 27 | 0 | 62603 | 15798 |
| 2026-09-18 16:00:00 | 13.7 | 26.8 | 26.9 | 44.1 | 39.5 | 7.9 | 10.9 | 13.6 | 19 | 27 | 0 | 62603 | 15798 |
| 2026-09-18 17:00:00 | 13.7 | 25.3 | 25.4 | 42.6 | 39 | 12.4 | 10.9 | 13.6 | -17 | 27 | 0 | 62605 | 15798 |
| 2026-09-18 18:00:00 | 13.7 | 29.8 | 28.4 | 42.1 | 39 | 8.2 | 3.9 | 13.6 | -26 | 27 | 0.5 | 62605 | 15798 |
| 2026-09-18 19:00:00 | 13.7 | 25.9 | 25.3 | 52.1 | 49.5 | 8.7 | 10.4 | 13.6 | 16 | 27 | 0 | 62607 | 15799 |
| 2026-09-18 20:00:00 | 13.7 | 27.9 | 26.3 | 51.6 | 48 | 8 | 4.9 | 13.6 | -62 | 27 | 0.5 | 62610 | 15799 |
