powered by Advanced iFrame
Collection: SENTINEL-2-L2A |
Coordinates: 58.841, 6.867
to 58.928, 7.067 | Lookback: 18 days
Date: 2 Nov 2025, 10:54 UTC | Cloud cover: 33.9%
| Chose most recent image within 65% cloud cover

Date: 2 Nov 2025, 10:54 UTC | Cloud cover: 33.9%
Latest table: myuplink_table parameter_ids="4,8,10,11,12,13,14,54,781,1708,27335,28392,28393"]
Full table: myuplink_table_full parameter_ids="13,14" limit="200" show_export="true"]
Pivot: myuplink_table_pivot parameter_ids="4,8,10,11,12,13,14" interval="hour" limit="204"]
Pivot: myuplink_table_pivot parameter_ids="4,8,10,11,12,13,14" interval="day" limit="204"]
Pivot: myuplink_table_pivot parameter_ids="4,8,10,11,12,13,14" interval="day"]
Single value: myuplink_value parameter_id="13" format="Temperature: {value}{unit}"]
Pivot Chart
Show pivot table
| Time | Current outdoor temperature (BT1) | Supply line (BT2) | Return line (BT3) | Hot water top (BT7) | Hot water charging (BT6) | Brine in (BT10) | Brine out (BT11) | Average temperature (BT1) | Degree minutes | Calculated supply climate system 1 | Adjusted temperature cooling, climate system 8 | Tot. production | Tot. consumption |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-04 00:00:00 | 12.6 | 28.5 | 28.7 | 49.2 | 46.9 | 7.1 | 7 | 11.6 | 6 | 28 | 0.1 | 47754.5 | 12028.8 |
| 2025-11-04 01:00:00 | 12.6 | 25.2 | 25.7 | 48.7 | 46.4 | 7.5 | 11.5 | 12.1 | -59 | 28 | 0.1 | 47757.2 | 12028.8 |
| 2025-11-04 02:00:00 | 12.6 | 28.4 | 27.7 | 48.2 | 45.9 | 7.5 | 3.5 | 12.1 | -31 | 28 | 0.6 | 47757.2 | 12028.8 |
| 2025-11-04 03:00:00 | 12.6 | 26.1 | 26.2 | 48.2 | 45.4 | 10 | 10.5 | 12.1 | -31 | 28 | 0 | 47759.8 | 12031 |
| 2025-11-04 04:00:00 | 12.6 | 28.1 | 27.2 | 47.7 | 44.9 | 7.4 | 3.3 | 12.1 | -65 | 28 | 0.6 | 47759.8 | 12031 |
| 2025-11-04 05:00:00 | 12.6 | 26.5 | 26.7 | 47.2 | 44.4 | 7.9 | 11.3 | 12.1 | 1 | 28 | 0 | 47762.6 | 12031 |
| 2025-11-04 06:00:00 | 12.6 | 28 | 27.2 | 47.2 | 44.4 | 7.3 | 3.8 | 12.1 | -58 | 28 | 0.5 | 47762.6 | 12031 |
| 2025-11-04 07:00:00 | 12.6 | 28 | 27.2 | 46.7 | 42.4 | 7.3 | 3.3 | 12.6 | -2 | 28 | 0.1 | 47765.5 | 12031 |
| 2025-11-04 08:00:00 | 12.6 | 27.5 | 26.7 | 46.2 | 41.9 | 7.3 | 5.8 | 12.6 | -66 | 28 | 0.5 | 47767.7 | 12031 |
| 2025-11-04 09:00:00 | 13.1 | 28.2 | 27.3 | 52.2 | 49.4 | 6.8 | 3.3 | 12.6 | -69 | 28 | 0.6 | 47767.7 | 12031 |
| 2025-11-04 10:00:00 | 13.1 | 26.7 | 26.8 | 51.7 | 49.4 | 7.8 | 11.3 | 12.6 | 2 | 28 | 0.1 | 47772.1 | 12033.3 |
| 2025-11-04 11:00:00 | 13.1 | 28.2 | 27.3 | 51.2 | 49.4 | 7.3 | 3.8 | 12.6 | -55 | 28 | 0.6 | 47772.1 | 12033.3 |
| 2025-11-04 12:00:00 | 13.1 | 27.2 | 27.8 | 50.2 | 48.9 | 7.3 | 7.3 | 12.6 | 1 | 28 | 0 | 47775.2 | 12033.3 |
| 2025-11-04 13:00:00 | 13.1 | 28 | 27.3 | 49.7 | 48.4 | 7.5 | 4.8 | 12.6 | -52 | 28 | 0.6 | 47777.2 | 12033.3 |
| 2025-11-04 14:00:00 | 13.1 | 26.3 | 26.8 | 49.2 | 47.9 | 9 | 10.3 | 13.1 | 2 | 28 | 0 | 47777.2 | 12033.3 |
| 2025-11-04 15:00:00 | 13.1 | 28.6 | 27.3 | 48.7 | 47.4 | 7.4 | 3.8 | 13.1 | -62 | 28 | 0.6 | 47777.2 | 12033.3 |
| 2025-11-04 16:00:00 | 13.1 | 25.6 | 26.3 | 48.2 | 46.9 | 7.9 | 10.3 | 13.1 | 7 | 28 | 0 | 47779.8 | 12033.3 |
| 2025-11-04 17:00:00 | 13.1 | 28.2 | 27.3 | 47.7 | 44.9 | 7.4 | 3.8 | 13.1 | -50 | 28 | 0.5 | 47779.8 | 12033.3 |
| 2025-11-04 18:00:00 | 13.1 | 25.6 | 26.3 | 47.2 | 44.4 | 8.9 | 10.8 | 13.1 | -10 | 28 | 0 | 47782.9 | 12035.3 |
| 2025-11-04 19:00:00 | 13.1 | 29.4 | 28.8 | 46.7 | 42.9 | 7.2 | 3.8 | 13.1 | -23 | 28 | 0.6 | 47782.9 | 12035.3 |
| 2025-11-04 20:00:00 | 13.1 | 26.2 | 26.6 | 50.7 | 48.4 | 9.7 | 11.3 | 13.1 | 2 | 28 | 0 | 47785.6 | 12035.3 |
| 2025-11-04 21:00:00 | 12.6 | 29.2 | 28.6 | 50.2 | 47.4 | 7.7 | 3.8 | 13.1 | -48 | 28 | 0.5 | 47787.7 | 12035.3 |
| 2025-11-04 22:00:00 | 12.6 | 26.2 | 26.6 | 49.2 | 45.9 | 7.7 | 7.8 | 13.1 | 9 | 28 | 0 | 47787.7 | 12035.3 |
| 2025-11-04 23:00:00 | 12.6 | 27.7 | 26.6 | 48.7 | 44.9 | 7.5 | 5.7 | 13.1 | -65 | 28 | 0.5 | 47790.9 | 12035.3 |
| 2025-11-05 00:00:00 | 12.6 | 29.2 | 28.6 | 48.2 | 44.4 | 7.5 | 3.7 | 13.1 | -8 | 28 | 0.5 | 47790.9 | 12035.3 |
| 2025-11-05 01:00:00 | 12.6 | 25.2 | 25.1 | 47.7 | 43.9 | 11.5 | 10.7 | 13.1 | -56 | 28 | 0.1 | 47794 | 12037.5 |
| 2025-11-05 02:00:00 | 12.6 | 28.7 | 27.6 | 47.2 | 42.9 | 7.5 | 3.7 | 13.1 | -30 | 28 | 0.6 | 47794 | 12037.5 |
| 2025-11-05 03:00:00 | 12.6 | 25.2 | 25.6 | 46.7 | 42.4 | 9.5 | 10.2 | 13.1 | -47 | 28 | 0 | 47796.7 | 12037.5 |
| 2025-11-05 04:00:00 | 12.6 | 28.7 | 27.6 | 46.2 | 41.9 | 7.5 | 3.7 | 13.1 | -30 | 28 | 0.5 | 47796.7 | 12037.5 |
| 2025-11-05 05:00:00 | 12.6 | 26.3 | 26.6 | 46.2 | 41.4 | 9 | 10.7 | 13.1 | -14 | 28 | 0.1 | 47800 | 12037.5 |
| 2025-11-05 06:00:00 | 12.6 | 28.4 | 27.6 | 45.7 | 40.9 | 7.4 | 3.6 | 13.1 | -57 | 28 | 0.6 | 47800 | 12037.5 |
| 2025-11-05 07:00:00 | 12.6 | 49.6 | 46.6 | 46.2 | 43.4 | 6.9 | 4.6 | 13.1 | 2 | 28 | 0.1 | 47802.7 | 12037.5 |
| 2025-11-05 08:00:00 | 12.6 | 28.8 | 27.7 | 46.2 | 43.4 | 7.2 | 3.5 | 13.1 | -52 | 28 | 0.6 | 47805.4 | 12039.5 |
| 2025-11-05 09:00:00 | 12.6 | 25.5 | 25.7 | 45.7 | 43.4 | 8.7 | 11.5 | 13.1 | -26 | 28 | 0 | 47805.4 | 12039.5 |
| 2025-11-05 10:00:00 | 13.1 | 29.7 | 28.7 | 45.2 | 43.4 | 7.6 | 3.5 | 13.1 | -17 | 28 | 0.6 | 47807.5 | 12039.5 |
| 2025-11-05 11:00:00 | 13.1 | 28.7 | 28.2 | 44.7 | 42.9 | 7.1 | 6 | 13.1 | -58 | 28 | 0.6 | 47809.6 | 12039.5 |
| 2025-11-05 12:00:00 | 13.6 | 30.4 | 29.3 | 50.7 | 48.4 | 7.1 | 3.5 | 13.1 | 2 | 28 | 0.1 | 47809.6 | 12039.5 |
| 2025-11-05 13:00:00 | 13.6 | 25.4 | 25.8 | 50.7 | 48.4 | 12.6 | 11.5 | 13.1 | -37 | 28 | 0.1 | 47813.8 | 12039.5 |
| 2025-11-05 14:00:00 | 13.6 | 25.9 | 26.3 | 50.2 | 47.9 | 8.5 | 12.7 | 13.1 | 3 | 28 | 0 | 47813.8 | 12039.5 |
| 2025-11-05 15:00:00 | 13.6 | 28.4 | 27.3 | 49.7 | 47.9 | 7.8 | 3.7 | 13.1 | -58 | 28 | 0.6 | 47813.8 | 12039.5 |
| 2025-11-05 16:00:00 | 13.6 | 28.9 | 28.3 | 48.2 | 36.9 | 7.3 | 3.7 | 13.1 | -10 | 28 | 0.6 | 47816.2 | 12041.6 |
| 2025-11-05 17:00:00 | 13.6 | 25.5 | 26.1 | 47.7 | 43.9 | 9.8 | 12.7 | 13.1 | -36 | 28 | 0 | 47818.7 | 12041.6 |
| 2025-11-05 18:00:00 | 13.6 | 42.3 | 42.9 | 47.2 | 43.4 | 7.2 | 5.1 | 13.1 | 7 | 28 | 1.6 | 47818.7 | 12041.6 |
| 2025-11-05 19:00:00 | 13.6 | 24.5 | 25 | 50.7 | 48.4 | 11.2 | 11.6 | 13.1 | -31 | 28 | 0 | 47822.9 | 12041.6 |
| 2025-11-05 20:00:00 | 13.6 | 28.3 | 27 | 50.2 | 47.9 | 7.6 | 3.6 | 13.1 | -51 | 28 | 0.6 | 47822.9 | 12041.6 |
| 2025-11-05 21:00:00 | 13.6 | 28.9 | 29.2 | 52.2 | 49.4 | 7.1 | 6.6 | 13.1 | 4 | 28 | 0 | 47826.3 | 12041.6 |
| 2025-11-05 22:00:00 | 13.6 | 27.4 | 26.2 | 52.2 | 48.9 | 7.5 | 3.6 | 13.1 | -64 | 28 | 0.6 | 47829.9 | 12044.4 |
| 2025-11-05 23:00:00 | 13.6 | 25.9 | 26.1 | 51.2 | 48.4 | 9 | 10.6 | 13.1 | 19 | 28 | 0 | 47829.9 | 12044.4 |
| 2025-11-06 00:00:00 | 13.6 | 27.9 | 27.1 | 50.7 | 47.9 | 7.7 | 6 | 13.1 | -62 | 28 | 0.5 | 47832 | 12044.4 |
| 2025-11-06 01:00:00 | 13.6 | 25.4 | 25.6 | 50.2 | 47.4 | 9.2 | 10.5 | 13.1 | -4 | 28 | 0 | 47832 | 12044.4 |
| 2025-11-06 02:00:00 | 13.6 | 28.9 | 27.6 | 49.7 | 46.9 | 7.6 | 4 | 13.1 | -48 | 28 | 0.5 | 47832 | 12044.4 |
| 2025-11-06 03:00:00 | 13.6 | 25.4 | 25.6 | 49.2 | 46.4 | 9.1 | 10.5 | 13.1 | -16 | 28 | 0.1 | 47835.2 | 12044.4 |
| 2025-11-06 04:00:00 | 13.6 | 30 | 29.1 | 48.7 | 45.9 | 7.5 | 3.5 | 13.1 | -17 | 28 | 0.5 | 47835.2 | 12044.4 |
| 2025-11-06 05:00:00 | 13.6 | 25.5 | 25.6 | 48.2 | 44.9 | 11.5 | 11 | 13.1 | -24 | 28 | 0.1 | 47838.1 | 12044.4 |
| 2025-11-06 06:00:00 | 13.6 | 29.5 | 28.6 | 47.7 | 40.4 | 7.4 | 4 | 13.1 | -17 | 28 | 0.6 | 47838.1 | 12044.4 |
| 2025-11-06 07:00:00 | 13.6 | 25.5 | 26.6 | 47.2 | 39.9 | 11.4 | 11 | 13.1 | -36 | 28 | 0 | 47838.1 | 12046.4 |
| 2025-11-06 08:00:00 | 13.6 | 54.3 | 49.7 | 49.2 | 45.9 | 7.6 | 4.8 | 13.6 | -24 | 28 | 1.5 | 47839.3 | 12046.2 |
| 2025-11-06 09:00:00 | 13.6 | 28.9 | 27.6 | 58.2 | 55.9 | 7.1 | 3.5 | 13.6 | -88 | 28 | 0.6 | 47841.7 | 12046.2 |
| 2025-11-06 10:00:00 | 13.6 | 27.4 | 28.1 | 57.2 | 55.9 | 8.1 | 11.5 | 13.6 | 13 | 28 | 0 | 47845.3 | 12046.2 |
| 2025-11-06 11:00:00 | 14.1 | 25.9 | 26.1 | 56.2 | 54.9 | 13.1 | 12.5 | 13.6 | -30 | 28 | 0 | 47845.3 | 12046.2 |
| 2025-11-06 12:00:00 | 14.1 | 29.9 | 30.6 | 55.2 | 54.4 | 8.1 | 9.5 | 13.6 | 26 | 28 | 0.1 | 47845.3 | 12046.2 |
| 2025-11-06 13:00:00 | 14.6 | 23.3 | 23.1 | 54.7 | 53.9 | 12.6 | 12 | 13.6 | 56 | 28 | 0.1 | 47848.2 | 12048.2 |
| 2025-11-06 14:00:00 | 14.6 | 28.3 | 26.1 | 53.7 | 52.4 | 7.9 | 5.8 | 14.1 | -56 | 28 | 0.6 | 47848.2 | 12048.2 |
| 2025-11-06 15:00:00 | 14.6 | 28.3 | 28.6 | 53.2 | 51.9 | 7.9 | 7.8 | 14.1 | 7 | 28 | 0.1 | 47848.2 | 12048.2 |
| 2025-11-06 16:00:00 | 14.6 | 25.3 | 26.1 | 52.2 | 51.4 | 7.9 | 11.3 | 14.1 | -62 | 28 | 0.1 | 47850.8 | 12048.2 |
| 2025-11-06 17:00:00 | 14.6 | 26.8 | 27.1 | 51.7 | 50.4 | 9.4 | 11.3 | 14.1 | -15 | 28 | 0.1 | 47850.8 | 12048.2 |
| 2025-11-06 18:00:00 | 14.6 | 28.3 | 27.6 | 51.2 | 49.9 | 7.4 | 3.8 | 14.1 | -47 | 28 | 0.6 | 47850.8 | 12048.2 |
| 2025-11-06 19:00:00 | 14.6 | 25.8 | 26.1 | 50.2 | 49.4 | 9.4 | 11.8 | 14.1 | -8 | 28 | 0 | 47853.8 | 12048.2 |
| 2025-11-06 20:00:00 | 14.6 | 30.8 | 31.1 | 49.7 | 48.4 | 8.1 | 7.7 | 14.1 | 20 | 28 | 0 | 47853.8 | 12048.2 |
| 2025-11-06 21:00:00 | 14.6 | 52.7 | 48.3 | 49.2 | 45.4 | 7.5 | 5.2 | 14.1 | 72 | 28 | 1.5 | 47855.9 | 12048.2 |
| 2025-11-06 22:00:00 | 14.1 | 27.3 | 24.6 | 50.2 | 47.4 | 7.6 | 6.1 | 14.1 | -66 | 28 | 1 | 47857.9 | 12048.2 |
| 2025-11-06 23:00:00 | 14.1 | 28.8 | 29 | 49.7 | 46.4 | 7.6 | 3.6 | 14.1 | -2 | 28 | 0.1 | 47857.9 | 12048.2 |
| 2025-11-07 00:00:00 | 14.1 | 28.8 | 29.5 | 48.7 | 45.9 | 12.1 | 11.1 | 14.1 | 91 | 28 | 0.1 | 47860.8 | 12050.5 |
| 2025-11-07 01:00:00 | 13.6 | 23.8 | 24.4 | 47.7 | 45.4 | 14.6 | 14.6 | 14.1 | 30 | 28 | 0.1 | 47860.8 | 12050.5 |
| 2025-11-07 02:00:00 | 13.6 | 27.8 | 26.9 | 47.2 | 44.9 | 8.2 | 4.4 | 14.1 | -73 | 28 | 0.5 | 47860.8 | 12050.5 |
| 2025-11-07 03:00:00 | 13.6 | 28.8 | 29.4 | 46.2 | 44.4 | 8.2 | 12.4 | 14.1 | 17 | 28 | 0 | 47860.8 | 12050.5 |
| 2025-11-07 04:00:00 | 13.1 | 25.3 | 26.4 | 45.7 | 43.9 | 12.7 | 10.9 | 14.1 | -53 | 28 | 0 | 47864 | 12050.5 |
| 2025-11-07 05:00:00 | 13.1 | 29.8 | 28.9 | 45.2 | 43.9 | 7.5 | 3.9 | 13.6 | -40 | 28 | 0.5 | 47864 | 12050.5 |
| 2025-11-07 06:00:00 | 13.1 | 27.3 | 27.9 | 44.7 | 40.9 | 9 | 10.4 | 13.6 | 20 | 28 | 0.1 | 47866.4 | 12050.5 |
| 2025-11-07 07:00:00 | 13.1 | 27.3 | 26.4 | 44.2 | 36.9 | 8 | 6.2 | 13.6 | -69 | 28 | 0.5 | 47866.4 | 12050.5 |
| 2025-11-07 08:00:00 | 12.6 | 29.3 | 28.4 | 43.7 | 35.4 | 7.5 | 3.7 | 13.6 | -49 | 28 | 0.5 | 47866.4 | 12050.5 |
| 2025-11-07 09:00:00 | 12.6 | 26 | 26.2 | 46.2 | 43.4 | 8 | 11.7 | 13.1 | 54 | 28 | 0 | 47870.5 | 12050.5 |
| 2025-11-07 10:00:00 | 12.6 | 27 | 26.7 | 46.2 | 43.4 | 15 | 13.7 | 13.1 | 9 | 28 | 0 | 47873.3 | 12052.9 |
| 2025-11-07 11:00:00 | 13.1 | 29.5 | 28.2 | 45.7 | 43.4 | 7.7 | 5.6 | 13.1 | -46 | 28 | 0.6 | 47873.3 | 12052.9 |
| 2025-11-07 12:00:00 | 13.1 | 29 | 29.7 | 45.2 | 43.4 | 10.2 | 11.6 | 13.1 | 46 | 28 | 0 | 47873.3 | 12052.9 |
| 2025-11-07 13:00:00 | 13.1 | 28.5 | 29.2 | 44.7 | 42.9 | 15.2 | 14.1 | 13.1 | 99 | 28 | 0 | 47873.3 | 12052.9 |
| 2025-11-07 14:00:00 | 13.1 | 24.5 | 23.7 | 44.2 | 42.4 | 16.2 | 16.1 | 13.1 | 92 | 28 | 0 | 47873.3 | 12052.9 |
| 2025-11-07 15:00:00 | 13.1 | 23.4 | 22.9 | 51.2 | 48.4 | 10.6 | 12.1 | 13.1 | 25 | 28 | 0 | 47873.3 | 12052.9 |
| 2025-11-07 16:00:00 | 12.1 | 28.4 | 27.4 | 50.7 | 48.4 | 7.7 | 4 | 13.1 | -58 | 28 | 0.6 | 47876.6 | 12052.9 |
| 2025-11-07 17:00:00 | 12.1 | 28.9 | 29.4 | 49.7 | 47.9 | 9.7 | 11.5 | 13.1 | 27 | 28 | 0 | 47876.6 | 12052.9 |
| 2025-11-07 18:00:00 | 12.1 | 25.9 | 26.4 | 49.2 | 47.4 | 14.7 | 13.5 | 13.1 | -16 | 28 | 0 | 47879 | 12052.9 |
| 2025-11-07 19:00:00 | 12.1 | 30.4 | 29.9 | 48.7 | 46.9 | 7.8 | 4.4 | 12.6 | 3 | 28 | 0 | 47879 | 12052.9 |
| 2025-11-07 20:00:00 | 12.1 | 26.4 | 26.4 | 47.7 | 46.4 | 11.8 | 10.9 | 12.6 | -6 | 28 | 0 | 47879 | 12052.9 |
| 2025-11-07 21:00:00 | 12.1 | 48.3 | 47.9 | 47.2 | 45.4 | 7.7 | 5.3 | 12.6 | 14 | 28 | 1.6 | 47879 | 12052.9 |
| 2025-11-07 22:00:00 | 12.6 | 26.2 | 27 | 47.2 | 38.4 | 13.7 | 13.8 | 12.6 | 36 | 28 | 0.1 | 47882.2 | 12052.9 |
| 2025-11-07 23:00:00 | 12.6 | 26.2 | 26.5 | 46.7 | 35.9 | 17.7 | 17.3 | 12.6 | -25 | 28 | 0.1 | 47882.2 | 12052.9 |
| 2025-11-08 00:00:00 | 12.6 | 42.7 | 40.7 | 46.2 | 35.9 | 7.7 | 5 | 12.6 | 14 | 28 | 1.5 | 47882.2 | 12052.9 |
| 2025-11-08 01:00:00 | 12.6 | 27.5 | 28.5 | 46.7 | 43.4 | 13.2 | 12.5 | 12.6 | 70 | 28 | 0.1 | 47884.6 | 12055.3 |
| 2025-11-08 02:00:00 | 12.6 | 24.5 | 25 | 46.2 | 43.4 | 16.2 | 16 | 12.6 | -56 | 28 | 0.1 | 47884.6 | 12055.3 |
| 2025-11-08 03:00:00 | 12.6 | 29.5 | 29 | 45.7 | 42.9 | 8 | 3.8 | 12.6 | -44 | 28 | 0.6 | 47884.6 | 12055.3 |
| 2025-11-08 04:00:00 | 12.6 | 25 | 25.5 | 44.7 | 42.4 | 10 | 10.8 | 12.6 | -48 | 28 | 0 | 47887.4 | 12055.3 |
| 2025-11-08 05:00:00 | 12.6 | 28.5 | 27.5 | 44.2 | 41.9 | 7.5 | 3.8 | 12.6 | -21 | 28 | 0.5 | 47887.4 | 12055.3 |
| 2025-11-08 06:00:00 | 12.6 | 25.5 | 26 | 43.7 | 41.4 | 11.5 | 10.8 | 12.6 | -15 | 28 | 0.1 | 47890.5 | 12055.3 |
| 2025-11-08 07:00:00 | 12.6 | 27.5 | 26.5 | 43.2 | 40.9 | 7.5 | 3.7 | 12.6 | -55 | 28 | 0.6 | 47890.5 | 12055.3 |
| 2025-11-08 08:00:00 | 12.6 | 26 | 26.5 | 42.2 | 40.4 | 9 | 11.7 | 12.6 | -6 | 28 | 0 | 47890.5 | 12055.3 |
| 2025-11-08 09:00:00 | 12.6 | 26 | 25.5 | 41.7 | 38.9 | 7.6 | 4.7 | 12.6 | -60 | 28 | 0.6 | 47893.4 | 12055.3 |
| 2025-11-08 10:00:00 | 12.6 | 46.5 | 44.1 | 41.7 | 38.9 | 7.6 | 4.7 | 12.6 | 20 | 28 | 1.6 | 47893.4 | 12055.3 |
| 2025-11-08 11:00:00 | 12.6 | 24.4 | 24.7 | 45.7 | 43.4 | 13.1 | 12.2 | 12.6 | -30 | 28 | 0 | 47897.5 | 12057.8 |
| 2025-11-08 12:00:00 | 12.6 | 27.9 | 26.7 | 45.2 | 43.4 | 7.4 | 3.7 | 12.6 | -50 | 28 | 0.5 | 47897.5 | 12057.8 |
| 2025-11-08 13:00:00 | 12.6 | 25.5 | 25.9 | 51.2 | 47.9 | 8.4 | 10.7 | 12.6 | 4 | 28 | 0 | 47899.8 | 12057.8 |
| 2025-11-08 14:00:00 | 12.6 | 27.5 | 26.4 | 50.7 | 47.9 | 7.3 | 3.7 | 12.6 | -72 | 28 | 0.5 | 47902.4 | 12057.8 |
| 2025-11-08 15:00:00 | 12.6 | 29.5 | 27.9 | 49.7 | 47.9 | 7.3 | 3.7 | 12.6 | -3 | 28 | 0 | 47902.4 | 12057.8 |
| 2025-11-08 16:00:00 | 12.6 | 27.5 | 25.4 | 48.7 | 46.9 | 7.7 | 6.1 | 12.6 | -63 | 28 | 1.1 | 47906.3 | 12057.8 |
| 2025-11-08 17:00:00 | 12.6 | 29.5 | 29.9 | 47.7 | 45.9 | 7.7 | 7.1 | 12.6 | 12 | 28 | 0.1 | 47906.3 | 12057.8 |
| 2025-11-08 18:00:00 | 12.6 | 25 | 25.9 | 47.2 | 45.4 | 12.2 | 11.1 | 12.6 | 1 | 28 | 0.1 | 47908.6 | 12060 |
| 2025-11-08 19:00:00 | 12.6 | 29 | 28.4 | 46.7 | 41.9 | 7.8 | 4.4 | 12.6 | -53 | 28 | 0.6 | 47908.6 | 12060 |
| 2025-11-08 20:00:00 | 12.6 | 50.4 | 45.7 | 45.2 | 39.9 | 6.3 | 2.9 | 12.6 | -14 | 28 | 1.6 | 47908.6 | 12060 |
| 2025-11-08 21:00:00 | 12.6 | 26.5 | 27.1 | 47.7 | 40.9 | 10.8 | 11.4 | 12.6 | 3 | 28 | 0 | 47915.1 | 12060 |
| 2025-11-08 22:00:00 | 12.6 | 28 | 27.1 | 46.7 | 38.9 | 7.5 | 3.8 | 12.6 | -70 | 28 | 0.6 | 47915.1 | 12060 |
| 2025-11-08 23:00:00 | 12.6 | 43.6 | 41.6 | 46.2 | 37.9 | 7 | 4.3 | 12.6 | 13 | 28 | 1.6 | 47917.2 | 12060 |
| 2025-11-09 00:00:00 | 12.6 | 25.6 | 25.4 | 46.7 | 43.4 | 11.5 | 11.3 | 12.6 | 25 | 28 | 0.1 | 47920 | 12062.4 |
| 2025-11-09 01:00:00 | 12.6 | 28.6 | 27.4 | 46.2 | 43.4 | 7.8 | 3.7 | 12.6 | -60 | 28 | 0.6 | 47920 | 12062.4 |
| 2025-11-09 02:00:00 | 12.6 | 26.1 | 26.4 | 45.7 | 42.9 | 8.8 | 11.7 | 12.6 | -10 | 28 | 0 | 47922.1 | 12062.4 |
| 2025-11-09 03:00:00 | 12.6 | 25.9 | 26.4 | 50.7 | 48.4 | 8.8 | 12.2 | 12.6 | -23 | 28 | 0.1 | 47922.1 | 12062.4 |
| 2025-11-09 04:00:00 | 12.6 | 28.9 | 27.9 | 50.2 | 48.4 | 7.2 | 3.7 | 12.6 | -38 | 28 | 0.5 | 47925.9 | 12062.4 |
| 2025-11-09 05:00:00 | 12.6 | 26.4 | 26.9 | 49.7 | 47.9 | 9.2 | 10.7 | 12.6 | -12 | 28 | 0.1 | 47927.9 | 12062.4 |
| 2025-11-09 06:00:00 | 12.6 | 28.4 | 27.4 | 48.7 | 47.4 | 7.8 | 3.7 | 12.6 | -56 | 28 | 0.5 | 47927.9 | 12062.4 |
| 2025-11-09 07:00:00 | 12.6 | 26.9 | 27.4 | 47.7 | 46.9 | 8.3 | 11.2 | 12.6 | 14 | 28 | 0.1 | 47930.2 | 12064.4 |
| 2025-11-09 08:00:00 | 12.6 | 27.9 | 25.9 | 47.2 | 46.4 | 7.6 | 5.2 | 12.6 | -64 | 28 | 0.6 | 47930.2 | 12064.4 |
| 2025-11-09 09:00:00 | 12.6 | 55.5 | 50.4 | 50.2 | 46.9 | 7.1 | 3.7 | 12.6 | -56 | 28 | 0.6 | 47930.2 | 12064.4 |
| 2025-11-09 10:00:00 | 12.6 | 27.8 | 27.7 | 51.2 | 48.4 | 7.1 | 5.2 | 12.6 | 2 | 28 | 0 | 47936.1 | 12064.4 |
| 2025-11-09 11:00:00 | 12.6 | 27.8 | 26.7 | 50.2 | 48.4 | 7.5 | 6.2 | 12.6 | -66 | 28 | 0.5 | 47938.6 | 12064.4 |
| 2025-11-09 12:00:00 | 12.6 | 28.8 | 28.7 | 49.7 | 47.9 | 7.5 | 4.7 | 12.6 | 0 | 28 | 0.1 | 47938.6 | 12064.4 |
| 2025-11-09 13:00:00 | 12.6 | 27.8 | 25.7 | 48.7 | 47.4 | 7.5 | 5.2 | 12.6 | -62 | 28 | 0.6 | 47941.4 | 12066.6 |
| 2025-11-09 14:00:00 | 12.6 | 29.3 | 28.2 | 48.2 | 46.9 | 7.5 | 3.7 | 12.6 | -17 | 28 | 0.6 | 47941.4 | 12066.6 |
| 2025-11-09 15:00:00 | 12.6 | 25.3 | 25.7 | 47.7 | 46.9 | 11 | 11.2 | 12.6 | -46 | 28 | 0 | 47944 | 12066.6 |
| 2025-11-09 16:00:00 | 12.6 | 27.8 | 27.7 | 47.2 | 45.9 | 7.9 | 8.2 | 12.6 | 7 | 28 | 0 | 47944 | 12066.6 |
| 2025-11-09 17:00:00 | 12.6 | 28.3 | 27.7 | 46.7 | 44.9 | 7.4 | 3.7 | 12.6 | -67 | 28 | 0.6 | 47946.1 | 12066.6 |
| 2025-11-09 18:00:00 | 12.6 | 25.8 | 26.2 | 46.2 | 44.4 | 8.4 | 12.2 | 12.6 | -9 | 28 | 0 | 47946.1 | 12066.6 |
| 2025-11-09 19:00:00 | 12.6 | 45.1 | 42.7 | 45.2 | 40.4 | 7.4 | 4.7 | 12.6 | -31 | 28 | 1.6 | 47948.8 | 12066.6 |
| 2025-11-09 20:00:00 | 12.6 | 28.2 | 27.3 | 51.7 | 48.9 | 6.9 | 2.7 | 12.6 | -17 | 28 | 0.5 | 47950.8 | 12066.6 |
| 2025-11-09 21:00:00 | 12.6 | 24.7 | 25.3 | 51.7 | 48.9 | 10.4 | 10.7 | 12.6 | 7 | 28 | 0 | 47955.6 | 12069.6 |
| 2025-11-09 22:00:00 | 12.6 | 28.7 | 27.8 | 50.7 | 47.9 | 7.3 | 3.7 | 12.6 | -59 | 28 | 0.5 | 47955.6 | 12069.6 |
| 2025-11-09 23:00:00 | 12.1 | 26.7 | 26.8 | 49.7 | 47.4 | 8.3 | 11.2 | 12.6 | 8 | 28 | 0.1 | 47958.1 | 12069.6 |
| 2025-11-10 00:00:00 | 12.1 | 27.7 | 26.8 | 48.7 | 46.9 | 7.3 | 3.7 | 12.6 | -68 | 28 | 0.5 | 47958.1 | 12069.6 |
