Energy Summary
| Interval | Production (kWh) | Consumption (kWh) | Prod/Cons |
|---|---|---|---|
| Last 24 hours | 38.00 | 9.00 | 4.22 |
| Last 48 hours | 75.00 | 17.00 | 4.41 |
| Last 3 days | 105.00 | 23.00 | 4.57 |
| Last 7 days | 253.00 | 57.00 | 4.44 |
| Last 14 days | 491.00 | 110.00 | 4.46 |
| Last 30 days | 858.00 | 198.00 | 4.33 |
| Last 365 days | 16,483.30 | 4,124.20 | 4.00 |
| Total | 16,849.30 | 4,196.40 | 4.02 |
last 4 days Brine & Weather
Show pivot table
| Time | Current outdoor temperature (BT1) | Brine in (BT10) | Brine out (BT11) | System power consumption |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 04:00:00 | 11.7 | 7.6 | 3.7 | 0.5 |
| 2026-10-14 05:00:00 | 11.7 | 8.1 | 10.7 | 0.1 |
| 2026-10-14 06:00:00 | 11.2 | 7.6 | 3.7 | 0.5 |
| 2026-10-14 07:00:00 | 11.2 | 9.6 | 10.7 | 0 |
| 2026-10-14 08:00:00 | 11.7 | 7.6 | 3.7 | 0.6 |
| 2026-10-14 09:00:00 | 12.2 | 7.6 | 6.2 | 0.6 |
| 2026-10-14 10:00:00 | 12.2 | 9.1 | 10.7 | 0.1 |
| 2026-10-14 11:00:00 | 12.7 | 13.6 | 12.2 | 0.1 |
| 2026-10-14 12:00:00 | 13.2 | 7.6 | 3.6 | 0.6 |
| 2026-10-14 13:00:00 | 13.2 | 11.1 | 10.6 | 0.1 |
| 2026-10-14 14:00:00 | 13.2 | 8.1 | 4.3 | 0.5 |
| 2026-10-14 15:00:00 | 13.2 | 10.6 | 11.3 | 0 |
| 2026-10-14 16:00:00 | 13.2 | 14.6 | 13.3 | 0 |
| 2026-10-14 17:00:00 | 12.7 | 8.5 | 10.3 | 0 |
| 2026-10-14 18:00:00 | 12.7 | 9 | 10.8 | 0 |
| 2026-10-14 19:00:00 | 12.7 | 7.5 | 6.8 | 0.1 |
| 2026-10-14 20:00:00 | 12.7 | 12 | 11.3 | 0.1 |
| 2026-10-14 21:00:00 | 12.7 | 7.4 | 7.3 | 0 |
| 2026-10-14 22:00:00 | 13.2 | 11.4 | 10.8 | 0 |
| 2026-10-14 23:00:00 | 13.2 | 8.1 | 4.3 | 0.5 |
| 2026-10-15 00:00:00 | 13.7 | 9.6 | 11.3 | 0 |
| 2026-10-15 01:00:00 | 13.7 | 7.6 | 3.8 | 0.5 |
| 2026-10-15 02:00:00 | 13.7 | 10.6 | 10.8 | 0 |
| 2026-10-15 03:00:00 | 13.7 | 7.6 | 3.8 | 0.6 |
| 2026-10-15 04:00:00 | 13.7 | 9.6 | 10.8 | 0.1 |
| 2026-10-15 05:00:00 | 13.7 | 7.8 | 3.8 | 0.5 |
| 2026-10-15 06:00:00 | 13.7 | 9.3 | 10.8 | 0 |
| 2026-10-15 07:00:00 | 13.7 | 7.6 | 3.8 | 0.6 |
| 2026-10-15 08:00:00 | 13.7 | 11.1 | 10.8 | 0.1 |
| 2026-10-15 09:00:00 | 13.7 | 7.4 | 3.8 | 0.5 |
| 2026-10-15 10:00:00 | 13.7 | 10.4 | 10.8 | 0 |
| 2026-10-15 11:00:00 | 13.7 | 7.8 | 5.8 | 0.1 |
| 2026-10-15 12:00:00 | 13.7 | 11.8 | 11.3 | 0.1 |
| 2026-10-15 13:00:00 | 13.7 | 7.6 | 3.8 | 0.5 |
| 2026-10-15 14:00:00 | 13.7 | 8.1 | 11.8 | 0.1 |
| 2026-10-15 15:00:00 | 13.7 | 7.9 | 11.3 | 0.1 |
| 2026-10-15 16:00:00 | 13.7 | 9.4 | 11.3 | 0 |
| 2026-10-15 17:00:00 | 13.7 | 13.4 | 11.8 | 0 |
| 2026-10-15 18:00:00 | 12.7 | 7.1 | 2.7 | 0.6 |
| 2026-10-15 19:00:00 | 12.7 | 7.1 | 7.7 | 0.1 |
| 2026-10-15 20:00:00 | 12.7 | 12.1 | 10.7 | 0.1 |
| 2026-10-15 21:00:00 | 12.7 | 8.1 | 6.1 | 0.6 |
| 2026-10-15 22:00:00 | 12.7 | 7.6 | 3.6 | 0.1 |
| 2026-10-15 23:00:00 | 12.2 | 7.6 | 6.1 | 0.6 |
| 2026-10-16 00:00:00 | 12.2 | 8.1 | 10.6 | 0 |
| 2026-10-16 01:00:00 | 12.2 | 7.6 | 4.1 | 0.5 |
| 2026-10-16 02:00:00 | 11.7 | 8.6 | 12.6 | 0 |
| 2026-10-16 03:00:00 | 11.7 | 7.5 | 3.6 | 0.5 |
| 2026-10-16 04:00:00 | 11.2 | 8 | 12.1 | 0.1 |
| 2026-10-16 05:00:00 | 11.2 | 7 | 3.1 | 0.6 |
| 2026-10-16 06:00:00 | 11.2 | 7.5 | 10.6 | 1.1 |
| 2026-10-16 07:00:00 | 11.2 | 7.4 | 3.6 | 0 |
| 2026-10-16 08:00:00 | 11.2 | 7.4 | 6.1 | 0.5 |
| 2026-10-16 09:00:00 | 11.2 | 7.4 | 6.6 | 0 |
| 2026-10-16 10:00:00 | 11.7 | 7.3 | 6.1 | 0.5 |
| 2026-10-16 11:00:00 | 12.7 | 7.8 | 10.6 | 0 |
| 2026-10-16 12:00:00 | 12.7 | 8.8 | 12.1 | 0 |
| 2026-10-16 13:00:00 | 12.7 | 7.9 | 13.6 | 0 |
| 2026-10-16 14:00:00 | 12.7 | 9.4 | 11.5 | 0.1 |
| 2026-10-16 15:00:00 | 12.7 | 13.4 | 12 | 0.1 |
| 2026-10-16 16:00:00 | 12.2 | 8.5 | 12.9 | 0 |
| 2026-10-16 17:00:00 | 11.7 | 13 | 11.4 | 0 |
| 2026-10-16 18:00:00 | 11.2 | 8 | 3.9 | 0.5 |
| 2026-10-16 19:00:00 | 11.2 | 11 | 10.4 | 0.1 |
| 2026-10-16 20:00:00 | 10.7 | 7.7 | 4.4 | 1.6 |
| 2026-10-16 21:00:00 | 10.7 | 10.7 | 11.9 | 0.1 |
| 2026-10-16 22:00:00 | 10.7 | 7.7 | 3.9 | 0.6 |
| 2026-10-16 23:00:00 | 10.7 | 9.2 | 10.9 | 0.1 |
| 2026-10-17 00:00:00 | 10.2 | 7.7 | 3.4 | 0.6 |
| 2026-10-17 01:00:00 | 10.2 | 9.2 | 10.4 | 0 |
| 2026-10-17 02:00:00 | 9.7 | 7.7 | 3.4 | 0.6 |
| 2026-10-17 03:00:00 | 9.2 | 7.7 | 8.9 | 0.1 |
| 2026-10-17 04:00:00 | 9.2 | 7.2 | 3.9 | 0.5 |
| 2026-10-17 05:00:00 | 9.2 | 8.7 | 11.9 | 0 |
| 2026-10-17 06:00:00 | 8.7 | 7.2 | 3.4 | 0.5 |
| 2026-10-17 07:00:00 | 8.7 | 9.2 | 10.4 | 0 |
| 2026-10-17 08:00:00 | 8.7 | 7.2 | 3.4 | 0.5 |
| 2026-10-17 09:00:00 | 9.2 | 7.7 | 11.4 | 0 |
| 2026-10-17 10:00:00 | 9.7 | 7.7 | 10.9 | 0.1 |
| 2026-10-17 11:00:00 | 10.2 | 12.7 | 11.4 | 0.1 |
| 2026-10-17 12:00:00 | 10.7 | 7.5 | 5.8 | 0 |
| 2026-10-17 13:00:00 | 10.7 | 11.5 | 10.8 | 0 |
| 2026-10-17 14:00:00 | 10.7 | 7.6 | 3.8 | 0.6 |
| 2026-10-17 15:00:00 | 10.7 | 10.6 | 10.3 | 0.1 |
| 2026-10-17 16:00:00 | 10.7 | 7.7 | 4.3 | 0.5 |
| 2026-10-17 17:00:00 | 10.7 | 6.7 | 3.3 | 1.5 |
| 2026-10-17 18:00:00 | 10.2 | 6.7 | 2.8 | 0.6 |
| 2026-10-17 19:00:00 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 0.1 |
| 2026-10-17 20:00:00 | 10.2 | 7.2 | 3.3 | 0.5 |
| 2026-10-17 21:00:00 | 9.7 | 10.2 | 10.3 | 0.1 |
| 2026-10-17 22:00:00 | 9.7 | 7.5 | 3.2 | 0.5 |
| 2026-10-17 23:00:00 | 9.7 | 7.5 | 6.7 | 0 |
| 2026-10-18 00:00:00 | 9.2 | 7.5 | 3.7 | 0.6 |
| 2026-10-18 01:00:00 | 9.2 | 7 | 3.2 | 0.6 |
| 2026-10-18 02:00:00 | 8.7 | 7 | 2.7 | 0.6 |
| 2026-10-18 03:00:00 | 8.7 | 6.5 | 2.7 | 0.6 |
7 days Brine & Weather
Show pivot table
| Time | Current outdoor temperature (BT1) | Brine in (BT10) | Brine out (BT11) | System power consumption |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 20:00:00 | 10.2 | 7.5 | 6.2 | 0.1 |
| 2026-10-09 21:00:00 | 10.2 | 7.5 | 5.2 | 0.5 |
| 2026-10-09 22:00:00 | 10.2 | 8.5 | 12.2 | 0.1 |
| 2026-10-09 23:00:00 | 10.2 | 7.5 | 3.7 | 0.6 |
| 2026-10-10 00:00:00 | 10.2 | 8 | 10.7 | 0 |
| 2026-10-10 01:00:00 | 10.2 | 7.5 | 3.7 | 0.6 |
| 2026-10-10 02:00:00 | 10.2 | 7 | 3.2 | 0.6 |
| 2026-10-10 03:00:00 | 10.2 | 6.5 | 2.7 | 0.5 |
| 2026-10-10 04:00:00 | 10.2 | 9 | 10.7 | 0 |
| 2026-10-10 05:00:00 | 9.7 | 7.4 | 3.2 | 0.5 |
| 2026-10-10 06:00:00 | 9.7 | 6.9 | 5.2 | 0.1 |
| 2026-10-10 07:00:00 | 9.7 | 7.4 | 3.6 | 0.6 |
| 2026-10-10 08:00:00 | 9.7 | 8.9 | 11.1 | 0.1 |
| 2026-10-10 09:00:00 | 9.7 | 7.4 | 3.6 | 0.6 |
| 2026-10-10 10:00:00 | 10.2 | 8.9 | 10.6 | 0.1 |
| 2026-10-10 11:00:00 | 10.7 | 7.4 | 3.6 | 0.6 |
| 2026-10-10 12:00:00 | 10.7 | 9.4 | 11.1 | 0 |
| 2026-10-10 13:00:00 | 10.7 | 6.9 | 3.1 | 0.7 |
| 2026-10-10 14:00:00 | 10.7 | 7.4 | 7.1 | 0 |
| 2026-10-10 15:00:00 | 10.7 | 7.3 | 6.1 | 0.6 |
| 2026-10-10 16:00:00 | 10.7 | 9.3 | 11.1 | 0 |
| 2026-10-10 17:00:00 | 10.7 | 7.7 | 4.6 | 0.6 |
| 2026-10-10 18:00:00 | 10.7 | 7.2 | 3.1 | 0.5 |
| 2026-10-10 19:00:00 | 10.7 | 8.7 | 10.6 | 0 |
| 2026-10-10 20:00:00 | 10.2 | 7.6 | 3.6 | 0.6 |
| 2026-10-10 21:00:00 | 10.2 | 11.1 | 10.6 | 0 |
| 2026-10-10 22:00:00 | 9.7 | 7.5 | 3.6 | 0.6 |
| 2026-10-10 23:00:00 | 9.7 | 7 | 3.1 | 0.6 |
| 2026-10-11 00:00:00 | 9.2 | 7.5 | 6 | 0.6 |
| 2026-10-11 01:00:00 | 9.2 | 7 | 3 | 0.5 |
| 2026-10-11 02:00:00 | 8.7 | 7.5 | 11.5 | 0 |
| 2026-10-11 03:00:00 | 8.7 | 7.5 | 2.5 | 0.6 |
| 2026-10-11 04:00:00 | 8.7 | 7 | 3 | 0.5 |
| 2026-10-11 05:00:00 | 8.7 | 7 | 2.5 | 0.5 |
| 2026-10-11 06:00:00 | 8.2 | 9 | 10.5 | 0 |
| 2026-10-11 07:00:00 | 8.2 | 7.4 | 3.5 | 0.6 |
| 2026-10-11 08:00:00 | 8.2 | 7.4 | 10 | 0.1 |
| 2026-10-11 09:00:00 | 8.7 | 7.4 | 3.5 | 0.6 |
| 2026-10-11 10:00:00 | 9.7 | 6.4 | 3.5 | 0.6 |
| 2026-10-11 11:00:00 | 10.2 | 11.9 | 11.5 | 0 |
| 2026-10-11 12:00:00 | 10.7 | 9 | 12.4 | 1.3 |
| 2026-10-11 13:00:00 | 10.7 | 7 | 3.3 | 0.5 |
| 2026-10-11 14:00:00 | 10.7 | 8.5 | 10.8 | 0.1 |
| 2026-10-11 15:00:00 | 10.7 | 7.4 | 3.8 | 0.5 |
| 2026-10-11 16:00:00 | 10.7 | 10.4 | 10.8 | 0.1 |
| 2026-10-11 17:00:00 | 10.2 | 7.7 | 4.3 | 0.5 |
| 2026-10-11 18:00:00 | 10.2 | 8.2 | 11.8 | 0 |
| 2026-10-11 19:00:00 | 9.7 | 7.6 | 5.3 | 1.5 |
| 2026-10-11 20:00:00 | 9.2 | 7.6 | 9.3 | 0 |
| 2026-10-11 21:00:00 | 9.2 | 13.1 | 11.8 | 0 |
| 2026-10-11 22:00:00 | 8.7 | 8 | 8.8 | 0 |
| 2026-10-11 23:00:00 | 8.7 | 7.5 | 5.3 | 0.5 |
| 2026-10-12 00:00:00 | 8.7 | 7.5 | 3.3 | 0.6 |
| 2026-10-12 01:00:00 | 8.7 | 7.5 | 5.8 | 0.6 |
| 2026-10-12 02:00:00 | 8.7 | 7.5 | 3.3 | 0.5 |
| 2026-10-12 03:00:00 | 9.2 | 7.5 | 5.8 | 0.6 |
| 2026-10-12 04:00:00 | 9.2 | 7.5 | 3.3 | 0.1 |
| 2026-10-12 05:00:00 | 9.2 | 7.5 | 6.3 | 0.6 |
| 2026-10-12 06:00:00 | 9.7 | 6.5 | 2.8 | 1.7 |
| 2026-10-12 07:00:00 | 9.7 | 6.5 | 2.8 | 0.6 |
| 2026-10-12 08:00:00 | 9.7 | 6.5 | 2.8 | 0.6 |
| 2026-10-12 09:00:00 | 10.2 | 9 | 11.3 | 0 |
| 2026-10-12 10:00:00 | 10.2 | 7.4 | 3.3 | 0.6 |
| 2026-10-12 11:00:00 | 11.2 | 8.9 | 10.8 | 0 |
| 2026-10-12 12:00:00 | 11.2 | 7.4 | 3.3 | 0.5 |
| 2026-10-12 13:00:00 | 11.2 | 11.4 | 10.3 | 0 |
| 2026-10-12 14:00:00 | 11.2 | 7.5 | 3.8 | 0.6 |
| 2026-10-12 15:00:00 | 11.2 | 9.5 | 10.8 | 0.1 |
| 2026-10-12 16:00:00 | 11.2 | 7.6 | 12.3 | 0.1 |
| 2026-10-12 17:00:00 | 11.2 | 7.6 | 5.3 | 0 |
| 2026-10-12 18:00:00 | 11.2 | 7.6 | 5.8 | 0.6 |
| 2026-10-12 19:00:00 | 11.2 | 8.6 | 11.3 | 0 |
| 2026-10-12 20:00:00 | 11.2 | 7.6 | 3.8 | 0.6 |
| 2026-10-12 21:00:00 | 11.2 | 7.6 | 10.8 | 0 |
| 2026-10-12 22:00:00 | 11.2 | 7.6 | 11.3 | 0.1 |
| 2026-10-12 23:00:00 | 11.2 | 7.6 | 3.8 | 0.6 |
| 2026-10-13 00:00:00 | 11.7 | 6.6 | 2.8 | 1.4 |
| 2026-10-13 01:00:00 | 11.7 | 6.1 | 2.8 | 0.6 |
| 2026-10-13 02:00:00 | 11.7 | 8.6 | 10.3 | 0.1 |
| 2026-10-13 03:00:00 | 12.2 | 7.1 | 3.3 | 0.6 |
| 2026-10-13 04:00:00 | 12.2 | 7.1 | 5.8 | 0.6 |
| 2026-10-13 05:00:00 | 12.2 | 7.6 | 10.8 | 0 |
| 2026-10-13 06:00:00 | 12.2 | 7.6 | 3.8 | 0.6 |
| 2026-10-13 07:00:00 | 12.2 | 9.6 | 10.8 | 0 |
| 2026-10-13 08:00:00 | 12.7 | 7.1 | 3.3 | 0.6 |
| 2026-10-13 09:00:00 | 12.7 | 8.6 | 11.8 | 0 |
| 2026-10-13 10:00:00 | 13.2 | 7.6 | 3.3 | 0.6 |
| 2026-10-13 11:00:00 | 14.2 | 7.6 | 6.3 | 1.1 |
| 2026-10-13 12:00:00 | 14.2 | 9.1 | 12.3 | 0.1 |
| 2026-10-13 13:00:00 | 14.2 | 13.6 | 12.8 | 0.1 |
| 2026-10-13 14:00:00 | 13.7 | 7.4 | 6.8 | 0 |
| 2026-10-13 15:00:00 | 13.7 | 7.4 | 3.3 | 0.6 |
| 2026-10-13 16:00:00 | 13.2 | 7.3 | 6.3 | 0.6 |
| 2026-10-13 17:00:00 | 12.7 | 8.8 | 10.3 | 0 |
| 2026-10-13 18:00:00 | 12.7 | 8.6 | 8.3 | 0.6 |
| 2026-10-13 19:00:00 | 12.7 | 7.1 | 3.8 | 0 |
| 2026-10-13 20:00:00 | 12.7 | 14.1 | 12.3 | 0 |
| 2026-10-13 21:00:00 | 12.7 | 8.1 | 11.8 | 0 |
| 2026-10-13 22:00:00 | 12.2 | 8 | 6.3 | 0.6 |
| 2026-10-13 23:00:00 | 12.2 | 9 | 11.3 | 0.1 |
| 2026-10-14 00:00:00 | 11.7 | 13.5 | 12.3 | 0.1 |
| 2026-10-14 01:00:00 | 11.7 | 7.7 | 3.7 | 0.5 |
| 2026-10-14 02:00:00 | 11.7 | 7.2 | 10.2 | 0 |
| 2026-10-14 03:00:00 | 11.7 | 7.7 | 9.2 | 0 |
| 2026-10-14 04:00:00 | 11.7 | 7.6 | 3.7 | 0.5 |
| 2026-10-14 05:00:00 | 11.7 | 8.1 | 10.7 | 0.1 |
| 2026-10-14 06:00:00 | 11.2 | 7.6 | 3.7 | 0.5 |
| 2026-10-14 07:00:00 | 11.2 | 9.6 | 10.7 | 0 |
| 2026-10-14 08:00:00 | 11.7 | 7.6 | 3.7 | 0.6 |
| 2026-10-14 09:00:00 | 12.2 | 7.6 | 6.2 | 0.6 |
| 2026-10-14 10:00:00 | 12.2 | 9.1 | 10.7 | 0.1 |
| 2026-10-14 11:00:00 | 12.7 | 13.6 | 12.2 | 0.1 |
| 2026-10-14 12:00:00 | 13.2 | 7.6 | 3.6 | 0.6 |
| 2026-10-14 13:00:00 | 13.2 | 11.1 | 10.6 | 0.1 |
| 2026-10-14 14:00:00 | 13.2 | 8.1 | 4.3 | 0.5 |
| 2026-10-14 15:00:00 | 13.2 | 10.6 | 11.3 | 0 |
| 2026-10-14 16:00:00 | 13.2 | 14.6 | 13.3 | 0 |
| 2026-10-14 17:00:00 | 12.7 | 8.5 | 10.3 | 0 |
| 2026-10-14 18:00:00 | 12.7 | 9 | 10.8 | 0 |
| 2026-10-14 19:00:00 | 12.7 | 7.5 | 6.8 | 0.1 |
| 2026-10-14 20:00:00 | 12.7 | 12 | 11.3 | 0.1 |
| 2026-10-14 21:00:00 | 12.7 | 7.4 | 7.3 | 0 |
| 2026-10-14 22:00:00 | 13.2 | 11.4 | 10.8 | 0 |
| 2026-10-14 23:00:00 | 13.2 | 8.1 | 4.3 | 0.5 |
| 2026-10-15 00:00:00 | 13.7 | 9.6 | 11.3 | 0 |
| 2026-10-15 01:00:00 | 13.7 | 7.6 | 3.8 | 0.5 |
| 2026-10-15 02:00:00 | 13.7 | 10.6 | 10.8 | 0 |
| 2026-10-15 03:00:00 | 13.7 | 7.6 | 3.8 | 0.6 |
| 2026-10-15 04:00:00 | 13.7 | 9.6 | 10.8 | 0.1 |
| 2026-10-15 05:00:00 | 13.7 | 7.8 | 3.8 | 0.5 |
| 2026-10-15 06:00:00 | 13.7 | 9.3 | 10.8 | 0 |
| 2026-10-15 07:00:00 | 13.7 | 7.6 | 3.8 | 0.6 |
| 2026-10-15 08:00:00 | 13.7 | 11.1 | 10.8 | 0.1 |
| 2026-10-15 09:00:00 | 13.7 | 7.4 | 3.8 | 0.5 |
| 2026-10-15 10:00:00 | 13.7 | 10.4 | 10.8 | 0 |
| 2026-10-15 11:00:00 | 13.7 | 7.8 | 5.8 | 0.1 |
| 2026-10-15 12:00:00 | 13.7 | 11.8 | 11.3 | 0.1 |
| 2026-10-15 13:00:00 | 13.7 | 7.6 | 3.8 | 0.5 |
| 2026-10-15 14:00:00 | 13.7 | 8.1 | 11.8 | 0.1 |
| 2026-10-15 15:00:00 | 13.7 | 7.9 | 11.3 | 0.1 |
| 2026-10-15 16:00:00 | 13.7 | 9.4 | 11.3 | 0 |
| 2026-10-15 17:00:00 | 13.7 | 13.4 | 11.8 | 0 |
| 2026-10-15 18:00:00 | 12.7 | 7.1 | 2.7 | 0.6 |
| 2026-10-15 19:00:00 | 12.7 | 7.1 | 7.7 | 0.1 |
| 2026-10-15 20:00:00 | 12.7 | 12.1 | 10.7 | 0.1 |
| 2026-10-15 21:00:00 | 12.7 | 8.1 | 6.1 | 0.6 |
| 2026-10-15 22:00:00 | 12.7 | 7.6 | 3.6 | 0.1 |
| 2026-10-15 23:00:00 | 12.2 | 7.6 | 6.1 | 0.6 |
| 2026-10-16 00:00:00 | 12.2 | 8.1 | 10.6 | 0 |
| 2026-10-16 01:00:00 | 12.2 | 7.6 | 4.1 | 0.5 |
| 2026-10-16 02:00:00 | 11.7 | 8.6 | 12.6 | 0 |
| 2026-10-16 03:00:00 | 11.7 | 7.5 | 3.6 | 0.5 |
| 2026-10-16 04:00:00 | 11.2 | 8 | 12.1 | 0.1 |
| 2026-10-16 05:00:00 | 11.2 | 7 | 3.1 | 0.6 |
| 2026-10-16 06:00:00 | 11.2 | 7.5 | 10.6 | 1.1 |
| 2026-10-16 07:00:00 | 11.2 | 7.4 | 3.6 | 0 |
| 2026-10-16 08:00:00 | 11.2 | 7.4 | 6.1 | 0.5 |
| 2026-10-16 09:00:00 | 11.2 | 7.4 | 6.6 | 0 |
| 2026-10-16 10:00:00 | 11.7 | 7.3 | 6.1 | 0.5 |
| 2026-10-16 11:00:00 | 12.7 | 7.8 | 10.6 | 0 |
| 2026-10-16 12:00:00 | 12.7 | 8.8 | 12.1 | 0 |
| 2026-10-16 13:00:00 | 12.7 | 7.9 | 13.6 | 0 |
| 2026-10-16 14:00:00 | 12.7 | 9.4 | 11.5 | 0.1 |
| 2026-10-16 15:00:00 | 12.7 | 13.4 | 12 | 0.1 |
| 2026-10-16 16:00:00 | 12.2 | 8.5 | 12.9 | 0 |
| 2026-10-16 17:00:00 | 11.7 | 13 | 11.4 | 0 |
| 2026-10-16 18:00:00 | 11.2 | 8 | 3.9 | 0.5 |
| 2026-10-16 19:00:00 | 11.2 | 11 | 10.4 | 0.1 |
| 2026-10-16 20:00:00 | 10.7 | 7.7 | 4.4 | 1.6 |
| 2026-10-16 21:00:00 | 10.7 | 10.7 | 11.9 | 0.1 |
| 2026-10-16 22:00:00 | 10.7 | 7.7 | 3.9 | 0.6 |
| 2026-10-16 23:00:00 | 10.7 | 9.2 | 10.9 | 0.1 |
| 2026-10-17 00:00:00 | 10.2 | 7.7 | 3.4 | 0.6 |
| 2026-10-17 01:00:00 | 10.2 | 9.2 | 10.4 | 0 |
| 2026-10-17 02:00:00 | 9.7 | 7.7 | 3.4 | 0.6 |
| 2026-10-17 03:00:00 | 9.2 | 7.7 | 8.9 | 0.1 |
| 2026-10-17 04:00:00 | 9.2 | 7.2 | 3.9 | 0.5 |
| 2026-10-17 05:00:00 | 9.2 | 8.7 | 11.9 | 0 |
| 2026-10-17 06:00:00 | 8.7 | 7.2 | 3.4 | 0.5 |
| 2026-10-17 07:00:00 | 8.7 | 9.2 | 10.4 | 0 |
| 2026-10-17 08:00:00 | 8.7 | 7.2 | 3.4 | 0.5 |
| 2026-10-17 09:00:00 | 9.2 | 7.7 | 11.4 | 0 |
| 2026-10-17 10:00:00 | 9.7 | 7.7 | 10.9 | 0.1 |
| 2026-10-17 11:00:00 | 10.2 | 12.7 | 11.4 | 0.1 |
| 2026-10-17 12:00:00 | 10.7 | 7.5 | 5.8 | 0 |
| 2026-10-17 13:00:00 | 10.7 | 11.5 | 10.8 | 0 |
| 2026-10-17 14:00:00 | 10.7 | 7.6 | 3.8 | 0.6 |
| 2026-10-17 15:00:00 | 10.7 | 10.6 | 10.3 | 0.1 |
| 2026-10-17 16:00:00 | 10.7 | 7.7 | 4.3 | 0.5 |
| 2026-10-17 17:00:00 | 10.7 | 6.7 | 3.3 | 1.5 |
| 2026-10-17 18:00:00 | 10.2 | 6.7 | 2.8 | 0.6 |
| 2026-10-17 19:00:00 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 0.1 |
| 2026-10-17 20:00:00 | 10.2 | 7.2 | 3.3 | 0.5 |
| 2026-10-17 21:00:00 | 9.7 | 10.2 | 10.3 | 0.1 |
| 2026-10-17 22:00:00 | 9.7 | 7.5 | 3.2 | 0.5 |
| 2026-10-17 23:00:00 | 9.7 | 7.5 | 6.7 | 0 |
| 2026-10-18 00:00:00 | 9.2 | 7.5 | 3.7 | 0.6 |
| 2026-10-18 01:00:00 | 9.2 | 7 | 3.2 | 0.6 |
| 2026-10-18 02:00:00 | 8.7 | 7 | 2.7 | 0.6 |
| 2026-10-18 03:00:00 | 8.7 | 6.5 | 2.7 | 0.6 |
30 days Brine & Weather
Show pivot table
| Time | Current outdoor temperature (BT1) | Brine in (BT10) | Brine out (BT11) |
|---|---|---|---|
| 2026-09-19 00:00:00 | — | 7.7 | 3.9 |
| 2026-09-20 00:00:00 | 14.2 | 11.4 | 10.5 |
| 2026-09-21 00:00:00 | 12.2 | 14.4 | 13.3 |
| 2026-09-22 00:00:00 | 12.7 | 9.8 | 11.1 |
| 2026-09-23 00:00:00 | 14.7 | 10.4 | 10.9 |
| 2026-09-24 00:00:00 | 11.7 | 8.2 | 4.3 |
| 2026-09-25 00:00:00 | 11.7 | 12.4 | 11.2 |
| 2026-09-26 00:00:00 | 12.7 | 7.7 | 3.8 |
| 2026-09-27 00:00:00 | 13.7 | 8.2 | 4.1 |
| 2026-09-28 00:00:00 | 16.2 | 16.3 | 15.8 |
| 2026-09-29 00:00:00 | 12.7 | 8.4 | 6.4 |
| 2026-09-30 00:00:00 | 15.2 | 14.8 | 13.9 |
| 2026-10-01 00:00:00 | 18.2 | 13.8 | 12.5 |
| 2026-10-02 00:00:00 | 16.2 | 8.3 | 6.9 |
| 2026-10-03 00:00:00 | 15.2 | 8.6 | 4.8 |
| 2026-10-04 00:00:00 | 13.2 | 13.7 | 11.9 |
| 2026-10-05 00:00:00 | 14.2 | 7.9 | 4 |
| 2026-10-06 00:00:00 | 13.2 | 11.7 | 11 |
| 2026-10-07 00:00:00 | 11.7 | 8.2 | 5.2 |
| 2026-10-08 00:00:00 | 11.7 | 12.5 | 11.9 |
| 2026-10-09 00:00:00 | 10.2 | 10.8 | 11.2 |
| 2026-10-10 00:00:00 | 10.2 | 8 | 10.7 |
| 2026-10-11 00:00:00 | 9.2 | 7.5 | 6 |
| 2026-10-12 00:00:00 | 8.7 | 7.5 | 3.3 |
| 2026-10-13 00:00:00 | 11.7 | 6.6 | 2.8 |
| 2026-10-14 00:00:00 | 11.7 | 13.5 | 12.3 |
| 2026-10-15 00:00:00 | 13.7 | 9.6 | 11.3 |
| 2026-10-16 00:00:00 | 12.2 | 8.1 | 10.6 |
| 2026-10-17 00:00:00 | 10.2 | 7.7 | 3.4 |
| 2026-10-18 00:00:00 | 9.2 | 7.5 | 3.7 |
last 4 days System Parameters
Show pivot table
| Time | Supply line (BT2) | Return line (BT3) | Hot water top (BT7) | Degree minutes |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 04:00:00 | 27.2 | 26.4 | 45.1 | -63 |
| 2026-10-14 05:00:00 | 25.2 | 25.4 | 44.6 | -10 |
| 2026-10-14 06:00:00 | 28.2 | 27.4 | 45.1 | -39 |
| 2026-10-14 07:00:00 | 24.7 | 24.9 | 43.6 | -42 |
| 2026-10-14 08:00:00 | 28.7 | 27.4 | 42.6 | -11 |
| 2026-10-14 09:00:00 | 27.7 | 26.4 | 42.1 | -58 |
| 2026-10-14 10:00:00 | 26.2 | 26.9 | 41.6 | 23 |
| 2026-10-14 11:00:00 | 25.2 | 25.4 | 41.1 | -27 |
| 2026-10-14 12:00:00 | 29.2 | 28.4 | 40.6 | -21 |
