Energy Summary
| Interval | Production (kWh) | Consumption (kWh) | Prod/Cons |
|---|---|---|---|
| Last 24 hours | 43.00 | 9.00 | 4.78 |
| Last 48 hours | 84.00 | 18.00 | 4.67 |
| Last 3 days | 122.00 | 26.00 | 4.69 |
| Last 7 days | 262.00 | 58.00 | 4.52 |
| Last 14 days | 519.00 | 115.00 | 4.51 |
| Last 30 days | 932.00 | 209.00 | 4.46 |
| Last 365 days | 16,449.80 | 4,124.10 | 3.99 |
| Total | 17,120.30 | 4,255.40 | 4.02 |
last 4 days Brine & Weather
Show pivot table
| Time | Current outdoor temperature (BT1) | Brine in (BT10) | Brine out (BT11) | System power consumption |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 07:00:00 | 10.2 | 8.8 | 10.7 | 0 |
| 2026-10-21 08:00:00 | 10.7 | 7.3 | 3.7 | 0.5 |
| 2026-10-21 09:00:00 | 11.2 | 8.8 | 10.7 | 0 |
| 2026-10-21 10:00:00 | 12.7 | 7.8 | 3.7 | 0.6 |
| 2026-10-21 11:00:00 | 13.2 | 10.8 | 10.7 | 0 |
| 2026-10-21 12:00:00 | 13.2 | 14.3 | 13.7 | 0 |
| 2026-10-21 13:00:00 | 13.2 | 7.5 | 3.9 | 0.5 |
| 2026-10-21 14:00:00 | 13.2 | 9.5 | 11.4 | 0.1 |
| 2026-10-21 15:00:00 | 12.7 | 15.5 | 14.4 | 0.1 |
| 2026-10-21 16:00:00 | 12.7 | 7.7 | 3.6 | 0.5 |
| 2026-10-21 17:00:00 | 12.7 | 8.7 | 11.6 | 0 |
| 2026-10-21 18:00:00 | 12.2 | 9.2 | 11.1 | 0 |
| 2026-10-21 19:00:00 | 12.2 | 14.7 | 14.1 | 0 |
| 2026-10-21 20:00:00 | 12.2 | 7.8 | 9.4 | 0.1 |
| 2026-10-21 21:00:00 | 12.2 | 7.6 | 5.4 | 0.6 |
| 2026-10-21 22:00:00 | 12.2 | 7.6 | 3.9 | 0 |
| 2026-10-21 23:00:00 | 12.2 | 11.1 | 10.9 | 0 |
| 2026-10-22 00:00:00 | 12.2 | 7.6 | 3.8 | 0.5 |
| 2026-10-22 01:00:00 | 12.2 | 9.1 | 10.8 | 0 |
| 2026-10-22 02:00:00 | 12.2 | 7.4 | 3.8 | 0.5 |
| 2026-10-22 03:00:00 | 12.2 | 9.4 | 10.8 | 0.1 |
| 2026-10-22 04:00:00 | 12.2 | 7.4 | 3.3 | 0.6 |
| 2026-10-22 05:00:00 | 12.2 | 7.9 | 11.3 | 0 |
| 2026-10-22 06:00:00 | 12.2 | 12.4 | 11.3 | 0 |
| 2026-10-22 07:00:00 | 12.2 | 7.3 | 3.8 | 0.5 |
| 2026-10-22 08:00:00 | 12.2 | 9.8 | 10.8 | 0 |
| 2026-10-22 09:00:00 | 12.2 | 7.2 | 3.3 | 0.5 |
| 2026-10-22 10:00:00 | 12.7 | 9.7 | 10.3 | 0 |
| 2026-10-22 11:00:00 | 13.2 | 7.6 | 3.8 | 0.6 |
| 2026-10-22 12:00:00 | 13.2 | 7.1 | 9.3 | 0 |
| 2026-10-22 13:00:00 | 12.7 | 14.1 | 11.8 | 0 |
| 2026-10-22 14:00:00 | 12.7 | 7.6 | 4.3 | 0 |
| 2026-10-22 15:00:00 | 12.2 | 11.1 | 10.8 | 0 |
| 2026-10-22 16:00:00 | 12.2 | 7.8 | 4.3 | 0.5 |
| 2026-10-22 17:00:00 | 11.7 | 7.3 | 6.8 | 0 |
| 2026-10-22 18:00:00 | 11.7 | 7.2 | 4.8 | 1.5 |
| 2026-10-22 19:00:00 | 11.2 | 7.7 | 9.3 | 0.1 |
| 2026-10-22 20:00:00 | 11.2 | 12.7 | 11.3 | 0.1 |
| 2026-10-22 21:00:00 | 11.2 | 7.7 | 6.1 | 0.6 |
| 2026-10-22 22:00:00 | 10.7 | 7.2 | 3.6 | 0.1 |
| 2026-10-22 23:00:00 | 10.7 | 7.5 | 6 | 0.5 |
| 2026-10-23 00:00:00 | 10.7 | 7.5 | 7.5 | 0 |
| 2026-10-23 01:00:00 | 10.2 | 7.4 | 5 | 0.5 |
| 2026-10-23 02:00:00 | 10.2 | 7.4 | 3.5 | 0.5 |
| 2026-10-23 03:00:00 | 10.2 | 7.4 | 6 | 0.5 |
| 2026-10-23 04:00:00 | 10.2 | 7.4 | 3.5 | 0.5 |
| 2026-10-23 05:00:00 | 10.2 | 7.4 | 10.5 | 0 |
| 2026-10-23 06:00:00 | 10.2 | 7.4 | 3.5 | 0.5 |
| 2026-10-23 07:00:00 | 10.2 | 7.4 | 6 | 0.6 |
| 2026-10-23 08:00:00 | 10.2 | 7.4 | 3.5 | 0.6 |
| 2026-10-23 09:00:00 | 10.2 | 9.9 | 10.5 | 0.1 |
| 2026-10-23 10:00:00 | 10.7 | 7.4 | 3.5 | 0.6 |
| 2026-10-23 11:00:00 | 11.7 | 8.9 | 11 | 0.1 |
| 2026-10-23 12:00:00 | 12.2 | 6.9 | 2.9 | 0.6 |
| 2026-10-23 13:00:00 | 12.2 | 7.4 | 7.4 | 0 |
| 2026-10-23 14:00:00 | 12.1 | 11.9 | 10 | 0.1 |
| 2026-10-23 15:00:00 | 11.6 | 7.5 | 4 | 0.5 |
| 2026-10-23 16:00:00 | 11.1 | 10 | 11 | 0.1 |
| 2026-10-23 17:00:00 | 10.6 | 7.5 | 3.3 | 0.5 |
| 2026-10-23 18:00:00 | 10.6 | 7.5 | 6.7 | 1.1 |
| 2026-10-23 19:00:00 | 10.1 | 7.5 | 3.2 | 0.6 |
| 2026-10-23 20:00:00 | 10.1 | 9 | 10.7 | 0 |
| 2026-10-23 21:00:00 | 10.1 | 7.5 | 3.1 | 0.5 |
| 2026-10-23 22:00:00 | 10.1 | 8.5 | 10.1 | 0.1 |
| 2026-10-23 23:00:00 | 10.1 | 7 | 3.1 | 0.5 |
| 2026-10-24 00:00:00 | 10.1 | 7.5 | 5.5 | 0.6 |
| 2026-10-24 01:00:00 | 10.1 | 7 | 3 | 0.5 |
| 2026-10-24 02:00:00 | 10.1 | 8.5 | 10.5 | 0.1 |
| 2026-10-24 03:00:00 | 10.6 | 7 | 3.5 | 0.6 |
| 2026-10-24 04:00:00 | 10.6 | 7.5 | 5 | 0.6 |
| 2026-10-24 05:00:00 | 10.6 | 7 | 3 | 0.6 |
| 2026-10-24 06:00:00 | 10.6 | 7.5 | 12 | 0.1 |
| 2026-10-24 07:00:00 | 10.6 | 7 | 3.4 | 0.5 |
| 2026-10-24 08:00:00 | 10.6 | 8 | 11.9 | 0 |
| 2026-10-24 09:00:00 | 11.1 | 7 | 2.9 | 0.5 |
| 2026-10-24 10:00:00 | 13.1 | 6.5 | 2.9 | 0.6 |
| 2026-10-24 11:00:00 | 13.1 | 7.5 | 11.4 | 0 |
| 2026-10-24 12:00:00 | 13.1 | 6.9 | 3.4 | 0.5 |
| 2026-10-24 13:00:00 | 13.1 | 8.9 | 10.4 | 0.1 |
| 2026-10-24 14:00:00 | 13.1 | 7.3 | 3.3 | 0 |
| 2026-10-24 15:00:00 | 13.1 | 7.3 | 3.8 | 0.6 |
| 2026-10-24 16:00:00 | 12.6 | 7.8 | 10.8 | 0 |
| 2026-10-24 17:00:00 | 12.6 | 7.3 | 3.3 | 0.6 |
| 2026-10-24 18:00:00 | 12.1 | 8.8 | 10.8 | 0 |
| 2026-10-24 19:00:00 | 12.1 | 7.3 | 3.3 | 0.5 |
| 2026-10-24 20:00:00 | 12.1 | 7.3 | 10.3 | 0.1 |
| 2026-10-24 21:00:00 | 11.6 | 7.3 | 3.2 | 0.5 |
| 2026-10-24 22:00:00 | 11.1 | 7.2 | 5.7 | 0.6 |
| 2026-10-24 23:00:00 | 11.1 | 7.2 | 3.2 | 0.6 |
| 2026-10-25 00:00:00 | 11.1 | 8.7 | 10.2 | 0 |
| 2026-10-25 01:00:00 | 10.6 | 7.2 | 3.2 | 0 |
| 2026-10-25 02:00:00 | 10.1 | 7.2 | 5.2 | 0.5 |
| 2026-10-25 03:00:00 | 9.6 | 7.2 | 3.2 | 0.5 |
| 2026-10-25 04:00:00 | 9.1 | 8.2 | 11.2 | 0 |
| 2026-10-25 05:00:00 | 9.1 | 7.2 | 3.1 | 0.6 |
| 2026-10-25 06:00:00 | 9.1 | 6.7 | 3.6 | 0.6 |
7 days Brine & Weather
Show pivot table
| Time | Current outdoor temperature (BT1) | Brine in (BT10) | Brine out (BT11) | System power consumption |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 23:00:00 | 10.7 | 9.2 | 10.9 | 0.1 |
| 2026-10-17 00:00:00 | 10.2 | 7.7 | 3.4 | 0.6 |
| 2026-10-17 01:00:00 | 10.2 | 9.2 | 10.4 | 0 |
| 2026-10-17 02:00:00 | 9.7 | 7.7 | 3.4 | 0.6 |
| 2026-10-17 03:00:00 | 9.2 | 7.7 | 8.9 | 0.1 |
| 2026-10-17 04:00:00 | 9.2 | 7.2 | 3.9 | 0.5 |
| 2026-10-17 05:00:00 | 9.2 | 8.7 | 11.9 | 0 |
| 2026-10-17 06:00:00 | 8.7 | 7.2 | 3.4 | 0.5 |
| 2026-10-17 07:00:00 | 8.7 | 9.2 | 10.4 | 0 |
| 2026-10-17 08:00:00 | 8.7 | 7.2 | 3.4 | 0.5 |
| 2026-10-17 09:00:00 | 9.2 | 7.7 | 11.4 | 0 |
| 2026-10-17 10:00:00 | 9.7 | 7.7 | 10.9 | 0.1 |
| 2026-10-17 11:00:00 | 10.2 | 12.7 | 11.4 | 0.1 |
| 2026-10-17 12:00:00 | 10.7 | 7.5 | 5.8 | 0 |
| 2026-10-17 13:00:00 | 10.7 | 11.5 | 10.8 | 0 |
| 2026-10-17 14:00:00 | 10.7 | 7.6 | 3.8 | 0.6 |
| 2026-10-17 15:00:00 | 10.7 | 10.6 | 10.3 | 0.1 |
| 2026-10-17 16:00:00 | 10.7 | 7.7 | 4.3 | 0.5 |
| 2026-10-17 17:00:00 | 10.7 | 6.7 | 3.3 | 1.5 |
| 2026-10-17 18:00:00 | 10.2 | 6.7 | 2.8 | 0.6 |
| 2026-10-17 19:00:00 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 0.1 |
| 2026-10-17 20:00:00 | 10.2 | 7.2 | 3.3 | 0.5 |
| 2026-10-17 21:00:00 | 9.7 | 10.2 | 10.3 | 0.1 |
| 2026-10-17 22:00:00 | 9.7 | 7.5 | 3.2 | 0.5 |
| 2026-10-17 23:00:00 | 9.7 | 7.5 | 6.7 | 0 |
| 2026-10-18 00:00:00 | 9.2 | 7.5 | 3.7 | 0.6 |
| 2026-10-18 01:00:00 | 9.2 | 7 | 3.2 | 0.6 |
| 2026-10-18 02:00:00 | 8.7 | 7 | 2.7 | 0.6 |
| 2026-10-18 03:00:00 | 8.7 | 6.5 | 2.7 | 0.6 |
| 2026-10-18 04:00:00 | 8.7 | 9 | 9.7 | 0 |
| 2026-10-18 05:00:00 | 8.7 | 7 | 3.1 | 0.6 |
| 2026-10-18 06:00:00 | 8.2 | 8.5 | 11.1 | 0 |
| 2026-10-18 07:00:00 | 8.2 | 7.4 | 3.5 | 0.5 |
| 2026-10-18 08:00:00 | 8.2 | 6.9 | 2 | 1 |
| 2026-10-18 09:00:00 | 8.7 | 7.4 | 5 | 0.6 |
| 2026-10-18 10:00:00 | 9.7 | 8.4 | 10.5 | 0 |
| 2026-10-18 11:00:00 | 10.7 | 12.4 | 11 | 0 |
| 2026-10-18 12:00:00 | 11.2 | 7.9 | 3.8 | 0.6 |
| 2026-10-18 13:00:00 | 11.2 | 9.4 | 10.8 | 0 |
| 2026-10-18 14:00:00 | 11.2 | 8 | 5.8 | 0.6 |
| 2026-10-18 15:00:00 | 11.2 | 9 | 10.8 | 0 |
| 2026-10-18 16:00:00 | 10.7 | 7.5 | 3.8 | 0.5 |
| 2026-10-18 17:00:00 | 10.2 | 9.5 | 10.8 | 0 |
| 2026-10-18 18:00:00 | 10.2 | 6.5 | 3.3 | 1.5 |
| 2026-10-18 19:00:00 | 9.7 | 6.5 | 2.8 | 0.6 |
| 2026-10-18 20:00:00 | 9.7 | 8 | 11.8 | 0 |
| 2026-10-18 21:00:00 | 9.7 | 13 | 12.3 | 0 |
| 2026-10-18 22:00:00 | 9.2 | 7.5 | 7.2 | 0 |
| 2026-10-18 23:00:00 | 9.2 | 7.5 | 5.7 | 1.1 |
| 2026-10-19 00:00:00 | 8.7 | 7.5 | 4.2 | 0 |
| 2026-10-19 01:00:00 | 8.7 | 7.4 | 7.7 | 1.1 |
| 2026-10-19 02:00:00 | 8.2 | 7.4 | 3.2 | 0.6 |
| 2026-10-19 03:00:00 | 8.2 | 6.9 | 4.2 | 1.5 |
| 2026-10-19 04:00:00 | 8.2 | 6.9 | 2.7 | 0.6 |
| 2026-10-19 05:00:00 | 7.7 | 7.4 | 8.2 | 0.1 |
| 2026-10-19 06:00:00 | 7.7 | 11.9 | 10.7 | 0.1 |
| 2026-10-19 07:00:00 | 7.7 | 7.6 | 3.1 | 0.6 |
| 2026-10-19 08:00:00 | 7.7 | 7.1 | 5.6 | 0.1 |
| 2026-10-19 09:00:00 | 7.7 | 7.1 | 10.1 | 0.1 |
| 2026-10-19 10:00:00 | 9.7 | 9.1 | 10.6 | 0 |
| 2026-10-19 11:00:00 | 10.7 | 13.6 | 12.1 | 0 |
| 2026-10-19 12:00:00 | 11.7 | 7.7 | 4.1 | 0.5 |
| 2026-10-19 13:00:00 | 11.7 | 10.2 | 10.6 | 0.1 |
| 2026-10-19 14:00:00 | 11.7 | 14.2 | 13.1 | 0.1 |
| 2026-10-19 15:00:00 | 11.2 | 8.7 | 12.5 | 0 |
| 2026-10-19 16:00:00 | 11.2 | 13.2 | 11.5 | 0 |
| 2026-10-19 17:00:00 | 10.2 | 7.3 | 3.4 | 0.6 |
| 2026-10-19 18:00:00 | 9.7 | 8.8 | 10.9 | 0.1 |
| 2026-10-19 19:00:00 | 9.7 | 7.7 | 5.4 | 0.5 |
| 2026-10-19 20:00:00 | 9.2 | 8.2 | 11.9 | 0 |
| 2026-10-19 21:00:00 | 8.7 | 7.7 | 3.9 | 0.6 |
| 2026-10-19 22:00:00 | 8.7 | 6.7 | 2.9 | 0.6 |
| 2026-10-19 23:00:00 | 8.2 | 8.7 | 10.4 | 0 |
| 2026-10-20 00:00:00 | 8.2 | 7.6 | 12.9 | 0 |
| 2026-10-20 01:00:00 | 8.2 | 7.1 | 3.4 | 0.6 |
| 2026-10-20 02:00:00 | 8.2 | 6.6 | 2.4 | 0.7 |
| 2026-10-20 03:00:00 | 8.2 | 6.6 | 2.9 | 0.6 |
| 2026-10-20 04:00:00 | 8.2 | 6.6 | 2.9 | 0.6 |
| 2026-10-20 05:00:00 | 8.2 | 7.1 | 5.9 | 0 |
| 2026-10-20 06:00:00 | 8.2 | 11.6 | 10.4 | 0 |
| 2026-10-20 07:00:00 | 8.2 | 7.7 | 3.8 | 0.5 |
| 2026-10-20 08:00:00 | 8.2 | 8.2 | 12.3 | 0 |
| 2026-10-20 09:00:00 | 8.7 | 7.2 | 3.8 | 0.6 |
| 2026-10-20 10:00:00 | 10.2 | 9.7 | 10.8 | 0.1 |
| 2026-10-20 11:00:00 | 10.7 | 13.7 | 12.8 | 0.1 |
| 2026-10-20 12:00:00 | 11.2 | 7.4 | 6.8 | 0 |
| 2026-10-20 13:00:00 | 11.7 | 11.9 | 10.8 | 0 |
| 2026-10-20 14:00:00 | 11.7 | 8 | 3.8 | 0.6 |
| 2026-10-20 15:00:00 | 11.7 | 11 | 10.8 | 0 |
| 2026-10-20 16:00:00 | 11.7 | 7.9 | 3.8 | 0.6 |
| 2026-10-20 17:00:00 | 11.2 | 9.9 | 10.8 | 0 |
| 2026-10-20 18:00:00 | 11.2 | 9.3 | 14.3 | 0 |
| 2026-10-20 19:00:00 | 11.2 | 7.8 | 6.3 | 0.6 |
| 2026-10-20 20:00:00 | 11.7 | 7.3 | 6.3 | 0.1 |
| 2026-10-20 21:00:00 | 11.7 | 11.8 | 10.8 | 0.1 |
| 2026-10-20 22:00:00 | 11.7 | 7.9 | 4.2 | 0.6 |
| 2026-10-20 23:00:00 | 11.2 | 9.9 | 10.7 | 0 |
| 2026-10-21 00:00:00 | 11.2 | 7.8 | 3.7 | 0.5 |
| 2026-10-21 01:00:00 | 10.7 | 7.3 | 3.2 | 0 |
| 2026-10-21 02:00:00 | 10.7 | 7.8 | 10.7 | 0 |
| 2026-10-21 03:00:00 | 10.7 | 7.3 | 3.7 | 0.6 |
| 2026-10-21 04:00:00 | 10.7 | 9.8 | 10.7 | 0.1 |
| 2026-10-21 05:00:00 | 10.2 | 7.3 | 3.7 | 0.5 |
| 2026-10-21 06:00:00 | 10.2 | 6.8 | 2.7 | 0.6 |
| 2026-10-21 07:00:00 | 10.2 | 8.8 | 10.7 | 0 |
| 2026-10-21 08:00:00 | 10.7 | 7.3 | 3.7 | 0.5 |
| 2026-10-21 09:00:00 | 11.2 | 8.8 | 10.7 | 0 |
| 2026-10-21 10:00:00 | 12.7 | 7.8 | 3.7 | 0.6 |
| 2026-10-21 11:00:00 | 13.2 | 10.8 | 10.7 | 0 |
| 2026-10-21 12:00:00 | 13.2 | 14.3 | 13.7 | 0 |
| 2026-10-21 13:00:00 | 13.2 | 7.5 | 3.9 | 0.5 |
| 2026-10-21 14:00:00 | 13.2 | 9.5 | 11.4 | 0.1 |
| 2026-10-21 15:00:00 | 12.7 | 15.5 | 14.4 | 0.1 |
| 2026-10-21 16:00:00 | 12.7 | 7.7 | 3.6 | 0.5 |
| 2026-10-21 17:00:00 | 12.7 | 8.7 | 11.6 | 0 |
| 2026-10-21 18:00:00 | 12.2 | 9.2 | 11.1 | 0 |
| 2026-10-21 19:00:00 | 12.2 | 14.7 | 14.1 | 0 |
| 2026-10-21 20:00:00 | 12.2 | 7.8 | 9.4 | 0.1 |
| 2026-10-21 21:00:00 | 12.2 | 7.6 | 5.4 | 0.6 |
| 2026-10-21 22:00:00 | 12.2 | 7.6 | 3.9 | 0 |
| 2026-10-21 23:00:00 | 12.2 | 11.1 | 10.9 | 0 |
| 2026-10-22 00:00:00 | 12.2 | 7.6 | 3.8 | 0.5 |
| 2026-10-22 01:00:00 | 12.2 | 9.1 | 10.8 | 0 |
| 2026-10-22 02:00:00 | 12.2 | 7.4 | 3.8 | 0.5 |
| 2026-10-22 03:00:00 | 12.2 | 9.4 | 10.8 | 0.1 |
| 2026-10-22 04:00:00 | 12.2 | 7.4 | 3.3 | 0.6 |
| 2026-10-22 05:00:00 | 12.2 | 7.9 | 11.3 | 0 |
| 2026-10-22 06:00:00 | 12.2 | 12.4 | 11.3 | 0 |
| 2026-10-22 07:00:00 | 12.2 | 7.3 | 3.8 | 0.5 |
| 2026-10-22 08:00:00 | 12.2 | 9.8 | 10.8 | 0 |
| 2026-10-22 09:00:00 | 12.2 | 7.2 | 3.3 | 0.5 |
| 2026-10-22 10:00:00 | 12.7 | 9.7 | 10.3 | 0 |
| 2026-10-22 11:00:00 | 13.2 | 7.6 | 3.8 | 0.6 |
| 2026-10-22 12:00:00 | 13.2 | 7.1 | 9.3 | 0 |
| 2026-10-22 13:00:00 | 12.7 | 14.1 | 11.8 | 0 |
| 2026-10-22 14:00:00 | 12.7 | 7.6 | 4.3 | 0 |
| 2026-10-22 15:00:00 | 12.2 | 11.1 | 10.8 | 0 |
| 2026-10-22 16:00:00 | 12.2 | 7.8 | 4.3 | 0.5 |
| 2026-10-22 17:00:00 | 11.7 | 7.3 | 6.8 | 0 |
| 2026-10-22 18:00:00 | 11.7 | 7.2 | 4.8 | 1.5 |
| 2026-10-22 19:00:00 | 11.2 | 7.7 | 9.3 | 0.1 |
| 2026-10-22 20:00:00 | 11.2 | 12.7 | 11.3 | 0.1 |
| 2026-10-22 21:00:00 | 11.2 | 7.7 | 6.1 | 0.6 |
| 2026-10-22 22:00:00 | 10.7 | 7.2 | 3.6 | 0.1 |
| 2026-10-22 23:00:00 | 10.7 | 7.5 | 6 | 0.5 |
| 2026-10-23 00:00:00 | 10.7 | 7.5 | 7.5 | 0 |
| 2026-10-23 01:00:00 | 10.2 | 7.4 | 5 | 0.5 |
| 2026-10-23 02:00:00 | 10.2 | 7.4 | 3.5 | 0.5 |
| 2026-10-23 03:00:00 | 10.2 | 7.4 | 6 | 0.5 |
| 2026-10-23 04:00:00 | 10.2 | 7.4 | 3.5 | 0.5 |
| 2026-10-23 05:00:00 | 10.2 | 7.4 | 10.5 | 0 |
| 2026-10-23 06:00:00 | 10.2 | 7.4 | 3.5 | 0.5 |
| 2026-10-23 07:00:00 | 10.2 | 7.4 | 6 | 0.6 |
| 2026-10-23 08:00:00 | 10.2 | 7.4 | 3.5 | 0.6 |
| 2026-10-23 09:00:00 | 10.2 | 9.9 | 10.5 | 0.1 |
| 2026-10-23 10:00:00 | 10.7 | 7.4 | 3.5 | 0.6 |
| 2026-10-23 11:00:00 | 11.7 | 8.9 | 11 | 0.1 |
| 2026-10-23 12:00:00 | 12.2 | 6.9 | 2.9 | 0.6 |
| 2026-10-23 13:00:00 | 12.2 | 7.4 | 7.4 | 0 |
| 2026-10-23 14:00:00 | 12.1 | 11.9 | 10 | 0.1 |
| 2026-10-23 15:00:00 | 11.6 | 7.5 | 4 | 0.5 |
| 2026-10-23 16:00:00 | 11.1 | 10 | 11 | 0.1 |
| 2026-10-23 17:00:00 | 10.6 | 7.5 | 3.3 | 0.5 |
| 2026-10-23 18:00:00 | 10.6 | 7.5 | 6.7 | 1.1 |
| 2026-10-23 19:00:00 | 10.1 | 7.5 | 3.2 | 0.6 |
| 2026-10-23 20:00:00 | 10.1 | 9 | 10.7 | 0 |
| 2026-10-23 21:00:00 | 10.1 | 7.5 | 3.1 | 0.5 |
| 2026-10-23 22:00:00 | 10.1 | 8.5 | 10.1 | 0.1 |
| 2026-10-23 23:00:00 | 10.1 | 7 | 3.1 | 0.5 |
| 2026-10-24 00:00:00 | 10.1 | 7.5 | 5.5 | 0.6 |
| 2026-10-24 01:00:00 | 10.1 | 7 | 3 | 0.5 |
| 2026-10-24 02:00:00 | 10.1 | 8.5 | 10.5 | 0.1 |
| 2026-10-24 03:00:00 | 10.6 | 7 | 3.5 | 0.6 |
| 2026-10-24 04:00:00 | 10.6 | 7.5 | 5 | 0.6 |
| 2026-10-24 05:00:00 | 10.6 | 7 | 3 | 0.6 |
| 2026-10-24 06:00:00 | 10.6 | 7.5 | 12 | 0.1 |
| 2026-10-24 07:00:00 | 10.6 | 7 | 3.4 | 0.5 |
| 2026-10-24 08:00:00 | 10.6 | 8 | 11.9 | 0 |
| 2026-10-24 09:00:00 | 11.1 | 7 | 2.9 | 0.5 |
| 2026-10-24 10:00:00 | 13.1 | 6.5 | 2.9 | 0.6 |
| 2026-10-24 11:00:00 | 13.1 | 7.5 | 11.4 | 0 |
| 2026-10-24 12:00:00 | 13.1 | 6.9 | 3.4 | 0.5 |
| 2026-10-24 13:00:00 | 13.1 | 8.9 | 10.4 | 0.1 |
| 2026-10-24 14:00:00 | 13.1 | 7.3 | 3.3 | 0 |
| 2026-10-24 15:00:00 | 13.1 | 7.3 | 3.8 | 0.6 |
| 2026-10-24 16:00:00 | 12.6 | 7.8 | 10.8 | 0 |
| 2026-10-24 17:00:00 | 12.6 | 7.3 | 3.3 | 0.6 |
| 2026-10-24 18:00:00 | 12.1 | 8.8 | 10.8 | 0 |
| 2026-10-24 19:00:00 | 12.1 | 7.3 | 3.3 | 0.5 |
| 2026-10-24 20:00:00 | 12.1 | 7.3 | 10.3 | 0.1 |
| 2026-10-24 21:00:00 | 11.6 | 7.3 | 3.2 | 0.5 |
| 2026-10-24 22:00:00 | 11.1 | 7.2 | 5.7 | 0.6 |
| 2026-10-24 23:00:00 | 11.1 | 7.2 | 3.2 | 0.6 |
| 2026-10-25 00:00:00 | 11.1 | 8.7 | 10.2 | 0 |
| 2026-10-25 01:00:00 | 10.6 | 7.2 | 3.2 | 0 |
| 2026-10-25 02:00:00 | 10.1 | 7.2 | 5.2 | 0.5 |
| 2026-10-25 03:00:00 | 9.6 | 7.2 | 3.2 | 0.5 |
| 2026-10-25 04:00:00 | 9.1 | 8.2 | 11.2 | 0 |
| 2026-10-25 05:00:00 | 9.1 | 7.2 | 3.1 | 0.6 |
| 2026-10-25 06:00:00 | 9.1 | 6.7 | 3.6 | 0.6 |
30 days Brine & Weather
Show pivot table
| Time | Current outdoor temperature (BT1) | Brine in (BT10) | Brine out (BT11) |
|---|---|---|---|
| 2026-09-26 00:00:00 | 12.7 | 7.7 | 3.8 |
| 2026-09-27 00:00:00 | 13.7 | 8.2 | 4.1 |
| 2026-09-28 00:00:00 | 16.2 | 16.3 | 15.8 |
| 2026-09-29 00:00:00 | 12.7 | 8.4 | 6.4 |
| 2026-09-30 00:00:00 | 15.2 | 14.8 | 13.9 |
| 2026-10-01 00:00:00 | 18.2 | 13.8 | 12.5 |
| 2026-10-02 00:00:00 | 16.2 | 8.3 | 6.9 |
| 2026-10-03 00:00:00 | 15.2 | 8.6 | 4.8 |
| 2026-10-04 00:00:00 | 13.2 | 13.7 | 11.9 |
| 2026-10-05 00:00:00 | 14.2 | 7.9 | 4 |
| 2026-10-06 00:00:00 | 13.2 | 11.7 | 11 |
| 2026-10-07 00:00:00 | 11.7 | 8.2 | 5.2 |
| 2026-10-08 00:00:00 | 11.7 | 12.5 | 11.9 |
| 2026-10-09 00:00:00 | 10.2 | 10.8 | 11.2 |
| 2026-10-10 00:00:00 | 10.2 | 8 | 10.7 |
| 2026-10-11 00:00:00 | 9.2 | 7.5 | 6 |
| 2026-10-12 00:00:00 | 8.7 | 7.5 | 3.3 |
| 2026-10-13 00:00:00 | 11.7 | 6.6 | 2.8 |
| 2026-10-14 00:00:00 | 11.7 | 13.5 | 12.3 |
| 2026-10-15 00:00:00 | 13.7 | 9.6 | 11.3 |
| 2026-10-16 00:00:00 | 12.2 | 8.1 | 10.6 |
| 2026-10-17 00:00:00 | 10.2 | 7.7 | 3.4 |
| 2026-10-18 00:00:00 | 9.2 | 7.5 | 3.7 |
| 2026-10-19 00:00:00 | 8.7 | 7.5 | 4.2 |
| 2026-10-20 00:00:00 | 8.2 | 7.6 | 12.9 |
| 2026-10-21 00:00:00 | 11.2 | 7.8 | 3.7 |
| 2026-10-22 00:00:00 | 12.2 | 7.6 | 3.8 |
| 2026-10-23 00:00:00 | 10.7 | 7.5 | 7.5 |
| 2026-10-24 00:00:00 | 10.1 | 7.5 | 5.5 |
| 2026-10-25 00:00:00 | 11.1 | 8.7 | 10.2 |
last 4 days System Parameters
Show pivot table
| Time | Supply line (BT2) | Return line (BT3) | Hot water top (BT7) | Degree minutes |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 07:00:00 | 24.4 | 24.7 | 51.6 | -6 |
| 2026-10-21 08:00:00 | 27.4 | 26.7 | 50.6 | -41 |
| 2026-10-21 09:00:00 | 24.9 | 25.2 | 49.6 | -5 |
| 2026-10-21 10:00:00 | 29.4 | 28.2 | 48.6 | -13 |
| 2026-10-21 11:00:00 | 26.9 | 27.2 | 47.6 | 48 |
| 2026-10-21 12:00:00 | 24.9 | 25.2 | 47.1 | -16 |
| 2026-10-21 13:00:00 | 28.9 | 27.7 | 46.6 | -22 |
| 2026-10-21 14:00:00 | 26.2 | 26.5 | 51.6 | 59 |
| 2026-10-21 15:00:00 | 24.2 | 25 | 51.1 | 7 |
| 2026-10-21 16:00:00 | 27.7 | 26.5 | 49.6 | -44 |
| 2026-10-21 17:00:00 | 25.9 | 26.4 | 51.6 | 38 |
| 2026-10-21 18:00:00 | 26.2 | 26.2 | 52.1 | 37 |
